Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ABİDİNPAŞA (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (46 KM) SEFER 253,00
2 AKDERE (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
3 ALTINDAĞ (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (40 KM) SEFER 253,00
4 ANITTEPE (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (32 KM) SEFER 253,00
5 AYDINLIKEVLER (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (34 KM) SEFER 253,00
6 AYRANCI (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (34 KM) SEFER 253,00
7 AYVALI (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (32 KM) SEFER 253,00
8 BAHÇELİEVLER (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (30 KM) SEFER 253,00
9 BEYTEPE (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (42 KM) SEFER 253,00
10 ÇAYYOLU (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (46 KM) SEFER 253,00
11 DEMETGÜL (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (20 KM) SEFER 253,00
12 DEMET LALE (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (20 KM) SEFER 253,00
13 URANKENT (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (20 KM) SEFER 253,00
14 ESERTEPE (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
15 AŞAĞI EĞLENCE (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (32 KM) SEFER 253,00
16 GÖLBAŞI (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (60 KM) SEFER 253,00
17 İLKER (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (50 KM) SEFER 253,00
18 İNCİRLİ (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
19 İNCESU (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (37 KM) SEFER 253,00
20 İSKİTLER (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (24 KM) SEFER 253,00
21 KAYAŞ (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (70 KM) SEFER 253,00
22 KEÇİÖREN (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
23 KEÇİÖREN (2 NCİ ARAÇ) (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
24 KÜÇÜKESAT (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) 40 KM) SEFER 253,00
25 OR-AN (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (49 KM) SEFER 253,00
26 ÖVEÇLER (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
27 PURSAKLAR (1 İNCİ ARAÇ) (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (67 KM) SEFER 253,00
28 PURSAKLAR (2 NCİ ARAÇ) (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (67 KM) SEFER 253,00
29 SOKULLU (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
30 SAİMEKADIN (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
31 SANATORYUM (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (34 KM) SEFER 253,00
32 SIHHİYE (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (30 KM) SEFER 253,00
33 SİTELER (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (51 KM) SEFER 253,00
34 UFUKTEPE-BAĞLUM (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (50 KM) SEFER 253,00
35 100. YIL (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (26 KM) SEFER 253,00
36 YAHYALAR (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (28 KM) SEFER 253,00
37 YENİMAHALLE (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (26 KM) SEFER 253,00
38 BATIKENT METRO (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (14 KM) SEFER 253,00
39 BATIKENT METRO (2 NCİ ARAÇ) (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (14 KM) SEFER 253,00
40 KARDELEN (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (24 KM) SEFER 253,00
41 ERGAZİ (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (16 KM) SEFER 253,00
42 ERGAZİ (2 NCİ ARAÇ) (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (16 KM) SEFER 253,00
43 GÜZELKENT (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (41 KM) SEFER 253,00
44 GÜZELKENT (2 NCİ ARAÇ) (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (41 KM) SEFER 253,00
45 ERYAMAN EVLERİ (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (30 KM) SEFER 253,00
46 ELVANKENT (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (35 KM) SEFER 253,00
47 ERYAMAN 1. ETAP (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (24 KM) SEFER 253,00
48 ERYAMAN 2. ETAP (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (25 KM) SEFER 253,00
49 ERYAMAN 3. ETAP (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
50 ERYAMAN 3. ETAP (2 NCİ ARAÇ) (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
51 ERYAMAN 4. ETAP (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
52 ERYAMAN 5. ETAP (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (34 KM) SEFER 253,00
53 ETİMESGUT (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (22 KM) SEFER 253,00
54 EMİRLER (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (26 KM) SEFER 253,00
55 EMİRLER (2 NCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (26 KM) SEFER 253,00
56 SÜVARİ (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
57 SÜVARİ (2 NCİ ARAÇ) (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
58 ATAKENT (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (30 KM) SEFER 253,00
59 SİNCAN FATİH MAH. (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (40 KM) SEFER 253,00
60 SİNCAN G.O.P. (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (43 KM) SEFER 253,00
61 SİNCAN LALE (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (37 KM) SEFER 253,00
62 SİNCAN NATO (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (44 KM) SEFER 253,00
63 SİNCAN PLEVNE (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (36 KM) SEFER 253,00
64 M.F.Ç. 11 (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (40 KM) SEFER 253,00
65 SARAYCIK (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (42 KM) SEFER 253,00
66 ŞENTEPE (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (40 KM) SEFER 253,00
67 TÖREKENT (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (48 KM) SEFER 253,00
68 YENİKENT (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (56 KM) SEFER 253,00
69 HÜRRİYET (MİDİBÜS) (23-29 KİŞİLİK) (36 KM) SEFER 253,00
70 SİNCAN VATAN (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (38 KM) SEFER 253,00
71 SİNCAN PINARBAŞI (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) 44 KM) SEFER 253,00
72 TOPÇU (1 İNCİ ARAÇ) (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (40 KM) SEFER 253,00
73 TOPÇU (2 NCİ ARAÇ) (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (40 KM) SEFER 253,00
74 TOPÇU 15 (OTOBÜS) (43-47 KİŞİLİK) (42 KM) SEFER 253,00
75 ETİMESGUT-TÖREKENT-SİNCAN-ERYAMAN VARDİYA SERVİSİ (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (60 KM) SEFER 479,00
76 KEÇİÖREN-MAMAK-YENİMAHALLE-BAĞLUM VARDİYA SERVİSİ (MİNİBÜS) (15-21 KİŞİLİK) (50 KM) SEFER 479,00