Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Ormanardı-Bağgöze İO. 8 Km 177,000
2 Ilıcak-Bağgöze İO. (1.Grup) 10 Km 177,000
3 Ilıcak-Bağgöze İO. (2.Grup) 10 Km 177,000
4 Kemerl-Erdoğdu-Bağgöze İO.(1.Grup) 16 Km 177,000
5 Kemerl-Erdoğdu-Bağgöze İO.(2.Grup) 16 Km 177,000
6 Kavaközü-Bağgöze İO. 17 Km 177,000
7 Çeltiksuyu-Bağgöze İO.(1.Grup) 3 Km 177,000
8 Çeltiksuyu-Bağgöze İO.(2.Grup) 3 Km 177,000
9 Çeltiksuyu-Bağgöze İO.(3.Grup) 3 Km 177,000
10 Savaş-Bağgöze İO. 8 Km 177,000
11 Kaşıkyayla-Bağgöze İO.(1.Grup) 7 Km 177,000
12 Kaşıkyayla-Bağgöze İO.(2.Grup) 7 Km 177,000
13 Karabıyık-Çimencik-Bağgöze İO.(1.Grup) 14 Km 177,000
14 Karabıyık-Çimencik-Bağgöze İO.(2.Grup) 14 Km 177,000
15 Bozkuş-Karadayılar-Bağgöze İO. 10 Km 177,000
16 Yelkesen-Bağgöze İO.(1.Grup) 12 Km 177,000
17 Yelkesen-Bağgöze İO.(2.Grup) 12 Km 177,000
18 Sevindik-Bağgöze İO.(1.Grup) 5 Km 177,000
19 Sevindik-Bağgöze İO.(2.Grup) 5 Km 177,000
20 Salkımbağlar-Bağgöze İO.(1.Grup) 6 Km 177,000
21 Salkımbağlar-Bağgöze (2.Grup) 6 Km 177,000
22 Yerliçoban-Kekliktepe (1.Grup) 8 Km 177,000
23 Yerliçoban-Kekliktepe (2.Grup) 8 Km 177,000
24 Erenkaya-Kekliktepe (1.Grup) 8 Km 177,000
25 Erenkaya-Kekliktepe (2.Grup) 8 Km 177,000
26 Bozatlı-Kekliktepe 12 Km 177,000
27 Gönülaldı-Kekliktepe (1.Grup) 14 Km 177,000
28 Gönülaldı-Kekliktepe (2.Grup) 14 Km 177,000
29 Yokuşlu-Kekliktepe (1.Grup) 3 Km 177,000
30 Yokuşlu-Kekliktepe (2.Grup) 3 Km 177,000
31 Ballıkavak-Kekliktepe (1.Grup) 12 Km 177,000
32 Ballıkavak-Kekliktepe (2.Grup) 12 Km 177,000
33 Duaf-Kekliktepe 2 Km 177,000
34 Duygulu-Kekliktepe (1.Grup) 3 Km 177,000
35 Duygulu-Kekliktepe (2.Grup) 3 Km 177,000
36 Direkli-Kekliktepe 2 Km 177,000
37 Gülburnu-Özlüpelit-Dağdöşü (1.Grup) 12 Km 177,000
38 Gülburnu-Özlüpelit-Dağdöşü (2.Grup) 12 Km 177,000
39 Dönerdöver-Dağdöşü (1.Grup) 4 Km 177,000
40 Dönerdöver-Dağdöşü (2.Grup) 4 Km 177,000
41 Bayıryüzü-Eruh Cumhuriyet İO.(1.Grup) 8 Km 177,000
42 Bayıryüzü-Eruh Cumhuriyet İO.(2.Grup) 8 Km 177,000
43 Çayırlı-Eruh İMKB YİBO (1.Grup) 16 Km 177,000
44 Çayırlı-Eruh İMKB YİBO (2.Grup) 16 Km 177,000
45 Gölgelikonak-Eruh İMKB YİBO (1.Grup) 10 Km 177,000
46 Gölgelikonak-Eruh İMKB YİBO (2.Grup) 10 Km 177,000
47 Kuşdalı-Eruh İMKB YİBO 25 Km 177,000
48 Gelenkardeş-Yediyaprak-Eruh İMKB YİBO 16 Km 177,000
49 Ufaca-Kavakgölü-Yeşilören-Üzümlük-Çırpılı-Eruh İMKB YİBO (1.Grup) 30 Km 177,000
50 Ufaca-Kavakgölü-Yeşilören-Üzümlük-Çırpılı-Eruh İMKB YİBO (2.Grup) 30 Km 177,000
51 Demiremek-Çetinkol-Eruh İMKB YİBO 10 Km 177,000
52 Cintepe-Eruh İMKB YİBO (1.Grup) 8 Km 177,000
53 Cintepe-Eruh İMKB YİBO (1.Grup) 8 Km 177,000