Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 3 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 759 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 14 Kişilik Minibüs 365 GÜN
1 6 Adet Sürücüsüz Otomobil 2.190 GÜN
# Kalem Miktar Birim
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 3 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 759 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 14 Kişilik Minibüs 365 GÜN
1 6 Adet Sürücüsüz Otomobil 2.190 GÜN
# Kalem Miktar Birim
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 3 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 759 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 14 Kişilik Minibüs 365 GÜN
1 6 Adet Sürücüsüz Otomobil 2.190 GÜN
# Kalem Miktar Birim
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 3 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 759 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 14 Kişilik Minibüs 365 GÜN
1 6 Adet Sürücüsüz Otomobil 2.190 GÜN
# Kalem Miktar Birim
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 3 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 759 GÜN
3 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
2 1 Adet 27-29 Kişilik Otobüs 253 GÜN
1 1 Adet 14 Kişilik Minibüs 365 GÜN
1 6 Adet Sürücüsüz Otomobil 2.190 GÜN