Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Süt 200 Ml. Lik Ambalajlarda 1.750 ADET
2 1. Kısım Süt Litrelik 600 LİTRE
3 1. Kısım Yoğurt 200 Gr. Lık Paketlerde 4.000 ADET
4 1. Kısım Yoğurt Kg. Lık 3.500 KG.
5 1. Kısım Yufka 400 KG.
6 1. Kısım Yumurta 11.000 ADET
7 1. Kısım Ayran 200 Ml. Lik Paketlerde 12.000 ADET
8 1. Kısım Peynir 20 Gr. Lık Paketlerde 7.000 ADET
9 1. Kısım Lor Peyniri 250 KG
10 1. Kısım Beyaz Peynir 400 KG
11 1. Kısım Kaşar Peynir 50 KG
12 1. Kısım Reçel 20 Gr. Lık Paketlerde 12.000 ADET
13 1. Kısım Bal 20 Gr. Lık Paketlerde 12.000 ADET
14 1. Kısım Kahvaltılık Tereyağ 20 Gr. Lık Paketlerde 7.500 ADET
15 1. Kısım Tereyağ 200 KG
16 1. Kısım Pirinç 2.200 KG
17 1. Kısım Bulgur 750 KG
18 1. Kısım Makarna 900 KG
19 1. Kısım Kırmızı Mercimek 250 KG
20 1. Kısım Kuru Fasulye 400 KG
21 1. Kısım Sıvı Ayçiçek Yağı 1.800 KG
22 1. Kısım Nohut 400 KG
23 1. Kısım Şehriye 300 KG
24 1. Kısım Küp Şeker 2'Li Sarma 400 KG
25 1. Kısım Toz Şeker 500 KG
26 1. Kısım Tuz 350 KG
27 1. Kısım Salça 1.200 KG
28 1. Kısım Zeytinyağı 600 KG
29 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 52 KG
30 1. Kısım Karabiber 40 KG
31 1. Kısım Kimyon 10 KG
32 1. Kısım Kalburabastı 100 KG
33 1. Kısım Kemal Paşa 75 KG
34 1. Kısım Tahin Helva 200 KG
35 1. Kısım Kuru Üzüm 50 KG
36 1. Kısım Kuru Kayısı 75 KG
37 1. Kısım İç Fındık 40 KG
38 1. Kısım İç Ceviz 20 KG
39 1. Kısım Konserve Bezelye 500 KG
40 1. Kısım Konserve Taze Fasulye 200 KG
41 1. Kısım İrmik 30 KG
42 1. Kısım Zeytin 300 KG
43 1. Kısım Un 250 KG
44 1. Kısım Kornişon Turşu 200 KG
45 1. Kısım Biberiye Turşu 50 KG
46 1. Kısım Nişasta 15 KG
47 1. Kısım Aşurelik Buğday 25 KG
48 1. Kısım Bisküvi 25 KG
49 1. Kısım Toz Pudink 60 KG
50 1. Kısım Mısır Unu 25 KG
51 1. Kısım Çay 52 KG
52 1. Kısım Şekerpare 100 KG
1 2. Kısım Kuru Soğan 1.200 KG
2 2. Kısım Patates 5.000 KG
3 2. Kısım Taze Kabak 300 KG
4 2. Kısım Domates 1.500 KG
5 2. Kısım Taze Biber 100 KG
6 2. Kısım Salatalık 250 KG
7 2. Kısım Portakal 800 KG
8 2. Kısım Marul 750 KG
9 2. Kısım Havuç 250 KG
10 2. Kısım Maydanoz 750 BAĞ
11 2. Kısım Turp 50 KG
12 2. Kısım Taze Soğan 250 KG
13 2. Kısım Kırmızı Lahana 300 KG
14 2. Kısım Pırasa 500 KG
15 2. Kısım Taze Fasulye 150 KG
16 2. Kısım Karnabahar 350 KG
17 2. Kısım Limon 500 KG
18 2. Kısım Elma 600 KG
19 2. Kısım Ispanak 600 KG
20 2. Kısım Armut 100 KG
21 2. Kısım Mandalina 250 KG
22 2. Kısım Beyaz Lahana 50 KG
23 2. Kısım Patlıcan 50 KG
1 3. Kısım Tavuk İncik 1.200 KG
2 3. Kısım Tavuk Göğüs 800 KG
3 3. Kısım Tavuk Döner 360 KG
1 4. Kısım Flato Çupra 500 KG
1 5. Kısım Kemiksiz Dana Eti 3.500 KG
1 6. Kısım Ekmek 300 Gr. Lık 36.000 ADET