Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Sarıdam - Beğendik Gazi İ.O. 6 km 180 3,000
2 Kale - Beğendik Gazi İ.O. 3 km 180 9,000
3 Gümüşören - Beğendik İ.O. 14 km 180 6,000
4 Gümüşören-Mezra - Beğendik İ.O. 12 km 180 2,000
5 Keskin - Beğendik İ.O. 15,1 km 180 3,000
6 Sakut - Beğendik İ.O. 5 km 180 2,000
7 Sökmen - Beğendik İ.O. 6 km 180 2,000
8 Karşıkaya - Beğendik İ.O. 11,6 km 180 3,000
9 Karşıkaya-Gözlükuyu - Beğendik İ.O. 10,6 km 180 1,000
10 Söğütönü - Belenoluk İ.O. 5,8 km 180 6,000
11 Kışlacık - Belenoluk İ.O. 11,6 km 180 2,000
12 Ormancık - Belenoluk İ.O. 7,6 km 180 2,000
13 Bent - Belenoluk İ.O. 12,3 km 180 5,000
14 Bahçe - Belenoluk İ.O. 4 km 180 14,000
15 Dolusalkım - Çavuşlu İ.O. 15 km 180 6,000
16 Miran - Dolusalkım İ.O. 4 km 180 5,000
17 Avanik - Dolusalkım İ.O. 1,5 km 180 4,000
18 Aşağı Mahalle - Dolusalkım İ.O. 3 km 180 6,000
19 Güzelbağ - Düğüncüler İ.O. 4,5 km 180 4,000
20 Kukyanus - Düğüncüler İ.O. 11 km 180 3,000
21 Yapraktepe - Düğüncüler İ.O. 9 km 180 4,000
22 Aşağı Düğüncüler - Düğüncüler İ.O. 4 km 180 4,000
23 Miran - Düğüncüler İ.O. 2,5 km 180 8,000
24 Yukarı Yapraktepe - Düğüncüler İ.O. 12 km 180 2,000
25 Yusuf - Düğüncüler İ.O. 3,5 km 180 5,000
26 Çat - Ekindüzü İ.O. 7 km 180 4,000
27 Işıklı - Ekindüzü İ.O. 3,9 km 180 3,000
28 Ertevin(Y.Ekindüzü) - Ekindüzü İ.O. 3,9 km 180 4,000
29 Seritehti - Gökbudak İ.O. 3 km 180 2,000
30 Ayvalıbağ-Kutüs - Göl 85.Yıl İ.O. 11 km 180 2,000
31 Aşağı Ayvalıbağ - Göl 85.Yıl İ.O. 13 km 180 6,000
32 Çukur - Göl 85.Yıl İ.O. 6,8 km 180 3,000
33 Gökbel - Göl 85.Yıl İ.O. 13,6 km 180 2,000
34 Gölgeli - Göl 85.Yıl İ.O. 5 km 180 4,000
35 Kubik - Göl 85.Yıl İ.O. 4,6 km 180 4,000
36 Üçoyuk - Göl 85.Yıl İ.O. 10 km 180 2,000
37 Narsuyu - Güleçler İ.O. 3,3 km 180 4,000
38 Yavuz Selim(Gürzova) - M.Kemal İ.O. 20 km 180 4,000
39 Doğanca - Okçular İ.O. 18,5 km 180 2,000
40 Sığırlı - Okçular İ.O. 16,7 km 180 2,000
41 Yanıkses - Okçular İ.O. 21,5 km 180 3,000
42 Erkent - Okçular İ.O. 15 km 180 2,000
43 Yukarı Ayvalıbağ - Ormandalı İ.O. 4 km 180 3,000
44 Çobanören - Ş.Ö.E.Okutan İ.O. 10 km 180 6,000
45 Karabayır - Kilis Ş.P.C.A.Hakan İ.O. 16 km 180 2,000
46 Köprüçay - Kilis Ş.P.C.A.Hakan İ.O. 12,7 km 180 7,000
47 Palamutlu - Kilis Ş.P.C.A.Hakan İ.O. 13,5 km 180 8,000
48 Tosuntarla - Kilis Ş.P.C.A.Hakan İ.O. 8,5 km 180 1,000
49 Sarıyaprak - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 7,5 km 180 3,000
50 Licki - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 2,5 km 180 4,000
51 Yapraktepe Kapısı - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 3 km 180 4,000
52 Körkandil Marteması - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 2,5 km 180 3,000
53 Bedük - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 2,5 km 180 2,000
54 Serkani - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 2,5 km 180 11,000
55 Karadayı - Doğan Ş.Ü.K.Zağralı İ.O. 12 km 180 2,000
56 A.Balcılar - Yukarı Balcılar İ.O. 4 km 180 2,000
57 Kocaçavuş - Yukarı Balcılar İ.O. 2 km 180 2,000