Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Filtre Pres AD 1,000
2 Merdiven MT. 23,000
3 Korkuluk MT. 77,000
4 Q63 PVC MT. 36,000
5 Q75 PVC MT. 18,000
6 Q90 PVC MT. 18,000
7 Q250 KORUGE BORU(SN4) MT. 350,000
8 Q63 MANŞON AD. 5,000
9 Q75 MANŞON AD 5,000
10 Q90 MANŞON AD 4,000
11 Q63 PVC REKOR AD 6,000
12 Q75 SARI HORTUM REKORU AD 16,000
13 Q63-900 DİRSEK AD 15,000
14 Q75-900 DİRSEK AD 10,000
15 Q90-900 DİRSEK AD 6,000
16 Q250-900 DİRSEK AD 2,000
17 Q63-450 DİRSEK AD 7,000
18 Q75-450 DİRSEK AD 5,000
19 Q90-450 DİRSEK AD 4,000
20 Q63 TE BORU AD 10,000
21 Q75 TE BORU AD 10,000
22 100 GR.LIK PVC.BORU YAPIŞTIRICI AD 5,000
23 Q63 İÇ DİŞLİ ADAPTÖR AD 6,000
24 Q75 İÇ DİŞLİ ADAPTÖR AD 16,000
25 Q63 DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR AD 3,000
26 Q75 DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR AD 8,000
27 Q63 PVC KELEPÇE AD 20,000
28 Q75 PVC KELEPÇE AD 10,000
29 Q75 TEL KELEPÇE AD 16,000
30 Q75 ÇEK VALF AD 8,000
31 Q75 GALVENİZLİ NİPEL AD 8,000
32 Q75 KÜRESEL NİPEL AD 4,000
33 Q75 KAUÇUKLU HORTUM MT 12,000
34 Q63 KÜRESEL VANA AD 5,000
35 Q75 KÜRESEL VANA AD 10,000
36 4X MM MT 150,000
37 4X MM MT 100,000
38 4X,5 MM MT 200,000
39 3X,5 MM MT 200,000
40 4X,5 MM MT 100,000
41 AYDINLATMA AD 4,000
42 Q14 LÜK SPİRAL KORUYUCU MT 650,000
43 Q18 LÜK SPİRAL KORUYUCU MT 100,000
44 ŞAMANDIRA AD 3,000
45 PANO(80*110*30) AD 1,000
46 LOGO AD 1,000
47 ZAMAN ROLESİ AD 2,000
48 3 TF40 11-0APO MOTOR KORUMA ŞALTERİ AD 13,000
49 3 TF43 11-0APO MOTOR KORUMA ŞALTERİ AD 4,000
50 3RV1021 MOTOR KORUMA ŞALTERİ AD 18,000
51 3RV1021-4 DA 10 MOTOR KORUMA AD 4,000
52 3RW3026-IBB14 SOFT STARTER AD 5,000