Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 (1. KISIM) 100 LÜK TEMİZLEME ADET 10,000
2 AYAKLI LAVABO 45X55 ADET 10,000
3 ENGELLİ LAVABOSU ADET 2,000
4 125X3000 PVC BORU ADET 4,000
5 125X2000 PVC BORU ADET 3,000
6 125X1000 PVC BORU ADET 6,000
7 125 LİK PVC DİRSEK (AÇIK VE KAPALI) ADET 40,000
8 125 LİK TEMİZLEME ADET 5,000
9 70 LİK KAYAR MAŞON ADET 1,000
10 50X3000 PVC BORU ADET 2,000
11 50X2000 PVC BORU ADET 2,000
12 125X100 PVC ÇATAL ADET 12,000
13 125X50 PVC ÇATAL ADET 4,000
14 125X70PVC ÇATAL ADET 3,000
15 125X250 PVC BORU ADET 8,000
16 100X3000 PVC BORU ADET 16,000
17 100X100 PVC ÇATAL ADET 5,000
18 100 LÜK PVC KAPALI DİRSEK ADET 12,000
19 900/1200 PANEL RADYATÖR ADET 5,000
20 900/900 PANEL RADYATÖR ADET 1,000
21 8MM PLASTİK DÜBEL PAKET 1,000
22 KÜRESEL VANA 11/ 2 (kaplin) ADET 2,000
23 KÜRESEL VANA 11/4'' ADET 3,000
24 40X25X40 T ADET 5,000
25 40 LIK BORU METRE 120,000
26 40 LIK MAŞON ADET 20,000
27 2" GALVANİZLİ DİRSEK ADET 8,000
28 2" NİPEL ADET 20,000
29 2*1*2" GALVANİZLİ T ADET 5,000
30 1/2 SARI NİPEL ADET 5,000
31 KONİK REKOR 2" ADET 2,000
32 KLİNGRİK CONTA ADET 55,000
33 FLEKS TAŞI BÜYÜK ADET 27,000
34 1" SDM BORU METRE 18,000
35 3/4" SDM BORU METRE 18,000
36 1/2" SDM BORU METRE 18,000
37 1/2 KUYRUKLU DİRSEK ADET 20,000
38 3/4 KELEPÇE ADET 10,000
39 1/2 KELEPÇE ADET 70,000
40 1" KELEPÇE ADET 10,000
41 4" KELEPÇE ADET 8,000
42 11/4 KELEPÇE ADET 20,000
43 KÜRESEL VANA 1/2" ADET 15,000
44 100 DEN 50 REDİKSİYON ADET 10,000
45 100X250 PVC BORU ADET 10,000
46 100 DEN 70 REDİKSİYON ADET 10,000
47 100X2000 PVC BORU ADET 10,000
48 125 DEN 100 REDİKSİYON ADET 5,000
49 70X500 PVC BORU ADET 5,000
50 70X250 PVC BORU ADET 5,000
51 70X2000 PVC BORU ADET 10,000
52 70X3000PVC BORU ADET 10,000
53 70X70 PVC ÇATAL ADET 10,000
54 50X500 PVC BORU ADET 20,000
55 3" SDM BORU METRE 6,000
56 2" GALVANİZLİ BORU METRE 30,000
57 DİRSEK 2'' ADET 2,000
58 2" GALVANİZLİ T ADET 3,000
59 2" GALVANİZLİ MAŞON ADET 5,000
60 2" DEN 1" REDİKSİYON ADET 5,000
61 2" KELEPÇE ADET 64,000
62 YANGIN SÖNDÜRME HORTUMU VE DOLABI KOMPLE(TÜPLÜ) ADET 3,000
63 1" NİPEL ADET 5,000
64 21/2" GALVANİZLİ NİPEL ADET 5,000
65 21/2" GALVANİZLİ DİRSEK ADET 3,000
66 KONİK REKOR 2 DEN 1/2 ADET 4,000
67 21/2"DEN11/2" REDİKSİYON ADET 1,000
68 KÜRESEL VANA 2'' ADET 2,000
69 KOSOVA VANA 11/2 ADET 1,000
70 63 LÜK BORU METRE 24,000
71 63 LÜK DİRSEK ADET 10,000
72 63" DEN 32" REDİKSİYON ADET 4,000
73 63" DEN 40" REDİKSİYON ADET 4,000
74 KLİMAFLEKS 63" ADET 10,000
75 21/2" GALVANİZLİ T ADET 2,000
76 21/2" GALVANİZLİ BORU METRE 6,000
77 TANGİT ADET 2,000
78 KLOZET KAPAĞI ADET 20,000
79 GİJON VİDA ADET 15,000
80 21/2 PATENT DİRSEK ADET 40,000
81 3" PATENT DİRSEK ADET 40,000
82 3" SDM BORU METRE 90,000
83 21/2 SDM BORU METRE 90,000
84 3/4" SDM BORU METRE 28,000
85 1/2" SDM BORU METRE 60,000
86 11/4" SDM BORU METRE 48,000
87 2" SDM BORU METRE 120,000
88 2" PATENT DİRSEK ADET 32,000
89 GÜMÜŞ KAYNAK TELİ KİLOGRAM 10,000
90 KARPİT KİLOGRAM 70,000
91 KÜRESEL VANA 3/4" ADET 10,000
92 KÜRESEL VANA 11/4'' ADET 3,000
93 6" DOĞALGAZ BORUSU METRE 60,000
94 5" DOĞALGAZ BORUSU METRE 60,000
95 4" DOĞALGAZ BORUSU METRE 6,000
96 2" DOĞALGAZ BORUSU METRE 12,000
97 21/2" DOĞALGAZ BORUSU METRE 18,000
98 DOĞALGAZ VANASI 65 PN ADET 5,000
99 DOĞALGAZ VANASI 2" ADET 1,000
100 KAYNAK BORULU FLANŞ 150 ADET 6,000
101 FLANŞ 80 ADET 8,000
102 FLANŞ 65 ADET 8,000
103 FLANŞ 50 ADET 2,000
104 FLANŞ 150 ADET 8,000
105 FLANŞ 125 ADET 2,000
106 (2. KISIM) 25 LİK DİRSEK ADET 1.000,000
107 25 LİK TE ADET 200,000
108 25 LİK MAŞON ADET 100,000
109 25 DEN 20 E BATARYA BAĞI DİRSEK ADET 1.000,000
110 25 LİK DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 50,000
111 25 LİK İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 50,000
112 25 LİK DIŞ DİŞLİ NİPEL ADET 50,000
113 25 LİK İÇ DİŞLİ NİPEL ADET 50,000
114 25 LİK KAVİS ADET 50,000
115 25X20X25 T ADET 75,000
116 25 DEN 20 YE REDİKSİYON ADET 200,000
117 20 LİK DİRSEK ADET 1.000,000
118 20 LİK T ADET 500,000
119 20 LİK MAŞON ADET 500,000
120 20 LİK İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 100,000
121 20 LİK BAĞLANTI DİRSEK (batarya bağlantı kulaklı) ADET 1.000,000
122 20 LİK DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 100,000
123 20 LİK DIŞ DİŞLİ NİPEL ADET 100,000
124 20 LİK İÇ DİŞLİ NİPEL ADET 100,000
125 20 LİK KAVİS ADET 50,000
126 20 LİK T İÇ YİVLİ ADET 100,000
127 20 LİK KÖRTAPA ADET 1.000,000
128 1/2 KUYRUKLU DİRSEK ADET 120,000
129 KÜRESEL VANA 1/2" ADET 50,000
130 KÜRESEL VANA 3/4" ADET 50,000
131 20 LİK PLASTİK KÜRESEL VANA ADET 30,000
132 25 LİK PLASTİK KÜRESEL VANA ADET 30,000
133 25 LİK KÖRTAPA ADET 25,000
134 1/2 SARI REKOR ADET 50,000
135 3/4 SARI REKOR ADET 50,000
136 1" SARI REKOR ADET 15,000
137 1/2 KÖRTAPA (DEMİR) ADET 100,000
138 3/4 KÖRTAPA (DEMİR) ADET 100,000
139 2'' DEN 1/2 YE REDİKSİYON ADET 10,000
140 11/2 DEN 11/4 E REDİKSİYON ADET 10,000
141 11/4"DEN1" REDİKSİYON ADET 10,000
142 1'' DEN 3/4 E REDİKSİYON ADET 10,000
143 3/4" DİRSEK ADET 50,000
144 3/4 DEN 1/2 YE REDİKSİYON ADET 25,000
145 50 LİK KELEPÇE ADET 50,000
146 50X50 PVC ÇATAL ADET 265,000
147 50X45 PVC KAPALI DİRSEK ADET 300,000
148 50X45 PVC AÇIK DİRSEK ADET 250,000
149 50X2000 PVC BORU ADET 52,000
150 50X1000 PVC BORU ADET 70,000
151 50X500 PVC BORU ADET 70,000
152 100 LÜK S ADET 30,000
153 70X45 PVC DİRSEK (AÇIK) ADET 230,000
154 70X87 PVC DİRSEK (KAPALI) ADET 50,000
155 100X45 PVC DİRSEK (AÇIK) ADET 150,000
156 100X70 PVC ÇATAL ADET 60,000
157 AYAKLI LAVABO 55X65 ADET 6,000
158 AYAKLI LAVABO 40X50 ADET 10,000
159 ARA HORTUMU 3/8 3/8 50 CM ADET 100,000
160 KÜRESEL BAS ADET 25,000
161 BAS UZATMASI ADET 50,000
162 KLOZET SERAMİK REZERVUAR ADET 8,000
163 DUŞ VOLAN ADET 75,000
164 UZATMA 3/4 ADET 40,000
165 REZERVUAR İÇ TAKIMI ADET 50,000
166 TAHARET ÇUBUĞU KISA ADET 10,000
167 10 MM PLASTİK DÜBEL PAKET 1,000
168 SİLİKON ADET 48,000
169 MONTAJ KÖPÜKLERİ ADET 72,000
170 VİDA 5 CM PAKET 5,000
171 EVYE BATARYASI MİX ADET 50,000
172 LAVABO BATARYASI DUVAR ADET 70,000
173 EVYE BATARYA DUVAR ADET 50,000
174 ANKASTRA ARA KESME VALFİ ADET 70,000
175 GÖMME REZERVUAR KUMANDA (25 ADEDİ KISA ,25ADEDİ UZUN) PANELİ ADET 50,000
176 BANYO BATARYASI MİX ADET 50,000
177 BANYO BATARYASI DÜZ ADET 25,000
178 CONTA 3/8 ADET 1.000,000
179 CONTA 1/2 ADET 2.000,000
180 CONTA 3/4 ADET 1.000,000
181 TESTERE AĞZI ADET 100,000
182 100X1000 PVC BORU ADET 23,000
183 100X500 PVC BORU ADET 120,000
184 SPİRAL HORTUM 1 1/4 METRE 25,000
185 SPİRAL HORTUM 1" METRE 50,000
186 100 LÜK KELEPÇE ADET 50,000
187 100 LÜK KAYAR MAŞON ADET 55,000
188 TEKLİ LAVABO BATARYASI ADET 75,000
189 (3. KISIM) BEYAZ ÇİMENTO TORBA 42,000
190 BETON ÇİMENTOSU TORBA 480,000
191 GRANİT 60X60 METREKARE 7,000
192 FAYANS YAPIŞTIRICI TORBA 64,000
193 KİREÇ ADET 50,000
194 BORDÜR 8X45 ADET 45,000
195 ALMAN BİRİKETİ ADET 500,000
196 TUĞLA 13,5 LU ADET 1.500,000
197 TUĞLA 8,5 LU ADET 1.500,000
198 KUM TON 10,000
199 FAYANS25X40 ADET 20,000
200 İNŞAAT DEMİRİ KİLOGRAM 225,000
201 İZOCAM METRE 48,000
202 YTONG YAPIŞTIRICI TORBA 20,000
203 POLYESTER MALZEME ADET 1,000
204 STRAFOR KÖPÜK METREKÜP 10,000
205 DUVARPAN METREKARE 118,000