Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
A 1 B 2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 Miktarı Teklif Edilen 4 Birim Fiyat Tutarı
Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat
1 Operatör kişi 1 10,13
2 vasıfsız (düz) işçi kişi 31 10,13
3 şoför kişi 3 10,13
4 teknik personel kişi 2 11,09
5 branş öğretmeni (Türkçe,Tarih,Matematik,Fizik) kişi 4 11,09
6 idari personel kişi 3 11,09
7 büro elemanı kişi 2 11,09
8 kaloriferci kişi 1 11,09
9 imam kişi 1 11,09
10 usta öğretici (Dikiş-Nakış) kişi 1 11,09
11 şoför kişi 35 11,09
12 vasıfsız (düz) işçi kişi 88 11,09
13 tamir ustası kişi 3 11,09
14 basın elemanı kişi 1 11,09
15 operatör kişi 7 11,09
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)