Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Greyder Operatörü ay 6,00 11,000
2 Greyder Operatörü gün 6,00 28,000
3 Dozer Operatörü ay 2,00 11,000
4 Dozer Operatörü gün 2,00 28,000
5 Ekskavatör Operatörü ay 4,00 11,000
6 Ekskavatör Operatörü gün 4,00 28,000
7 Şase Ustası ay 2,00 11,000
8 Şase Ustası gün 2,00 28,000
9 Motor Ustası ay 1,00 11,000
10 Motor Ustası gün 1,00 28,000
11 Motor Usta Yardımcısı ay 1,00 11,000
12 Motor Usta Yardımcısı gün 1,00 28,000
13 Elektrik Ustası (Oto) ay 1,00 11,000
14 Elektrik Ustası (Oto) gün 1,00 28,000
15 Asfalt Plent Ustası ay 1,00 11,000
16 Asfalt Plent Ustası gün 1,00 28,000
17 Silindir Operatörü ay 2,00 11,000
18 Silindir Operatörü gün 2,00 28,000
19 Şoför E sınıfı ehliyetli ay 11,00 11,000
20 Şoför E sınıfı ehliyetli gün 11,00 28,000
21 Şoför B sınıfı ehliyetli ay 2,00 11,000
22 Şoför B sınıfı ehliyetli gün 2,00 28,000
23 Vasıfsız eleman (Büro) ay 4,00 11,000
24 Vasıfsız eleman (Büro) gün 4,00 28,000
25 Vasıfsız eleman ay 8,00 11,000
26 Vasıfsız eleman gün 8,00 28,000
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Greyder Operatörü (Fazla mesai ücreti)(6 ad. pers * 270 saat= 1620 saat)
saat 1.620,000
2 Dozer Operatörü(Fazla mesai ücreti)(2 ad. pers * 50 saat = 100 saat)
saat 100,000
3 Şoför B sınıfı ehliyetli(Fazla mesai ücreti)( 2 ad. Pers * 270 saat = 540 saat)
saat 540,000
4 Vasıfsız eleman (Fazla mesai ücreti)
(8 ad. Pers * 200 saat = 1600 saat)
saat 1.600,000