Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 1/2 PUŞVİT REKOR (DÖKÜM) Adet 25
2 2’P PUŞVİT REKOR (DÖKÜM) Adet 50
3 2’P PUŞVİT MAŞON (DÖKÜM) Adet 75
4 110-110 A PARÇASI Adet 15
5 110–110 B PARÇASI Adet 20
6 110 LUK E.F Adet 25
7 100 LÜK YANGIN VANASI Adet 2
8 2’P-1 ½ REDİKSİYON Adet 10
9 2’P-1 ¼ REDİKSİYON Adet 10
10 125 LİKTEN 140 LIĞA Adet 20
11 150 LİKTEN 160 LIĞA Adet 20
12 200 LÜKTEN 225 LIĞA Adet 10
13 250 LİKTEN 280 LİĞE Adet 10
14 100 LÜK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 10
15 125 LİK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 15
16 150 LİK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 20
17 200 LİK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 10
18 250 LİK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 5
19 300 LÜK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 5
20 350 LİK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 5
21 400 LÜK ACİL TAMİR KELEPÇESİ Adet 5
22 1’P ŞİBER VANA Adet 1.000
23 1’P KÜRESEL VANA Adet 750
24 1’P NİPEL Adet 1.000
25 1’P DİRSEK Adet 500
26 1’P PUŞVİT REKOR (Döküm) Adet 1.000
27 1’P PUŞVİT MAŞON (Döküm) Adet 1.000
28 ¾ - ½ REDİKSİYON Adet 100
29 ¾ PUŞVİT REKOR (Döküm) Adet 1.000
30 ¾ PUŞVİT MANŞON (Döküm) Adet 1.000
31 2’P ŞİBER VANA Adet 5
32 2’P KÜRESEL VANA Adet 5
33 2 ½ KÜRESEL VANA Adet 5
34 1 ½ NİPEL Adet 20
35 2’P NİPEL Adet 20
36 1 ¼ PUŞVİT REKOR (Döküm) Adet 25
37 1 ¼ PUŞVİT MAŞON (Döküm) Adet 20
38 ½ UZUN BEYAZ MUSLUK Adet 50
39 ½ KISA BEYAZ MUSLUK Adet 50
40 ½ TAARET MUSLUĞU Adet 50
41 ½ BAHÇE MUSLUĞU Adet 50
42 3/4” NİPEL Adet 2.000
43 3/4” ŞİBER VANA Adet 300
44 3/4” KÜRESEL VANA Adet 300
45 3/4” DİRSEK Adet 200
46 BANYO BATARYASI Adet 5
47 ANKASTRE MUTFAK BATARYASI Adet 5
48 ¾ KÜRESEL REKORLU MUSLUK
Adet 50
49 ¾ KÜRESEL BAS Adet 10
50 Q110 X 1”p KOLYE Adet 200
51 Q 125 X 1”p KOLYE Adet 20
52 Q 160 X 1”p KOLYE Adet 50
53 Q 225 X 1”p KOLYE Adet 30
54 Q 280 X 1”p KOLYE Adet 20
55 VANA TİJİ Adet 50
56 63X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 50
57 75X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 50
58 110X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 250
59 125X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 50
60 160X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 100
61 200X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 20
62 225X EF. MANŞON SDR. 17 PE. 100 Adet 25
63 200 LİK FLANŞ ADAPTÖR SDR. 17 PE. 100+ÇELİK FLANŞ Adet 5
64 225 LİK FLANŞ ADAPTÖR SDR. 17 PE. 100+ÇELİK FLANŞ Adet 10
65 Q 200X200X200 EŞİT TE Adet 3
66 Q 200X160X200 İNEGAL TE Adet 3
67 Q 200X160 REDİKSİYON Adet 2
68 Q 200X 16 ATÜ ÇELİK FLANŞ Adet 10
69 110 LUK KAYAR MAŞON Adet 1.000
70 140 LIK KAYAR MAŞON Adet 100
71 160 LIK KAYAR MAŞON Adet 100
72 225 LİK KAYAR MAŞON Adet 50
73 280 LİK KAYAR MAŞON Adet 50
74 110X11 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
75 110X22 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
76 110X45 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
77 110X90 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
78 125X11 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
79 125X22 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
80 125X45 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
81 125X90 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
82 160X11 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
83 160X22 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
84 160X45 DERECE PVC DİRSEK Adet 10
85 160X90 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
86 225X11 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
87 225X22 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
88 225X45 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
89 225X90 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
90 280X11 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
91 280X22 DERECE PVC DİRSEK Adet 5
92 280X45 DERECE PVC DİRSEK Adet 2
93 280X90 DERECE PVC DİRSEK Adet 2
94 D-400 KOMPOSİT ROĞAR KAPAĞI Adet 100
95 YAĞMUR SUYU IZGARA TAKIMI 640X345 Adet 25
96 VANA BUŞAKLESİ Adet 50
97 110X10 ATÜ PVC TEMİZ SU BORUSU Metre 2.000
98 150X10 ATÜ PVC TEMİZ SU BORUSU Metre 500
99 225X10 ATÜ PVC TEMİZ SU BORUSU Metre 500
100 280X10 ATÜ PVC TEMİZ SU BORUSU Metre 300
101 Q110 X SDR 17 PE 100 Metre 4.000
102 Q160 X SDR 17 PE 100 Metre 3.000
103 Q225 X SDR 17 PE 100 Metre 300
104 Q280 X SDR 17 PE 100 Metre 500
105 25X10 ATÜ MAVİ KANGAL BORU Metre 1.000
106 32X10 ATÜ MAVİ KANGAL BORU Metre 2.000
107 40X10 ATÜ MAVİ KANGAL BORU Metre 200
108 50X10 ATÜ MAVİ KANGAL BORU Metre 200
109 20 LİK TERM BORU Metre 600
110 25 LİK TERM BORU Metre 500
111 32 LİK TERM BORU Metre 300
112 50X500 PİS SU BORUSU Adet 50
113 50X1000 “ “ “ Adet 30
114 50X2000 “ “ “ Adet 20
115 70X500 “ “ “ Adet 50
116 70X1000 “ “ “ Adet 100
117 70X2000 “ “ “ Adet 50
118 100X500 “ “ “ Adet 100
119 100X1000 “ “ “ Adet 100
120 100X2000 “ “ “ Adet 50
121 125X500 “ “ “ Adet 100
122 125X1000 “ “ “ Adet 150
123 125X2000 “ “ “ Adet 70
124 150X500 “ “ “ Adet 100
125 150X1000 “ “ “ Adet 100
126 150X2000 “ “ “ Adet 150
127 200X500 “ “ “ Adet 100
128 200X1000 “ “ “ Adet 50
129 200X2000 “ “ “ Adet 50
130 250X1000 “ “ “ Adet 50
131 250X2000 “ “ “ Adet 25
132 100 LÜK KAYAR MAŞON Adet 100