Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 110/40 PE EF SERVİS TE ADET 300
2 160/40 PE EF SERVİS TE ADET 200
3 160/50 PE EF SERVİS TE ADET 100
4 32 PE BORU METRE 5.000
5 40 PE BORU METRE 3.000
6 50 PE BORU METRE 1.000
7 110 PE BORU METRE 11.000
8 160 PE BORU METRE 2.500
9 225 PE BORU METRE 1.600
10 280 PE BORU METRE 2.000
11 40 PE ÇELİK GEÇİŞ PARÇASI ADET 300
12 50 PE ÇELİK GEÇİŞ PARÇASI ADET 150
13 40 PE EF MANŞON ADET 2.000
14 110 PE EF MANŞON ADET 2.500
15 160 PE EF MANŞON ADET 600
16 225 PE EF MANŞON ADET 100
17 280 PE EF MANŞON ADET 100
18 160/160 PE EŞİT TE ADET 200
19 225 PE FLANŞLI ADAPTÖR ADET 50
20 160/110 PE REDÜKSİYON ADET 200
21 40/32 PE REDÜKSİYON ADET 200
22 160/45O PE ENJEKSİYON DİRSEK ADET 50
23 225/45O PE ENJEKSİYON DİRSEK ADET 20
24 225/90O PE ENJEKSİYON DİRSEK ADET 20
25 280/45O PE ENJEKSİYON DİRSEK ADET 10
26 280/90O PE ENJEKSİYON DİRSEK ADET 10
27 1" DEMİR MANŞON ADET 500
28 1" DEMİR NİPEL ADET 500
29 2" DEMİR NİPEL ADET 50
30 1/2 " DEMİR NİPEL ADET 300
31 3/4" DEMİR NİPEL ADET 200
32 1" -3/4" DEMİR NİPEL REDÜKSİYON ADET 300
33 1 ¼" -1" DEMİR NİPEL REDÜKSİYON ADET 150
34 2" -1 ¼ " DEMİR NİPEL REDÜKSİYON ADET 100
35 1 ½" - 1 "DEMİR REDÜKSİYON ADET 100
36 2" -1 ¼ " DEMİR REDÜKSİYON ADET 40
37 1/2" DEMİR TAPA ADET 200
38 1 ¼" DEMİR TAPA ADET 40
39 1" DEMİR TAPA ADET 500
40 2" DEMİR TAPA ADET 20
41 20 PPRC BORU METRE 1.500
42 25 PPRC BORU METRE 1.000
43 32 PPRC BORU METRE 1.500
44 40 PPRC BORU METRE 200
45 20 PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 300
46 40 PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 150
47 20 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 300
48 40 PPRC DIŞ DİŞLİ DİRSEK ADET 100
49 20 PPRC DİRSEK ADET 500
50 32 PPRC DİRSEK ADET 500
51 50 PPRC DİRSEK ADET 50
52 40 PPRC DİRSEK ADET 200
53 40 PPRC İÇ DİŞLİ ADAPTÖR ADET 50
54 20 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 200
55 32 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK ADET 300
56 20 PPRC MANŞON ADET 1.500
57 25 PPRC MANŞON ADET 1.500
58 40 PPRC MANŞON ADET 100
59 40/32 PPRC REDÜKSİYON ADET 100
60 25/20 PPRC REDÜKSİYON ADET 200
61 32/25 PPRC REDÜKSİYON ADET 300
62 25 PPRC TE ADET 150
63 32 PPRC TE ADET 150
64 32/25/32 PPRC TE ADET 100
65 40/25/40 PPRC TE ADET 100
66 110 PVC BORU METRE 450
67 140 PVC BORU METRE 90
68 90 PVC BORU METRE 450
69 110/11 ° PVC DEVEBOYNU ADET 50
70 110/22 ° PVC DEVEBOYNU ADET 50
71 110/45 ° PVC DEVEBOYNU ADET 50
72 90/45 ° PVC DEVEBOYNU ADET 50
73 110 PVC DÖKÜM G-E PARÇASI ADET 50
74 90 PVC DÖKÜM G-E PARÇASI ADET 50
75 110/90 PVC DÖKÜM G- MMR REDKSYN ADET 50
76 90/90 PVC DÖKÜM G- MMB MUFLU TE ADET 50
77 90 PVC DÖKÜM G- Q TAPA ADET 30
78 110 PVC DÖKÜM G- Q TAPA ADET 50
79 160 PVC DÖKÜM G- Q TAPA ADET 20
80 160-1" PVC DÖKÜM PRİZ KOLYE ADET 100
81 110 PVC KAYAR MANŞON ADET 500
82 140 PVC KAYAR MANŞON ADET 100
83 63 PVC KAYAR MANŞON ADET 150
84 90 PVC KAYAR MANŞON ADET 500
85 110-1" PVC PRİZ KOLYE ADET 500
86 63-1" PVC PRİZ KOLYE ADET 100
87 90-1" PVC PRİZ KOLYE ADET 300
88 110 PVC V CONTA ADET 1.200
89 140 PVC V CONTA ADET 200
90 63 PVC V CONTA ADET 200
91 90 PVC V CONTA ADET 1.200
92 1/2" TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA ADET 300
93 3/4" TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA ADET 300
94 1" TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA ADET 1.500
95 110 KOLAY TAMİR KELEPÇESİ ADET 50
96 160 KOLAY TAMİR KELEPÇESİ ADET 30