Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 901. 500 Glukoz 734.000 TEST
2 901. 940 Kan Üre Azotu (Bun) 610.000 TEST
3 902. 210 Kreatinin 676.000 TEST
4 904. 120 Ürik Asit 185.600 TEST
5 903. 240 Protein (Serum Ve Vucut Sıvıları, Herbiri) 206.200 TEST
6 900. 210 Albümin 257.400 TEST
7 900. 690 Bilirubin (Total) 315.400 TEST
8 900. 690 Bilirubin (Direkt) 283.200 TEST
9 900. 580 Aspartat Transaminaz (Ast) 643.000 TEST
10 900. 200 Alanin Aminotransferaz (Alt) 668.000 TEST
11 900. 340 Alkalen Fosfataz 232.000 TEST
12 901. 390 Gamma Glutamil Transferaz (Ggt) 245.000 TEST
13 902. 260 Laktik Dehidrogenaz (Ldh) 150.000 TEST
14 902. 110 Kolesterol 226.800 TEST
15 903. 990 Trigliserid 228.000 TEST
16 901. 580 Hdl Kolesterol 223.600 TEST
17 902. 190 Kreatin Kinaz (Ck) 169.600 TEST
18 900. 880 Ck-Mb 126.900 TEST
19 903. 670 Sodyum (Na) (Serum Ve Vücut Sıvılarında, Herbiri) 486.600 TEST
20 903. 130 Potasyum 480.600 TEST
21 902. 090 Klor (Cl) 353.200 TEST
22 901. 910 Kalsiyum (Ca) 374.000 TEST
23 901. 260 Fosfor (P) 132.600 TEST
24 902. 420 Magnezyum 51.800 TEST
25 901. 020 Demir (Serum) 132.400 TEST
26 901. 040 Demir Bağlama Kapasitesi 128.800 TEST
27 900. 370 Amilaz 240.800 TEST
28 902. 320 Lipaz 19.600 TEST
29 900. 540 Asit Fosfataz 8.000 TEST
30 902. 540 Mikroalbumin 4.000 TEST
31 903. 260 Protein Kantitatif (İdrarda) 20.300 TEST
32 901. 180 Etanol 3.400 TEST
33 902. 350 Lityum 1.000 TEST
34 903. 290 Pseudokolin Esteraz 5.000 TEST
35 901. 790 İlaç Düzeyi (Acetaminofen) 200 TEST
36 900. 410 İlaç Düzeyi (Amonyak) 400 TEST
37 901. 790 İlaç Düzeyi (Karbamezapin) 600 TEST
38 901. 790 İlaç Düzeyi (Digoxin) 600 TEST
39 901. 790 İlaç Düzeyi (Fenobarbital) 400 TEST
40 901. 790 İlaç Düzeyi (Fenitoin) 400 TEST
41 901. 790 İlaç Düzeyi (Salisilat) 400 TEST
42 901. 790 İlaç Düzeyi (Tobramisin) 200 TEST
43 901. 790 İlaç Düzeyi (Valproik Asit) 800 TEST
44 901. 790 İlaç Düzeyi (Vankomisin) 200 TEST
45 900. 570 Aso (Türbidimetrik) 5.000 TEST
46 900. 900 Crp, Türbidimetrik 68.000 TEST
47 903. 380 Romatoid Faktör (Rf) (Türbidimetrik) 5.000 TEST
48 900. 681Bikarbonat 1.000 TEST
49 901. 510 Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenez, (G-6-Pd) 800 TEST
50 901. 460 Glikolize Hemoglobin (Hb A1c) 12.000 TEST
1 904. 030 Tsh 270.600 TEST
2 903. 470 Serbest T3 129.400 TEST
3 903. 480 Serbest T4 206.800 TEST
4 901. 280 Fsh 34.300 TEST
5 902. 410 Lüteinleştiren Hormon (Lh) 23.700 TEST
6 901. 160 Estradiol 22.700 TEST
7 903. 210 Prolaktin 27.800 TEST
8 903. 180 Progesteron 6.100 TEST
9 903. 930 Total Testesteron 8.900 TEST
10 902. 030 Karsinoembriyonik Antijen (Cea) 7.200 TEST
11 900. 250 Alfa-Feto Protein (Afp) 15.200 TEST
12 900. 820 Ca-15-3 5.400 TEST
13 900. 830 Ca-19-9 5.800 TEST
14 900. 810 Ca-125 6.600 TEST
15 903. 220 Prostat Spesifik Antijen (Psa) 19.600 TEST
16 903. 280 Psa (Serbest) 10.500 TEST
17 901. 220 Ferritin 106.400 TEST
18 904. 150 Vitamin B12 144.400 TEST
19 901. 240 Folat 88.800 TEST
20 902. 980 Parathormon (Pth) 10.800 TEST
21 900. 650 Beta-Hcg (Total Hcg) 109.700 TEST
22 901. 000 Dehidroepiandrosteron Sulfat (Dhea-So4) 2.400 TEST
23 901. 120 Down Sendrom1 (Papp-A+Serbest Beta Hcg) 9.900 TEST
24 904. 090 Üçlü Test (E3-Hcg-Afp) 13.100 TEST
25 902. 170 Kortizol 5.200 TEST
26 901. 840 İnsülin 4.000 TEST
27 906. 880 Anti Tiroglobulin Antikor 4.000 TEST
28 900. 480 Anti Tpo 4.200 TEST
29 901. 170 Estriol (E3) 200 TEST
30 903. 170 Prokalsitonin 3.000 TEST
31 903. 160 Pro-Bnp (Pro-Brain Natriuretic Peptide) , Bnp (Brain Natriuretic Peptide) 600 TEST
32 900. 130 25. Hidroksi Vitamin D3 Veya Vıt D3+D2 10.000 TEST
33 904. 010 Veya 904. 020 Troponin I Veya T 1.400 TEST
34 903. 830 Tiroglobulin 600 TEST
35 900. 180 Adrenokortikotropik Hormon (Acth) 400 TEST
36 900. 750 C Peptit 400 TEST
37 900. 740 Büyüme Hormonu 400 TEST
38 900. 120 17-Hidroksiprogesteron 200 TEST
39 900. 840 Ca-72-4 400 TEST
40 907. 450 Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 56.000 TEST
41 906. 620 Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 48.000 TEST
42 906. 640 Anti Hcv (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 51.000 TEST
43 906. 670 Anti Hıv (Kemiluminesans Veya Benzeri) 50.000 TEST
44 906. 510 Anti Hav Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 3.200 TEST
45 906. 530 Anti Hav Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 7.800 TEST
46 906. 600 Anti Hbe (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.400 TEST
47 907. 420 Hbeag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 2.400 TEST
48 906. 560 Anti Hbc Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.800 TEST
49 906. 580 Anti Hbc Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 12.400 TEST
50 906. 820 Anti Rubella Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 7.800 TEST
51 906. 840 Anti Rubella Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 8.600 TEST
52 906. 910 Anti Toxoplazma Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 8.200 TEST
53 906. 930 Anti Toxoplazma Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 9.800 TEST
54 906. 360 Anti Cmv Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 7.600 TEST
55 906. 370 Anti Cmv Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 8.200 TEST
1 907. 450 Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 115.600 TEST
2 906. 620 Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 113.200 TEST
3 906. 640 Anti Hcv (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 116.400 TEST
4 906. 670 Anti Hıv (Kemiluminesans Veya Benzeri) 83.600 TEST
5 906. 510 Anti Hav Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 10.200 TEST
6 906. 530 Anti Hav Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 5.800 TEST
7 906. 600 Anti Hbe (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 11.200 TEST
8 907. 420 Hbeag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 16.700 TEST
9 906. 560 Anti Hbc Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.500 TEST
10 906. 580 Anti Hbc Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 4.400 TEST
11 906. 820 Anti Rubella Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 3.400 TEST
12 906. 840 Anti Rubella Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 11.200 TEST
13 906. 910 Anti Toxoplazma Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 5.600 TEST
14 906. 930 Anti Toxoplazma Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 10.200 TEST
15 906. 360 Anti Cmv Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.800 TEST
16 906. 370 Anti Cmv Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 10.200 TEST
17 907. 230 Delta Antijeni 400 TEST
1 901. 620 Tam Kan (Hemogram) 996.800 TEST
1 903. 400 Sedimentasyon 141.000 TEST
1 905. 320 Protrombin Zamanı (Koagülometre) 200.000 TEST
2 904. 290 Aptt 180.000 TEST
3 904. 610 Fibrinojen 18.600 TEST
1 901. 780 İdrar Tetkiki (Tam Otomatik İdrar Biyokimyası Ve Mikroskopisi) 432.600 TEST
1 900. 571 Aso (Nefelometrik) 33.000 TEST
2 900. 901 Crp, Nefelometrik 196.000 TEST
3 903. 381 Romatoid Faktör (Rf) (Nefelometrik) 32.200 TEST
4 903. 890 Total Lge 3.600 TEST
5 907. 620 Iga (Nefelometrik) 3.000 TEST
6 907. 630 Igg (Nefelometrik) 3.000 TEST
7 907. 640 Igm (Nefelometrik) 6.200 TEST
1 902. 240 Kütle Ck-Mb 70.900 TEST
2 904. 010 Veya 904. 020 Troponin I Veya T 81.900 TEST
3 904. 400 D-Dimer, Kantitatif 1.600 TEST
4 903. 160 Pro-Bnp (Pro-Brain Natriuretic Peptide) , Bnp (Brain Natriuretic Peptide) 3.200 TEST
1 901. 920 Kan Gazları 54.300 TEST
1 901. 450 Glikolize Hemoglobin (Hb A1c) , Hplc Yöntemi İle 61.200 TEST
2 904. 690 Hemoglobin Elektroforezi Hplc İle 15.600 TEST
1 905. 710 Bakteri İdentifikasyon 9.200 TEST
2 905. 710 Bakteri Antibiyogram/Duyarlılık 15.000 TEST
3 905640 Ve 906130 Maya İdentifikasyon 1.160 TEST
4 905600 Ve 905690 Anaerop Bakteri İdentifikasyon 320 TEST
1 906. 020 Kan Kültürü (Aerob-Anaerob) Otomatik Sistem 17.000 TEST
1 705. 130 Abo+Rh Tayini (Forward Gruplama) +Abo Reverse Gruplama 156.000 TEST
2 705140 Ve 705220 Yenidoğan Kan Gruplama 27.600 TEST
3 705. 200 Cross Match 33.200 TEST
4 705. 290 İndirekt Coombs Testi 14.400 TEST
5 705. 220 Direkt Coombs Testi (Ig G) 1.800 TEST
1 908. 150 Hbv-Dna, Kantitatif 4.000 TEST
2 908. 170 Hcv-Rna, Kantitatif 1.300 TEST
3 908. 160 Hcv Genotiplendirme 150 TEST
4 908. 140 Cmv Dna 50 TEST
5 908. 290 Ebv Dna 50 TEST
6 908. 290 Hla B27 100 TEST
7 908. 290 Hdv-Rna, Kantitatif 100 TEST
8 908. 230 Hpv Tiplendirme 50 TEST
9 908. 290 Aspergillus Spp. Dna 50 TEST
10 908. 130, 908. 280, 908. 320 Solunum Yolu Bakteriyel Patojenlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
11 908. 372, 908. 830, Solunum Yolu Viral Patojenlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
12 908. 130, 908. 320 Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriyel Etkenlerin Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
13 908. 726 Bos’ Ta Bakteriyel Menenjit Etkenlerini Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
14 908. 340, 908. 350, 908. 360, 908. 370, 908. 380, 908. 390 Bos’ Ta Viral Menenjit Etkenlerini Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
15 908. 290 Klinik Örneklerden Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Tanı Kiti 200 TEST
16 908. 290 Vankomisin Rezistans Enterekok (Vre) Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 200 TEST
1 906. 780 Anti Nükleer Antikor (Ana) 2.000 TEST
2 906. 770, 907. 840, 907. 950 Mpo Anca 6.800 TEST
3 907. 810 Anti Lkm 200 TEST
4 906. 390 Anti Dna 200 TEST
5 906. 760 Anti Mitokondriyal Antikor (Ama) 400 TEST
6 906. 420 Anti Düz Kas Antikoru (Asma) 200 TEST
7 906. 700, 906. 410, 906. 800, 906. 990, 906. 980, 907. 000, 907. 010, 907. 020, 907. 030 Ana Profil 400 TEST
8 908. 711 Otoimmün Hepatit Paneli (Sla/Lp, Lkm-1, Lç-1Ama-M2) 400 TEST
9 906. 730 Anti Kardiyolipin Lgg 200 TEST
10 906. 740 Anti Kardiyolipin Lgm 200 TEST
11 907. 091 Brucella Ig G (Elısa) 2.000 TEST
12 907. 092 Brucella Ig M (Elısa) 2.000 TEST
13 907. 160 Chlamydia Trachomatis Igg 400 TEST
14 907. 170 Chlamydia Trachomatis Igm 400 TEST
15 907. 101 Cyclic Citrullinated Peptide (Ccp) 800 TEST
16 906. 410 Anti Ds Dna 800 TEST
17 907. 530 Herpes Simpleks Tip 1 Igm 200 TEST
18 907. 570 Herpes Simpleks Tip 2 Igm 200 TEST
19 907. 520 Herpes Simpleks Tip 1 Igg 200 TEST
20 907. 560 Herpes Simpleks Tip 2 Igg 200 TEST
21 907. 510 Helicobacter Pylori Igg (Elısa) 200 TEST
22 907. 900 Parvovirus B19 Igg 200 TEST
23 907. 910 Parvovirus B19 Igm 200 TEST
24 901. 100 Doku Transglutaminaz Ig A 1.000 TEST
25 901. 110 Doku Transglutaminaz Ig G 1.000 TEST
26 906. 490 Anti Gliadin Lga 2.000 TEST
27 906. 500 Anti Gliadin Lgg 2.000 TEST
28 907. 690 Kabakulak Igg (Elısa) 400 TEST
29 907. 700 Kabakulak Igm (Elısa) 400 TEST
30 907. 710 Kızamık Lgg 400 TEST
31 907. 720 Kızamık Lgm 400 TEST
32 908. 100 Varicella Zoster Virus (Vzv) Ig G 200 TEST
33 908. 110 Varicella Zoster Virus (Vzv) Ig M 200 TEST
34 907. 350 Entamoeba Histolyica Adezin Antijeni (Dışkı) 400 TEST
1 704. 640 Spermogram 5.000 TEST
# Kalem Miktar Birim
1 901. 500 Glukoz 734.000 TEST
2 901. 940 Kan Üre Azotu (Bun) 610.000 TEST
3 902. 210 Kreatinin 676.000 TEST
4 904. 120 Ürik Asit 185.600 TEST
5 903. 240 Protein (Serum Ve Vucut Sıvıları, Herbiri) 206.200 TEST
6 900. 210 Albümin 257.400 TEST
7 900. 690 Bilirubin (Total) 315.400 TEST
8 900. 690 Bilirubin (Direkt) 283.200 TEST
9 900. 580 Aspartat Transaminaz (Ast) 643.000 TEST
10 900. 200 Alanin Aminotransferaz (Alt) 668.000 TEST
11 900. 340 Alkalen Fosfataz 232.000 TEST
12 901. 390 Gamma Glutamil Transferaz (Ggt) 245.000 TEST
13 902. 260 Laktik Dehidrogenaz (Ldh) 150.000 TEST
14 902. 110 Kolesterol 226.800 TEST
15 903. 990 Trigliserid 228.000 TEST
16 901. 580 Hdl Kolesterol 223.600 TEST
17 902. 190 Kreatin Kinaz (Ck) 169.600 TEST
18 900. 880 Ck-Mb 126.900 TEST
19 903. 670 Sodyum (Na) (Serum Ve Vücut Sıvılarında, Herbiri) 486.600 TEST
20 903. 130 Potasyum 480.600 TEST
21 902. 090 Klor (Cl) 353.200 TEST
22 901. 910 Kalsiyum (Ca) 374.000 TEST
23 901. 260 Fosfor (P) 132.600 TEST
24 902. 420 Magnezyum 51.800 TEST
25 901. 020 Demir (Serum) 132.400 TEST
26 901. 040 Demir Bağlama Kapasitesi 128.800 TEST
27 900. 370 Amilaz 240.800 TEST
28 902. 320 Lipaz 19.600 TEST
29 900. 540 Asit Fosfataz 8.000 TEST
30 902. 540 Mikroalbumin 4.000 TEST
31 903. 260 Protein Kantitatif (İdrarda) 20.300 TEST
32 901. 180 Etanol 3.400 TEST
33 902. 350 Lityum 1.000 TEST
34 903. 290 Pseudokolin Esteraz 5.000 TEST
35 901. 790 İlaç Düzeyi (Acetaminofen) 200 TEST
36 900. 410 İlaç Düzeyi (Amonyak) 400 TEST
37 901. 790 İlaç Düzeyi (Karbamezapin) 600 TEST
38 901. 790 İlaç Düzeyi (Digoxin) 600 TEST
39 901. 790 İlaç Düzeyi (Fenobarbital) 400 TEST
40 901. 790 İlaç Düzeyi (Fenitoin) 400 TEST
41 901. 790 İlaç Düzeyi (Salisilat) 400 TEST
42 901. 790 İlaç Düzeyi (Tobramisin) 200 TEST
43 901. 790 İlaç Düzeyi (Valproik Asit) 800 TEST
44 901. 790 İlaç Düzeyi (Vankomisin) 200 TEST
45 900. 570 Aso (Türbidimetrik) 5.000 TEST
46 900. 900 Crp, Türbidimetrik 68.000 TEST
47 903. 380 Romatoid Faktör (Rf) (Türbidimetrik) 5.000 TEST
48 900. 681Bikarbonat 1.000 TEST
49 901. 510 Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenez, (G-6-Pd) 800 TEST
50 901. 460 Glikolize Hemoglobin (Hb A1c) 12.000 TEST
1 904. 030 Tsh 270.600 TEST
2 903. 470 Serbest T3 129.400 TEST
3 903. 480 Serbest T4 206.800 TEST
4 901. 280 Fsh 34.300 TEST
5 902. 410 Lüteinleştiren Hormon (Lh) 23.700 TEST
6 901. 160 Estradiol 22.700 TEST
7 903. 210 Prolaktin 27.800 TEST
8 903. 180 Progesteron 6.100 TEST
9 903. 930 Total Testesteron 8.900 TEST
10 902. 030 Karsinoembriyonik Antijen (Cea) 7.200 TEST
11 900. 250 Alfa-Feto Protein (Afp) 15.200 TEST
12 900. 820 Ca-15-3 5.400 TEST
13 900. 830 Ca-19-9 5.800 TEST
14 900. 810 Ca-125 6.600 TEST
15 903. 220 Prostat Spesifik Antijen (Psa) 19.600 TEST
16 903. 280 Psa (Serbest) 10.500 TEST
17 901. 220 Ferritin 106.400 TEST
18 904. 150 Vitamin B12 144.400 TEST
19 901. 240 Folat 88.800 TEST
20 902. 980 Parathormon (Pth) 10.800 TEST
21 900. 650 Beta-Hcg (Total Hcg) 109.700 TEST
22 901. 000 Dehidroepiandrosteron Sulfat (Dhea-So4) 2.400 TEST
23 901. 120 Down Sendrom1 (Papp-A+Serbest Beta Hcg) 9.900 TEST
24 904. 090 Üçlü Test (E3-Hcg-Afp) 13.100 TEST
25 902. 170 Kortizol 5.200 TEST
26 901. 840 İnsülin 4.000 TEST
27 906. 880 Anti Tiroglobulin Antikor 4.000 TEST
28 900. 480 Anti Tpo 4.200 TEST
29 901. 170 Estriol (E3) 200 TEST
30 903. 170 Prokalsitonin 3.000 TEST
31 903. 160 Pro-Bnp (Pro-Brain Natriuretic Peptide) , Bnp (Brain Natriuretic Peptide) 600 TEST
32 900. 130 25. Hidroksi Vitamin D3 Veya Vıt D3+D2 10.000 TEST
33 904. 010 Veya 904. 020 Troponin I Veya T 1.400 TEST
34 903. 830 Tiroglobulin 600 TEST
35 900. 180 Adrenokortikotropik Hormon (Acth) 400 TEST
36 900. 750 C Peptit 400 TEST
37 900. 740 Büyüme Hormonu 400 TEST
38 900. 120 17-Hidroksiprogesteron 200 TEST
39 900. 840 Ca-72-4 400 TEST
40 907. 450 Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 56.000 TEST
41 906. 620 Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 48.000 TEST
42 906. 640 Anti Hcv (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 51.000 TEST
43 906. 670 Anti Hıv (Kemiluminesans Veya Benzeri) 50.000 TEST
44 906. 510 Anti Hav Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 3.200 TEST
45 906. 530 Anti Hav Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 7.800 TEST
46 906. 600 Anti Hbe (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.400 TEST
47 907. 420 Hbeag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 2.400 TEST
48 906. 560 Anti Hbc Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.800 TEST
49 906. 580 Anti Hbc Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 12.400 TEST
50 906. 820 Anti Rubella Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 7.800 TEST
51 906. 840 Anti Rubella Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 8.600 TEST
52 906. 910 Anti Toxoplazma Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 8.200 TEST
53 906. 930 Anti Toxoplazma Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 9.800 TEST
54 906. 360 Anti Cmv Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 7.600 TEST
55 906. 370 Anti Cmv Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 8.200 TEST
1 907. 450 Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 115.600 TEST
2 906. 620 Anti Hbs (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 113.200 TEST
3 906. 640 Anti Hcv (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 116.400 TEST
4 906. 670 Anti Hıv (Kemiluminesans Veya Benzeri) 83.600 TEST
5 906. 510 Anti Hav Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 10.200 TEST
6 906. 530 Anti Hav Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 5.800 TEST
7 906. 600 Anti Hbe (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 11.200 TEST
8 907. 420 Hbeag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 16.700 TEST
9 906. 560 Anti Hbc Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.500 TEST
10 906. 580 Anti Hbc Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 4.400 TEST
11 906. 820 Anti Rubella Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 3.400 TEST
12 906. 840 Anti Rubella Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 11.200 TEST
13 906. 910 Anti Toxoplazma Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 5.600 TEST
14 906. 930 Anti Toxoplazma Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 10.200 TEST
15 906. 360 Anti Cmv Igg (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 2.800 TEST
16 906. 370 Anti Cmv Igm (Mikropartikül İmmün Assay-Meıa Veya Benzeri) 10.200 TEST
17 907. 230 Delta Antijeni 400 TEST
1 901. 620 Tam Kan (Hemogram) 996.800 TEST
1 903. 400 Sedimentasyon 141.000 TEST
1 905. 320 Protrombin Zamanı (Koagülometre) 200.000 TEST
2 904. 290 Aptt 180.000 TEST
3 904. 610 Fibrinojen 18.600 TEST
1 901. 780 İdrar Tetkiki (Tam Otomatik İdrar Biyokimyası Ve Mikroskopisi) 432.600 TEST
1 900. 571 Aso (Nefelometrik) 33.000 TEST
2 900. 901 Crp, Nefelometrik 196.000 TEST
3 903. 381 Romatoid Faktör (Rf) (Nefelometrik) 32.200 TEST
4 903. 890 Total Lge 3.600 TEST
5 907. 620 Iga (Nefelometrik) 3.000 TEST
6 907. 630 Igg (Nefelometrik) 3.000 TEST
7 907. 640 Igm (Nefelometrik) 6.200 TEST
1 902. 240 Kütle Ck-Mb 70.900 TEST
2 904. 010 Veya 904. 020 Troponin I Veya T 81.900 TEST
3 904. 400 D-Dimer, Kantitatif 1.600 TEST
4 903. 160 Pro-Bnp (Pro-Brain Natriuretic Peptide) , Bnp (Brain Natriuretic Peptide) 3.200 TEST
1 901. 920 Kan Gazları 54.300 TEST
1 901. 450 Glikolize Hemoglobin (Hb A1c) , Hplc Yöntemi İle 61.200 TEST
2 904. 690 Hemoglobin Elektroforezi Hplc İle 15.600 TEST
1 905. 710 Bakteri İdentifikasyon 9.200 TEST
2 905. 710 Bakteri Antibiyogram/Duyarlılık 15.000 TEST
3 905640 Ve 906130 Maya İdentifikasyon 1.160 TEST
4 905600 Ve 905690 Anaerop Bakteri İdentifikasyon 320 TEST
1 906. 020 Kan Kültürü (Aerob-Anaerob) Otomatik Sistem 17.000 TEST
1 705. 130 Abo+Rh Tayini (Forward Gruplama) +Abo Reverse Gruplama 156.000 TEST
2 705140 Ve 705220 Yenidoğan Kan Gruplama 27.600 TEST
3 705. 200 Cross Match 33.200 TEST
4 705. 290 İndirekt Coombs Testi 14.400 TEST
5 705. 220 Direkt Coombs Testi (Ig G) 1.800 TEST
1 908. 150 Hbv-Dna, Kantitatif 4.000 TEST
2 908. 170 Hcv-Rna, Kantitatif 1.300 TEST
3 908. 160 Hcv Genotiplendirme 150 TEST
4 908. 140 Cmv Dna 50 TEST
5 908. 290 Ebv Dna 50 TEST
6 908. 290 Hla B27 100 TEST
7 908. 290 Hdv-Rna, Kantitatif 100 TEST
8 908. 230 Hpv Tiplendirme 50 TEST
9 908. 290 Aspergillus Spp. Dna 50 TEST
10 908. 130, 908. 280, 908. 320 Solunum Yolu Bakteriyel Patojenlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
11 908. 372, 908. 830, Solunum Yolu Viral Patojenlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
12 908. 130, 908. 320 Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriyel Etkenlerin Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
13 908. 726 Bos’ Ta Bakteriyel Menenjit Etkenlerini Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
14 908. 340, 908. 350, 908. 360, 908. 370, 908. 380, 908. 390 Bos’ Ta Viral Menenjit Etkenlerini Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 100 TEST
15 908. 290 Klinik Örneklerden Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Tanı Kiti 200 TEST
16 908. 290 Vankomisin Rezistans Enterekok (Vre) Moleküler Yöntemlerle Belirleme Kiti 200 TEST
1 906. 780 Anti Nükleer Antikor (Ana) 2.000 TEST
2 906. 770, 907. 840, 907. 950 Mpo Anca 6.800 TEST
3 907. 810 Anti Lkm 200 TEST
4 906. 390 Anti Dna 200 TEST
5 906. 760 Anti Mitokondriyal Antikor (Ama) 400 TEST
6 906. 420 Anti Düz Kas Antikoru (Asma) 200 TEST
7 906. 700, 906. 410, 906. 800, 906. 990, 906. 980, 907. 000, 907. 010, 907. 020, 907. 030 Ana Profil 400 TEST
8 908. 711 Otoimmün Hepatit Paneli (Sla/Lp, Lkm-1, Lç-1Ama-M2) 400 TEST
9 906. 730 Anti Kardiyolipin Lgg 200 TEST
10 906. 740 Anti Kardiyolipin Lgm 200 TEST
11 907. 091 Brucella Ig G (Elısa) 2.000 TEST
12 907. 092 Brucella Ig M (Elısa) 2.000 TEST
13 907. 160 Chlamydia Trachomatis Igg 400 TEST
14 907. 170 Chlamydia Trachomatis Igm 400 TEST
15 907. 101 Cyclic Citrullinated Peptide (Ccp) 800 TEST
16 906. 410 Anti Ds Dna 800 TEST
17 907. 530 Herpes Simpleks Tip 1 Igm 200 TEST
18 907. 570 Herpes Simpleks Tip 2 Igm 200 TEST
19 907. 520 Herpes Simpleks Tip 1 Igg 200 TEST
20 907. 560 Herpes Simpleks Tip 2 Igg 200 TEST
21 907. 510 Helicobacter Pylori Igg (Elısa) 200 TEST
22 907. 900 Parvovirus B19 Igg 200 TEST
23 907. 910 Parvovirus B19 Igm 200 TEST
24 901. 100 Doku Transglutaminaz Ig A 1.000 TEST
25 901. 110 Doku Transglutaminaz Ig G 1.000 TEST
26 906. 490 Anti Gliadin Lga 2.000 TEST
27 906. 500 Anti Gliadin Lgg 2.000 TEST
28 907. 690 Kabakulak Igg (Elısa) 400 TEST
29 907. 700 Kabakulak Igm (Elısa) 400 TEST
30 907. 710 Kızamık Lgg 400 TEST
31 907. 720 Kızamık Lgm 400 TEST
