Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Aşçı Adet 2,00 12
2 Pastacı Adet 1,00 12
3 Bulaşıkçı Adet 2,00 12
4 Garson Adet 1,00 12
5 Komi Adet 3,00 12
6 Depo Görevlisi Adet 1,00 12
7 Teknik Personel Adet 1,00 12
8 Çocuk Eğiticisi Adet 1,00 12
9 Çocuk Bakıcısı Adet 1,00 12
10 Temizlik Görevlisi Adet 2,00 12
11 Restorant Şefi Adet 1,00 12
12 Ofis Görevlisi Adet 1,00 12
13 Resepsiyon Görevlisi Adet 1,00 12
14 Şoför ve Destek Hizmetleri Personeli Adet 1,00 12
15 Aşçı Adet 1,00 12
16 Bulaşıkçı Adet 1,00 12
17 Komi Adet 2,00 12
18 Çocuk Eğiticisi Adet 1,00 12
19 Temizlik Görevlisi Adet 1,00 12
20 Resepsiyon Görevlisi Adet 1,00 12