Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (PE 100 BORU)
1 PE100 Boru Ø 32 Metre 10.500
2 PE100 Boru Ø 40 Metre 3.516
3 PE100 Boru Ø 50 Metre 1.656
4 PE100 Boru Ø 63 Metre 8.910
5 PE100 Boru Ø 90 Metre 10.002
6 PE100 Boru Ø 140 Metre 2.502
7 PE100 Boru Ø 200 Metre 1.200
8 PE100 Boru Ø250 Metre 300
9 PE100 Boru Ø 315 Metre 300
2. KISIM (PE EK PARÇALARI)
1 PE 100 EF Manşon Ø 32 Adet 2.790
2 PE 100 EF Manşon Ø 40 Adet 2.190
3 PE 100 EF Manşon Ø 50 Adet 690
4 PE 100 EF Manşon Ø 63 Adet 2.425
5 PE 100 EF Manşon Ø 90 Adet 5.000
6 PE 100 EF Manşon Ø 140 Adet 750
7 PE 100 EF Manşon Ø 200 Adet 250
8 PE 100 EF Manşon Ø 250 Adet 150
9 PE 100 EF Manşon Ø 315 Adet 100
10 Eşit T (EF) Ø 63 Adet 100
11 Eşit T (EF) Ø 90 Adet 300
12 Eşit T (EF) Ø 140 Adet 150
13 Eşit T (EF) Ø 200 Adet 25
14 Eşit T (EF) Ø 315 Adet 15
15 EF Servis T Takım Düz Ø 63-32 Adet 50
16 EF Servis T Takım Düz Ø 90-32 Adet 800
17 EF Servis T Takım Düz Ø 90-40 Adet 550
18 EF Servis T Takım Düz Ø 90-50 Adet 230
19 EF Servis T Takım Düz Ø 90-63 Adet 220
20 EF Servis T Takım Düz Ø 140-32 Adet 320
21 EF Servis T Takım Düz Ø 140-40 Adet 315
22 EF Servis T Takım Düz Ø 140-50 Adet 110
23 EF Servis T Takım Düz Ø 140-63 Adet 115
24 EF Servis T Takım Düz Ø 200-32 Adet 110
25 EF Servis T Takım Düz Ø 200-40 Adet 105
26 EF Servis T Takım Düz Ø 250-32 Adet 55
27 EF Servis T Takım Düz Ø 315-63 Adet 50
28 Körtapa EF Ø 32 Adet 30
29 Körtapa EF Ø 40 Adet 30
30 Körtapa EF Ø 50 Adet 30
31 Körtapa EF Ø 63 Adet 50
32 Körtapa EF Ø 90 Adet 250
33 Körtapa EF Ø 200 Adet 10
34 Körtapa EF Ø 315 Adet 10
35 Adaptör Dış Diş Ø 32-1" Adet 1.725
36 Adaptör Dış Diş Ø 40-1 1/4" Adet 780
37 Adaptör Dış Diş Ø 50-1 1/2" Adet 400
38 Adaptör Dış Diş Ø 63-2" Adet 825
39 Flanş (Adaptör) Ø 63 Adet 200
40 Flanş (Adaptör) Ø 90 Adet 500
41 Flanş (Adaptör) Ø 140 Adet 200
42 Flanş (Adaptör) Ø 200 Adet 50
43 Flanş (Adaptör) Ø 315 Adet 25
44 Adaptör (PE) Ø 63 Adet 200
45 Adaptör (PE) Ø 90 Adet 500
46 Adaptör (PE) Ø 140 Adet 200
47 Adaptör (PE) Ø 200 Adet 50
48 Adaptör (PE) Ø 315 Adet 25
49 Dirsek (EF) 45º-90 Adet 250
50 Dirsek (EF) 45º-140 Adet 100
51 Dirsek (EF) 45º-200 Adet 50
52 Dirsek (EF) 45º-250 Adet 10
53 Dirsek (EF) 45º-315 Adet 50
54 Dirsek (EF) 90º -63 Adet 250
55 Dirsek (EF) 90º -90 Adet 250
56 Dirsek (EF) 90º -140 Adet 150
57 Dirsek (EF) 90º -200 Adet 50
58 Dirsek (EF) 90º -315 Adet 25
59 İnegal T (EF) Ø 140-90 Adet 50
60 İnegal T (EF) Ø 315-140 Adet 30
61 İnegal T (EF) Ø 315-200 Adet 15
62 İnegal T (EF) Ø 315-250 Adet 10
63 Redüksiyon (EF) 40-32 Adet 850
64 Redüksiyon (EF) 50-32 Adet 200
65 Redüksiyon (EF) 50-40 Adet 215
66 Redüksiyon (EF) 63-40 Adet 370
67 Redüksiyon (EF) 63-50 Adet 150
68 Redüksiyon (EF) 90-63 Adet 200
69 Redüksiyon (EF) 140-90 Adet 100
70 Redüksiyon (EF) 200-140 Adet 100
71 Redüksiyon (EF) 315-250 Adet 20
72 Adaptör İç Diş Ø 40-1 1/4" Adet 834
73 PE-Prinç EF Geçiş Dirseği 90º Erkek Adet 373
3. KISIM (PVC BORU VE EK PARÇALARI)
1 Boru PVC Ø 63 Metre 12.000
2 Boru PVC Ø 75 Metre 7.500
3 Boru PVC Ø 90 Metre 16.500
4 Boru PVC Ø 110 Metre 12.000
5 Boru PVC Ø 125 Metre 504
6 Boru PVC Ø 140 Metre 900
7 Boru PVC Ø 160 Metre 6.600
8 Boru PVC Ø 200 Metre 240
9 Boru PVC Ø 225 Metre 900
10 Boru PVC Ø 250 Metre 60
11 Boru PVC Ø 280 Metre 120
12 Boru PVC Ø 315 Metre 120
13 Boru PVC Ø 355 Metre 60
14 Boru PVC Ø 400 Metre 60
15 Deveboynu 63/50-11º Adet 20
16 Deveboynu 63/50-22º Adet 20
17 Deveboynu 63/50-30º Adet 20
18 Deveboynu 63/50-45º Adet 20
19 Deveboynu 63/50-90º Adet 20
20 Deveboynu75/65-11º Adet 20
21 Deveboynu 75/65-22º Adet 20
22 Deveboynu 75/65-30º Adet 20
23 Deveboynu 75/65-45º Adet 20
24 Deveboynu 90/80-11º Adet 20
25 Deveboynu90/80-22º Adet 20
26 Deveboynu 90/80-30º Adet 20
27 Deveboynu 90/80-45º Adet 20
28 Deveboynu 90/80-90º Adet 20
29 Deveboynu 110/100-11º Adet 20
30 Deveboynu 110/100-22º Adet 20
31 Deveboynu 110/100-30º Adet 20
32 Deveboynu 110/100-45º Adet 20
33 Deveboynu 110/100-90º Adet 20
34 Deveboynu 125/110-11º Adet 20
35 Deveboynu 125/110-22º Adet 5
36 Deveboynu 125/110-30º Adet 5
37 Deveboynu 125/110-45º Adet 5
38 Deveboynu 125/110-90º Adet 5
39 Deveboynu 140/125-11º Adet 5
40 Deveboynu 140/125-22º Adet 5
41 Deveboynu 140/125-30º Adet 5
42 Deveboynu 140/125-45º Adet 5
43 Deveboynu 140/125-90º Adet 5
44 Deveboynu 160/150-11º Adet 5
45 Deveboynu 160/150-22º Adet 5
46 Deveboynu 160/150-30º Adet 5
47 Deveboynu 160/150-45º Adet 5
48 Deveboynu 160/150-90º Adet 5
49 Deveboynu 200/175-11º Adet 5
50 Deveboynu 200/175-22º Adet 5
51 Deveboynu 200/175-30º Adet 5
52 Deveboynu 200/175-45º Adet 5
53 Deveboynu 200/175-90º Adet 5
54 Deveboynu 225/200-11º Adet 5
55 Deveboynu 225/200-22º Adet 5
56 Deveboynu 225/200-30º Adet 5
57 Deveboynu 225/200-45º Adet 5
58 Deveboynu 225/200-90º Adet 5
59 Deveboynu 250/225-11º Adet 5
60 Deveboynu 250/225-22º Adet 5
61 Deveboynu 250/225-30º Adet 5
62 Deveboynu 250/225-45º Adet 5
63 Deveboynu 250/225-90º Adet 5
64 Deveboynu 280/250-11º Adet 5
65 Deveboynu 280/250-22º Adet 5
66 Deveboynu 280/250-30º Adet 5
67 Deveboynu 280/250-45º Adet 5
68 Deveboynu 280/250-90º Adet 3
69 Deveboynu 315/300-11º Adet 5
70 Deveboynu 315/300-22º Adet 5
71 Deveboynu 315/300-30º Adet 3
72 Deveboynu 315/300-45º Adet 5
73 Deveboynu 315/300-90º Adet 5
74 Deveboynu 355/350-11º Adet 3
75 Deveboynu 355/350-22º Adet 3
76 Deveboynu 355/350-30º Adet 5
77 Deveboynu 355/350-45º Adet 3
78 Deveboynu 355/350-90º Adet 3
79 Deveboynu 400/400-11º Adet 5
80 Deveboynu 400/400-22º Adet 5
81 Deveboynu 400/400-30º Adet 5
82 Deveboynu 400/400-45º Adet 5
83 Deveboynu 400/400-90º Adet 3
84 Manşon Kayar (PVC) 50 /40 Adet 200
85 Manşon Kayar (PVC)63/50 Adet 2.500
86 Manşon Kayar (PVC)75/65 Adet 2.000
87 Manşon Kayar (PVC)90/80 Adet 7.500
88 Manşon Kayar (PVC)110/100 Adet 2.500
89 Manşon Kayar (PVC)125 /110 Adet 250
90 Manşon Kayar (PVC)140/ 125 Adet 300
91 Manşon Kayar (PVC)160/150 Adet 500
92 Manşon Kayar (PVC)200 /175 Adet 150
93 Manşon Kayar (PVC)225/200 Adet 250
94 Manşon Kayar (PVC) 250/225 Adet 50
95 Manşon Kayar (PVC)280/250 Adet 250
96 Manşon Kayar (PVC)315/300 Adet 150
97 Manşon Kayar (PVC)355/350 Adet 50
98 Manşon Kayar (PVC)400 /400 Adet 50
99 Contalık Tabla Lastik (4 mm-Rulo)4 mm Kg. 300
4. KISIM (PPRC BORU VE EK PARÇALARI)
1 Boru PPRC Ø 25 Metre 9.000
2 Boru PPRC Ø 32 Metre 9.000
3 Boru PPRC Ø 40 Metre 4.000
4 Boru PPRC Ø 50 Metre 2.000
5 Boru PPRC Ø 63 Metre 1.300
6 Manşon PPRC Ø 25 Adet 5.000
7 Manşon PPRC Ø 32 Adet 6.000
8 Manşon PPRC Ø 40 Adet 2.000
9 Manşon PPRC Ø 50 Adet 750
10 Manşon PPRC Ø 63 Adet 500
11 Manşon Puşvit PPRC 25X25 Adet 750
12 Manşon Puşvit PPRC 32X32 Adet 750
13 Manşon Puşvit PPRC 40X40 Adet 500
14 Manşon Puşvit PPRC 50X50 Adet 300
15 Manşon Puşvit PPRC 63X63 Adet 50
16 Dirsek PPRC Ø 25 Adet 6.000
17 Dirsek PPRC Ø 32 Adet 6.000
18 Dirsek PPRC Ø 40 Adet 2.000
19 Dirsek PPRC Ø 50 Adet 1.500
20 Dirsek PPRC Ø 63 Adet 500
21 T PPRC Ø 25 Adet 750
22 T PPRC Ø 32 Adet 750
23 T PPRC Ø 40 Adet 400
24 T PPRC Ø 50 Adet 250
25 T PPRC Ø 63 Adet 100
26 Redüksiyon PPRC (32x25) Adet 750
27 Redüksiyon PPRC (40x25) Adet 500
28 Redüksiyon PPRC (40x32) Adet 500
29 Redüksiyon PPRC (50x25) Adet 200
30 Redüksiyon PPRC (50x32) Adet 200
31 Redüksiyon PPRC (50x40) Adet 400
32 Redüksiyon PPRC (63x50) Adet 250
33 T İç Diş 25-1/2" Adet 100
34 T İç Diş 25-3/4" Adet 250
35 T İç Diş 32-3/4" Adet 100
36 T İç Diş 32-1" Adet 100
37 T Dış Diş 25-1/2" Adet 50
38 Dirsek İç Diş PPRC Ø 25-1/2'' Adet 100
39 Dirsek İç Diş PPRC Ø 25-3/4'' Adet 3.000
40 Dirsek İç Diş PPRC Ø 32-3/4'' Adet 300
41 Dirsek İç Diş PPRC Ø 32-1'' Adet 400
42 Dirsek Dış Diş PPRC Ø 25-3/4'' Adet 4.000
43 Dirsek Dış Diş PPRC Ø 25-1/2'' Adet 150
44 Dirsek Dış Diş PPRC Ø 32-3/4'' Adet 150
45 Dirsek Dış Diş PPRC Ø 32-1'' Adet 400
46 Rakor İç Diş PPRC Ø 25-1/2" Adet 200
47 Rakor İç Diş PPRC Ø 25-3/4" Adet 5.000
48 Rakor İç Diş PPRC Ø 32-1" Adet 4.000
49 Rakor İç Diş PPRC Ø 40-1 1/4" Adet 3.500
50 Rakor İç Diş PPRC Ø 50-1 1/2" Adet 1.000
51 Rakor İç Diş PPRC Ø 63-2'' Adet 400
52 Rakor Dış Diş PPRC Ø 25-1/2" Adet 150
53 Rakor Dış Diş PPRC Ø 25-3/4" Adet 4.000
54 Rakor Dış Diş PPRC Ø 32-1" Adet 5.000
55 Rakor Dış Diş PPRC Ø 40-1 1/4" Adet 3.500
56 Rakor Dış Diş PPRC Ø 50-1 1/2" Adet 750
57 Rakor Dış Diş PPRC Ø 63-2'' Adet 750
58 Kör Tapa PPRC (Kapama başlığı) Ø 25 Adet 500
59 Kör Tapa PPRC (Kapama başlığı) Ø 32 Adet 300
60 Kör Tapa PPRC (Kapama başlığı) Ø 40 Adet 150
61 Kör Tapa PPRC (Kapama başlığı) Ø 50 Adet 100
62 Kör Tapa PPRC (Kapama başlığı) Ø 63 Adet 50
5. KISIM (PVC PİSSU BORU VE EK PARÇALARI)
1 100'lük PVC Boru 50 cm'lik Adet 1.000
2 100'lük PVC Boru 1 metrelik Adet 2.400
3 100'lük PVC Boru 2 metrelik Adet 1.200
4 100'lük Açık Dirsek Adet 1.200
5 100'lük Kapalı Dirsek Adet 100
6 100'lük Manşon Adet 2.000
7 125'lik PVC Boru 50 cm'lik Adet 1.000
8 125'lik PVC Boru 1 metrelik Adet 2.000
9 125'lik PVC Boru 2 metrelik Adet 1.200
10 125'lik Açık Dirsek Adet 1.000
11 125'lik Kapalı Dirsek Adet 100
12 125'lik Manşon Adet 1.200
13 150'lik PVC Boru 50 cm'lik Adet 800
14 150'lik PVC Boru 1 metrelik Adet 2.000
15 150'lik PVC Boru 2 metrelik Adet 1.000
16 150'lik Açık Dirsek Adet 1.000
17 150'lik Kapalı Dirsek Adet 100
18 150'lik Manşon Adet 1.000
19 200'lük PVC Boru 50 cm'lik Adet 1.900
20 200'lük PVC Boru 1 metrelik Adet 3.730
21 200'lük PVC Boru 2 metrelik Adet 3.760
22 200'lük PVC Boru 3 metrelik Adet 1.265
23 200'lük Açık Dirsek Adet 2.390
24 200'lük Kapalı Dirsek Adet 100
25 200'lük Manşon Adet 1.200
26 100/70 Redüksiyon Adet 150
27 125/100 Redüksiyon Adet 400
28 150/100 Redüksiyon Adet 400
29 200/100 Redüksiyon Adet 1.000
30 150/125 Redüksiyon Adet 400
31 200/125 Redüksiyon Adet 600
32 200/150 Redüksiyon Adet 600
33 100'/100 lük Çatal PVC Boru Adet 400
34 125/125 'lik Çatal PVC Boru Adet 400
35 150/150 'lik Çatal PVC Boru Adet 400
36 200'/100 lük Çatal PVC Boru Adet 890
37 200'/200 lük Çatal PVC Boru Adet 400
38 100/100 PVC T Boru Adet 400
39 125/125 PVC T Boru Adet 400
40 150/150 PVC T Boru Adet 400
41 200/200 PVC T Boru Adet 400
42 Ø100'lük Çekvalf Adet 20
43 Ø125'lik Çekvalf Adet 20
44 Ø150'lik Çekvalf Adet 20
45 Ø200'lük Çekvalf Adet 20
46 Ø300'lük Çekvalf Adet 20
47 Ø400'lük Çekvalf Adet 20
48 200 lük körtapa pissu Adet 886
49 100 lük körtapa pissu Adet 886
6. KISIM (KORUGE BORU)
1 Ø200'lük (SN8 Muflu 6 metrelik) Koruge Boru Metre 12.600
2 Ø250'lik (SN8 Muflu 6 metrelik) Koruge Boru Metre 60
3 Ø300'lük (SN8 Muflu 6 metrelik) Koruge Boru Metre 6.600
4 Ø400'lük (SN8 Muflu 6 metrelik) Koruge Boru Metre 4.602
5 Ø500'lük (SN8 Muflu 6 metrelik) Koruge Boru Metre 462
6 Ø600'lük (SN8 Muflu 6 metrelik) Koruge Boru Metre 1.650
7 Ø200'lük (Koruge Boru İçin) Manşon Adet 150
8 Ø250'lük (Koruge Boru İçin) Manşon Adet 10
9 Ø300'lük (Koruge Boru İçin) Manşon Adet 125
10 Ø400'lük (Koruge Boru İçin) Manşon Adet 200
11 Ø500'lük (Koruge Boru İçin) Manşon Adet 20
12 Ø600'lük (Koruge Boru İçin) Manşon Adet 100
13 Ø200'lük (Koruge Boru İçin) Açık Dirsek Adet 80
14 Ø300'lük (Koruge Boru İçin) Açık Dirsek Adet 80
15 Ø400'lük (Koruge Boru İçin) Açık Dirsek Adet 100
16 Ø600'lük (Koruge Boru İçin) Açık Dirsek Adet 50
17 Ø200'lük Koruge Çıkışlı T Parçası Adet 50
18 Ø300'lük Koruge Çıkışlı T Parçası Adet 50