Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
1. KISIM (1 KISIM (24 KALEM))
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 804.170-MR, akciğer ve mediasten TETKİK 200
2 804.180-MR, abdomen, alt TETKİK 4.000
3 804.190-MR, beyin TETKİK 30.000
4 804.210-MR, boyun TETKİK 1.000
5 804.220-MR, diffuzyon TETKİK 15.000
6 804.240-MR, Eklem tek TETKİK 10.000
7 804.250-MR, ekstremite tek taraflı TETKİK 1.500
8 804.270-MR, hipofiz TETKİK 1.000
9 804.310-MR, kulak TETKİK 500
10 804.320-MR, vertebra, lomber TETKİK 15.000
11 804.340-MR Anjiyografi TETKİK 1.000
12 804.350-MR Kolanjiyografi TETKİK 1.000
13 804.360-MR Myelografi TETKİK 100
14 804.390-MR ürografi TETKİK 100
15 804.410-MR, diğer TETKİK 2.000
16 804.420-MR, Nazofarinks TETKİK 200
17 804.430-MR, Orbita TETKİK 200
18 804.450-MR, Vertebra, servikal TETKİK 15.000
19 804.460-MR, Temporomandibuler eklem (tek eklem) TETKİK 200
20 804.470-MR, Vertebra, torakal TETKİK 2.000
21 804.480-MR, Abdomen, üst TETKİK 4.000
22 804.510-MR, Yüz TETKİK 20
23 804.330-MR- Meme TETKİK 1.000
24 520.010-Manyatik Rezonans Görüntüleme Raporlama TETKİK 105.020
2. KISIM (2 KISIM (4 KALEM))
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 802.030-Çift kontrast kolon tetkiki TETKİK 220
2 802.160-İnce barsak tetkiki TETKİK 10
3 802.200-Mide duedonum tetkiki TETKİK 100
4 802.230-Özefagografi TETKİK 50