Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
1. KISIM (1. Kısım: Binek Tip Araç, Yandan Camlı Panelvan Tip Araç, 4x2 Çift Kabinli Kamyonet ve 4x4 Çift Kabinli Kamyonetler.)
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 43 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) AY 43,00 3
2 43 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) AY 43,00 12
3 43 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) AY 43,00 12
4 43 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 43,00 270
5 43 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 43,00 270
6 43 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 43,00 270
7 43 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 43,00 17
8 43 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 43,00 63
9 43 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 43,00 64
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Binek Tip Araç (Şoförsüz) ( 1 Adet x 27 Ay = 27 Ay ) AY 27
2 2 Adet Yandan Camlı Panelvan Tip Araç ( 2 Adet x 6.584 Saat = 13.168 Saat ) SAAT 13.168
3 6 Adet 4X2 Çift Kabinli Kamyonet ( 6 Adet x 6.584 Saat = 39.504 Saat ) SAAT 39.504
4 28 Adet 4X4 Çift Kabinli Kamyonet ( 28 Adet x 6.584 Saat = 39.504 Saat ) SAAT 184.352
5 1 Adet 4X4 Çift Kabinli Kamyonet ( 24 Saat Aylık Bedel ) ( 1 Adet x 27 Ay = 27 Ay ) AY 27
6 2 Adet 4X4 Çift Kabinli Kamyonet ( 16 Saat Aylık Bedel ) ( 2 Adet x 27 Ay = 54 Ay ) AY 54
2. KISIM (2. Kısım: 3 Ton Kapasiteli Damperli Kamyon)
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 10 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) AY 10,00 3
2 10 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) AY 10,00 12
3 10 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) AY 10,00 12
4 10 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 10,00 270
5 10 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 10,00 270
6 10 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 10,00 270
7 10 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 10,00 17
8 10 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 10,00 63
9 10 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 10,00 64
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 10 Adet 3 Ton Kapasiteli Damperli Kamyon (10 Adet X 6.584 Saat = 65.840 Saat) SAAT 65.840
3. KISIM (3. Kısım: 14 Ton Kapasiteli Damperli Kamyon)
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 10 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) AY 10,00 3
2 10 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) AY 10,00 12
3 10 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) AY 10,00 12
4 10 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 10,00 270
5 10 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 10,00 270
6 10 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 10,00 270
7 10 Adet Şoför (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 10,00 17
8 10 Adet Şoför (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 10,00 63
9 10 Adet Şoför (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 10,00 64
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 10 Adet 14 Ton Kapasiteli Damperli Kamyon (10 Adet X 6.584 Saat = 65.840 Saat) SAAT 65.840
4. KISIM (4. Kısım: Kazıyıcı Yükleyici Kepçe)
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 22 Adet Operatör (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) AY 22,00 3
2 22 Adet Operatör (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) AY 22,00 12
3 22 Adet Operatör (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) AY 22,00 12
4 22 Adet Operatör (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 22,00 270
5 22 Adet Operatör (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 22,00 270
6 22 Adet Operatör (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 22,00 270
7 22 Adet Operatör (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 22,00 17
8 22 Adet Operatör (01.01.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 22,00 63
9 22 Adet Operatör (01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 22,00 64
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 22 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe
( 22 Adet X 6.584 Saat = 144.848 )
SAAT 144.848
5. KISIM (5. Kısım: Paletli Ekskavatör Kepçe)
Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 1 Adet Operatör (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) AY 1,00 3
2 2 Adet Operatör 01.03.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) AY 2,00 9
3 2 Adet Operatör (01.03.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) AY 2,00 9
4 1 Adet Operatör (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 1,00 270
5 2 Adet Operatör (01.03.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 2,00 270
6 2 Adet Operatör (01.03.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Fazla Mesai Saat SAAT 2,00 270
7 1 Adet Operatör (01.10.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 1,00 17
8 2 Adet Operatör (01.03.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 2,00 63
9 2 Adet Operatör (01.03.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası) Resmi Tatil Gün GÜN 2,00 64
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Paletli Ekskavatör Kepçe (29 Ton Çalışma Ağırlığı ) AY 23
2 1 Adet Paletli Ekskavatör Kepçe (36 Ton Çalışma Ağırlığı ) AY 16