Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 6138 61 1400 DEVİRDAİM adet 1
2 600 421 6310 TERMOSAT adet 5
3 23A 03 11710 RADYATÖR ÜST HORTUM adet 3
4 23A 03 11720 RADYATÖR ALT HORTUM adet 3
5 23A 23 11550 TANDEM ZİNCİRİ- adet 10
6 06030 06214 AKS BİLYASI adet 10
7 23A 32 11240 FREN PAPUÇLU BALATALI adet 10
8 01582 12016 BİJON SOMUNU adet 100
9 232 70 11420 BIÇAK KIZAK adet 10
10 232 70 11430 BIÇAK KIZAK adet 10
11 23A 70 15140 SHAFT adet 4
12 233 71 13354 GEAR adet 25
13 234 71 13243 JOİNT adet 25
14 23B 27 11350 SHAFT adet 2
15 23B 27 11841 TOZ LASTİĞİ adet 20
16 23B 27 11620 BUSHİNG adet 6
17 23B 27 11310 PİN L.H adet 2
18 23B 27 11330 PİN R.H adet 2
19 23A 70 11230 GUIDE adet 12
20 234 70 13523 EMNİYET PİN adet 500
21 232 70 12143 EDGE ( Orta Bıçak ) adet 50
22 232 70 12450 BOLT (BIÇAK CIV. ) adet 300
23 232 70 12460 BOLT ( BIÇAK CIV.) adet 100
24 232 70 12460 NUT 5/8 adet 300
25 62641 12700 COVER ( ROT TOZ LASTİK ) adet 30
26 62663 00601 SHAFT adet 4
27 62663 31100 ROLLER adet 5
28 62663 32100 FLANCE adet 10
29 62246 00501 SEAL OİL adet 10
30 44716 28500 ORING adet 10
31 62663 10800 WASHER ,THRUST adet 10
32 05605 07080 BUSHİNG adet 5
33 60581 01300 PLATE,LOCK adet 10
34 62681 01400 WASHER adet 16
35 F2515 27000 WASHER, SPRİNG adet 12
36 62681 10700 BIT EDGE Yan Bıçak adet 4
37 4T 4998 ORTA BIÇAK adet 6
38 3G 8293 SAĞ UÇ BIÇAK adet 3
39 3G 8294 SOL UÇ BIÇAK adet 2
40 3S 336 CER CİVATASI adet 150
41 7H 3608 CER CİVATA SOMUNU adet 75
42 7M 4710 VANTİLATÖT KAYIŞI adet 10
43 SAĞ KAZMA UCU adet 10
44 SOL KAZMA UCU adet 10
45 ORTA KAZMA adet 60
46 02090 11695 KAZMA CİVATASI adet 200
47 09218 12523 KAZMA CİVATA SAMUN adet 200
48 KOVA KAZMASI D 2713 00032 adet 50
49 KAZMA UCU PİM +SEGMAN(VOLVO-JSB-LİEB.) adet 100
50 KAZMA ADAPTÖRÜ D 2713 00033 adet 20
51 RİPER UCU 9 J 8920 adet 30
52 1 U 2405 RİPER PİM SEGMANI adet 50
53 KAZMA UCU FERMEC (NUMUNEYE GÖRE) adet 30