Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 AKINOĞLU ELMAKIRI 15*19 1 ARAÇ gün 182
2 AKINOĞLU ALTINLI 10*14 1 ARAÇ gün 182
3 AKINOĞLU YENİDERE 10*14 1 ARAÇ gün 182
4 AKINOĞLU YERKOZLU 10*14 4 ARAÇ gün 182
5 AKINOĞLU YAYLASARAY 10*14 3 ARAÇ gün 182
6 AKINOĞLU ÖZBARAKLI 10*14 2 ARAÇ gün 182
7 AKINOĞLU DURUCASU 10*14 2 ARAÇ gün 182
8 ALPASLAN ARPADERESİ 10*14 2 ARAÇ gün 182
9 ALPASLAN GÜRSU 15*19 1 ARAÇ gün 182
10 BELEVİ ÇAMBÜKÜ 15*19 1 ARAÇ gün 182
11 BELEVİ KARABÜK 10*14 3 ARAÇ gün 182
12 BELEVİ ILICA 10*14 2 ARAÇ gün 182
13 BALLIDERE GEYDOĞAN 10*14 2 ARAÇ gün 182
14 BALLIDERE DÖRTYOL 15*19 1 ARAÇ gün 182
15 BALLIDERE TATLIPINAR 10*14 1 ARAÇ gün 182
16 ÇAYDİBİ TÜRKMENDAMI 15*19 1 ARAÇ gün 182
17 ÇAYDİBİ YEŞİLYURT 15*19 1 ARAÇ gün 182
18 ÇAYDİBİ KIRKHARMAN 10*14 2 ARAÇ gün 182
19 ÇAYDİBİ MERCİMEK 10*14 1 ARAÇ gün 182
20 DESTEK BORABOY 10*14 1 ARAÇ gün 182
21 DESTEK KOZLUCA 15*19 1 ARAÇ gün 182
22 DESTEK SEPETLİ 10*14 2 ARAÇ gün 182
23 DESTEK YAYLADİBİ 15*19 1 ARAÇ gün 182
24 DESTEK KARAMUK 10*14 1 ARAÇ gün 182
25 ESENÇAY KIZGÜLDÜREN 15*19 1 ARAÇ gün 182
26 ESENÇAY KUMLUCA 10*14 1 ARAÇ gün 182
27 ESENÇAY ŞAHİNLER 10*14 1 ARAÇ gün 182
28 ESENÇAY ÇAKIRSU 10*14 1 ARAÇ gün 182
29 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO GÜVENİDİK 10*14 1 ARAÇ gün 182
30 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO ÇILKIDIR 15*19 1 ARAÇ gün 182
31 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO DEREKÖY 10*14 1 ARAÇ gün 182
32 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO DUTLUK 15*19 1 ARAÇ gün 182
33 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO MÜLKBÜKÜ 10*14 2 ARAÇ gün 182
34 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO GEMİBÜKÜ 10*14 2 ARAÇ gün 182
35 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO DEVRE GÜNGÖRMÜŞ 10*14 1 ARAÇ gün 182
36 ÖZKAN AĞIŞ İLKOKULU YBOO HACIBEY YOLAÇAN 10*14 1 ARAÇ gün 182
37 ULUKÖY UMUTLU 10*14 3 ARAÇ gün 182
38 ŞAHİNLER KIZGÜLDÜREN 10*14 1 ARAÇ gün 182
39 ŞAHİNLER KUMLUCA 10*14 1 ARAÇ gün 182
40 ŞAHİNLER ÇAKIRSU 10*14 1 ARAÇ gün 182
41 ŞAHİNLER HÜSNÜOĞLU TEKPINAR 10*14 1 ARAÇ gün 182