Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 2016 Yılı Minibüs (22+1) Bahçelievler sefer 251
2 2016 Yılı Minibüs (22+1) Abdullahpaşa sefer 251
3 2016 Yılı Midibüs (32+1) Tofaş sefer 251
4 2016 Yılı Midibüs (32+1) Doğukent sefer 251
5 2016 Yılı Nöbetçi servisi
Minibüs (22+1) Hafta içi
sefer 376,5
6 2016 Yılı Nöbetçi servisi Midibüs (32+1) Hafta sonu sefer 230
7 2017 Yılı Minibüs (22+1) Bahçelievler sefer 253
8 2017 Yılı Minibüs (22+1) Abdullahpaşa sefer 253
9 2017 Yılı Midibüs (32+1) Tofaş sefer 253
10 2017 Yılı Midibüs (32+1) Doğukent sefer 253
11 2017 Yılı Nöbetçi servisi Minibüs (22+1) Hafta içi sefer 379,5
12 2017 Yılı Nöbetçi servisi Midibüs (32+1) Hafta sonu sefer 224