Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım (1. Kalem) Pirinç 28.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım (2. Kalem) Bulgur 10.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım (3. Kalem) Nohut 2.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım (4. Kalem) Kuru Fasulye 3.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım (5. Kalem) Makarna 12.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım (6. Kalem) Mercimek (Kırmızı) 5.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım (7. Kalem) Mercimek (Yeşil) 1.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım (8. Kalem) Şehriye (Tel-Arpa) 5.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım (9. Kalem) Erişte (Kesme) 2.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım (10. Kalem) Gendime 1.000 KİLOGRAM
1 11. Kısım (11. Kalem) Nişasta (Buğday) 500 KİLOGRAM
1 12. Kısım (12. Kalem) Un 9.000 KİLOGRAM
1 13. Kısım (13. Kalem) Pirinç Unu 300 KİLOGRAM
1 14. Kısım (14. Kalem) Mısır Unu 500 KİLOGRAM
1 15. Kısım (15. Kalem) İrmik 750 KİLOGRAM
1 16. Kısım (16. Kalem) Kakao 100 KİLOGRAM
1 17. Kısım (17. Kalem) Bisküvi (Tuzlu) 2.500 KİLOGRAM
1 18. Kısım (18. Kalem) Bisküvi (Tatlı) 8.500 KİLOGRAM
1 19. Kısım (19. Kalem) Zeytin 8.000 KİLOGRAM
1 20. Kısım (20. Kalem) Fındık İçi 450 KİLOGRAM
1 21. Kısım (21. Kalem) Ceviz İçi 400 KİLOGRAM
1 22. Kısım (22. Kalem) Kuru İncir 1.250 KİLOGRAM
1 23. Kısım (23. Kalem) Kuru Kayısı 2.000 KİLOGRAM
1 24. Kısım (24. Kalem) Kuru Üzüm 750 KİLOGRAM
1 25. Kısım (25. Kalem) Tuz (Yemeklik) 8.000 KİLOGRAM
1 26. Kısım (26. Kalem) Tuz (1,1 Gr İyotlu Poşetli) 500.000 ADET
1 27. Kısım (27. Kalem) Stik Toz Şeker 500.000 ADET
1 28. Kısım (28. Kalem) Pul Biber 750 KİLOGRAM
1 29. Kısım (29. Kalem) Nane 50 KİLOGRAM
1 30. Kısım (30. Kalem) Defne Yaprağı 10 KİLOGRAM
1 31. Kısım (31. Kalem) Kekik 20 KİLOGRAM
1 32. Kısım (32. Kalem) Karanfil 5 KİLOGRAM
1 33. Kısım (33. Kalem) Kimyon 10 KİLOGRAM
1 34. Kısım (34. Kalem) Çay 500 KİLOGRAM
1 35. Kısım (35. Kalem) Limon Tuzu 50 KİLOGRAM
1 36. Kısım (36. Kalem) Salça 15.000 KİLOGRAM
1 37. Kısım (37. Kalem) Turşu (Karışık) 1.000 KİLOGRAM
1 38. Kısım (38. Kalem) Konserve Mantar 1.500 KİLOGRAM
1 39. Kısım (39. Kalem) Zeytinyağı 500 LİTRE
1 40. Kısım (40. Kalem) Mısırözü Yağı 40.000 LİTRE
1 41. Kısım (41. Kalem) Süt Uht (Uzun Ömürlü) 200 Mgr 175.000 ADET
1 42. Kısım (42. Kalem) Şekerpare 100.000 ADET
1 43. Kısım (43. Kalem) Kalburabastı 80.000 ADET
1 44. Kısım (44. Kalem) Kemalpaşa Tatlısı 120.000 ADET
1 45. Kısım (45. Kalem) Tahin Helvası 130.000 ADET
1 46. Kısım (46. Kalem) Reçel (Piknik) 150.000 ADET
1 47. Kısım (47. Kalem) Tereyağı 180.000 ADET
1 48. Kısım (48. Kalem) Bal 130.000 ADET
1 49. Kısım (49. Kalem) Fındık Kreması (Kakaolu) 120.000 ADET
1 50. Kısım (50. Kalem) Beyaz Peynir (Sürülebilir-20 Gr) 150.000 ADET
1 51. Kısım (51.-52. Kalemler) Kadayıf Tel 2.000 KİLOGRAM
2 51. Kısım (51.-52. Kalemler) Yufka 4.000 KİLOGRAM
1 52. Kısım (53-62. Kalemler) Taze Fasülye (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
2 52. Kısım (53-62. Kalemler) Türlü (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
3 52. Kısım (53-62. Kalemler) Ispanak (Dondurulmuş) 10.000 KİLOGRAM
4 52. Kısım (53-62. Kalemler) Karnıbahar (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
5 52. Kısım (53-62. Kalemler) Vişne (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
6 52. Kısım (53-62. Kalemler) Bezelye (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
7 52. Kısım (53-62. Kalemler) Bamya (Dondurulmuş) 8.000 KİLOGRAM
8 52. Kısım (53-62. Kalemler) Garnitür (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
9 52. Kısım (53-62. Kalemler) Mantı 3.500 KİLOGRAM
10 52. Kısım (53-62. Kalemler) Kare Börek (Dondurulmuş-100 Gr) 25.000 ADET
1 53. Kısım (63. Kalem) Sığır Eti 90.000 KİLOGRAM
1 54. Kısım (64. Kalem) Alabalık 10.000 KİLOGRAM
1 55. Kısım (65-70. Kalemler) Hindi Bonfile (Göğüs-Kemiksiz) 6.000 KİLOGRAM
2 55. Kısım (65-70. Kalemler) Tavuk (Baget) 14.000 KİLOGRAM
3 55. Kısım (65-70. Kalemler) Tavuk (Bonfile) 10.000 KİLOGRAM
4 55. Kısım (65-70. Kalemler) Tavuk (Pirzola) 15.000 KİLOGRAM
5 55. Kısım (65-70. Kalemler) Tavuk (But) 15.000 KİLOGRAM
6 55. Kısım (65-70. Kalemler) Tavuk Şiş (Kuşbaşı) 6.000 KİLOGRAM
1 56. Kısım (71-108. Kalemler) Biber (Çarliston) 10.000 KİLOGRAM
2 56. Kısım (71-108. Kalemler) Biber (Dolmalık) 3.000 KİLOGRAM
3 56. Kısım (71-108. Kalemler) Domates 30.000 KİLOGRAM
4 56. Kısım (71-108. Kalemler) Havuç 10.000 KİLOGRAM
5 56. Kısım (71-108. Kalemler) Kabak 12.000 KİLOGRAM
6 56. Kısım (71-108. Kalemler) Limon 6.000 KİLOGRAM
7 56. Kısım (71-108. Kalemler) Lahana Kırmızı 4.000 KİLOGRAM
8 56. Kısım (71-108. Kalemler) Lahana Beyaz 4.000 KİLOGRAM
9 56. Kısım (71-108. Kalemler) Maydanoz 3.000 KİLOGRAM
10 56. Kısım (71-108. Kalemler) Marul 7.000 KİLOGRAM
11 56. Kısım (71-108. Kalemler) Patates 90.000 KİLOGRAM
12 56. Kısım (71-108. Kalemler) Patlıcan 18.000 KİLOGRAM
13 56. Kısım (71-108. Kalemler) Pırasa 4.000 KİLOGRAM
14 56. Kısım (71-108. Kalemler) Soğan (Kuru) 13.000 KİLOGRAM
15 56. Kısım (71-108. Kalemler) Soğan (Yeşil) 250 KİLOGRAM
16 56. Kısım (71-108. Kalemler) Salatalık 10.000 KİLOGRAM
17 56. Kısım (71-108. Kalemler) Sarımsak 120 KİLOGRAM
18 56. Kısım (71-108. Kalemler) Balkabak 5.000 KİLOGRAM
19 56. Kısım (71-108. Kalemler) Üzüm Yaprağı 400 KİLOGRAM
20 56. Kısım (71-108. Kalemler) Mantar 3.500 KİLOGRAM
21 56. Kısım (71-108. Kalemler) Semiz Otu 2.000 KİLOGRAM
22 56. Kısım (71-108. Kalemler) Dere Otu 150 KİLOGRAM
23 56. Kısım (71-108. Kalemler) Roka 1.000 KİLOGRAM
24 56. Kısım (71-108. Kalemler) Yeni Dünya 3.000 KİLOGRAM
25 56. Kısım (71-108. Kalemler) Armut 5.000 KİLOGRAM
26 56. Kısım (71-108. Kalemler) Erik 8.000 KİLOGRAM
27 56. Kısım (71-108. Kalemler) Elma 20.000 KİLOGRAM
28 56. Kısım (71-108. Kalemler) Karpuz 15.000 KİLOGRAM
29 56. Kısım (71-108. Kalemler) Kavun 10.000 KİLOGRAM
30 56. Kısım (71-108. Kalemler) Mandalina 6.000 KİLOGRAM
31 56. Kısım (71-108. Kalemler) Portakal 25.000 KİLOGRAM
32 56. Kısım (71-108. Kalemler) Şeftali 6.000 KİLOGRAM
33 56. Kısım (71-108. Kalemler) Üzüm 3.000 KİLOGRAM
34 56. Kısım (71-108. Kalemler) Ayva 1.000 KİLOGRAM
35 56. Kısım (71-108. Kalemler) Muz 5.000 KİLOGRAM
36 56. Kısım (71-108. Kalemler) Kiraz 3.000 KİLOGRAM
37 56. Kısım (71-108. Kalemler) Kayısı 3.500 KİLOGRAM
38 56. Kısım (71-108. Kalemler) Çilek 3.500 KİLOGRAM