Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 20 Mm Sdr 11 Pn 16 Pe 100 Boru 500 METRE
2 25 Mm Sdr 11 Pn 16 Pe 100 Boru 4.000 METRE
3 32 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 5.000 METRE
4 40 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 10.000 METRE
5 50 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 10.000 METRE
6 63 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 6.000 METRE
7 75 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 4.000 METRE
8 90 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 20.000 METRE
9 90 Mm Sdr 11 Pn 16 Pe 100 Boru 4.000 METRE
10 110 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 20.000 METRE
11 125 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 1.350 METRE
12 180 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 405 METRE
13 200 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 405 METRE
14 355 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 675 METRE
15 800 Mm Sdr 17 Pn 10 Pe 100 Boru 135 METRE
16 Q 150 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 5.000 METRE
17 Q 200 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 16.000 METRE
18 Q 400 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 3.100 METRE
19 Q 500 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 1.000 METRE
20 Q 600 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 1.106 METRE
21 Q 800 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 105 METRE
22 Q 1000 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 105 METRE
23 Q 1200 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 105 METRE