Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (MERKEZ)
1 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 20.000
2 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 40.000
2. KISIM (1. BÖLGE(YUNAK,ÇELTİK,SÜLÜKLÜ))
1 YUNAK 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 300
2 YUNAK 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 900
3 ÇELTİK 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 100
4 ÇELTİK 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 300
5 SÜLÜKLÜ 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 100
6 SÜLÜKLÜ 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 300
3. KISIM (3.BÖLGE(CİHANBEYLİ,ALTINEKİN,TAŞPINAR))
1 CİHANBEYLİ 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.300
2 CİHANBEYLİ 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 500
3 ALTINEKİN 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
4 ALTINEKİN 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 250
5 TAŞPINAR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 200
6 TAŞPINAR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 250
4. KISIM (4.BÖLGE(KADINHANI,SARAYÖNÜ))
1 KADINHANI 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
2 KADINHANI 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
3 SARAYÖNÜ 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
4 SARAYÖNÜ 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
5. KISIM (5.BÖLGE(ILGIN,DOĞANHİSAR,DERBENT))
1 ILGIN 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 3.500
2 ILGIN 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 3.500
3 DOĞANHİSAR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
4 DOĞANHİSAR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
5 DERBENT 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
6 DERBENT 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
6. KISIM (6.BÖLGE(AKŞEHİR,TUZLUKÇU))
1 AKŞEHİR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 2.500
2 AKŞEHİR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 15.000
3 TUZLUKÇU 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
4 TUZLUKÇU 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 2.000
7. KISIM (7.BÖLGE(BEYŞEHİR,DEREBUCAK))
1 BEYŞEHİR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 2.000
2 BEYŞEHİR 0-38 DOLGU MALZEMESİ ton 4.000
3 DEREBUCAK 0-38 DOLGU MALZEMESİ ton 4.000
8. KISIM (8.BÖLGE(SEYDİŞEHİR,AKKİSE))
1 SEYDİŞEHİR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
2 SEYDİŞEHİR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 4.000
3 AKKİSE 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
4 AKKİSE 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 2.000
9. KISIM (9.BÖLGE (Hadim,Taşkent,Sarıoğlan,Balcılar))
1 HADİM 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
2 HADİM 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
3 TAŞKENT 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 700
4 TAŞKENT 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 700
5 SARIOĞLAN 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
6 SARIOĞLAN 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 600
7 BALCILAR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 300
8 BALCILAR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 700
10. KISIM (10.BÖLGE (Çumra,Güneysınır,Akören))
1 ÇUMRA 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
2 ÇUMRA 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 4.000
3 GÜNEYSINIR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
4 GÜNEYSINIR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
5 AKÖREN 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
6 AKÖREN 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
11. KISIM (11.BÖLGE (Karapınar,Emirgazi,İsmil))
1 KARAPINAR 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 1.500
2 KARAPINAR 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 4.000
3 EMİRGAZİ 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
4 EMİRGAZİ 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
5 İSMİL 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
6 İSMİL 0-15 DOLGU MALZEMESİ ton 1.000
12. KISIM (12.BÖLGE (Ereğli))
1 EREĞLİ 0-7 DOLGU MALZEMESİ ton 500
2 EREĞLİ 22-25 DOLGU MALZEMESİ ton 500