Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 10.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Dana Kaburga Önkol 2.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Ciğer 500 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 3.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım But (Kemiksiz-Derisiz) 1.200 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 1.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kanat Spec. 1.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 3.500 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süzme Yoğurt 1.500 KİLOGRAM
3 3. Kısım Süt 4.000 LİTRE
4 3. Kısım Tereyağı 500 KİLOGRAM
5 3. Kısım Çökelek 50 KİLOGRAM
6 3. Kısım Kaşar Peyniri 350 KİLOGRAM
7 3. Kısım Ayran (200 Ml) 15.000 ADET
8 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 10.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 800 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 800 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 800 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 10.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 9.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 400 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 150 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 1.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.200 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Alabalık 1.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Uskumru 700 KİLOGRAM
5 6. Kısım Balık-Hamsi 500 KİLOGRAM
1 7. Kısım Armut 500 KİLOGRAM
2 7. Kısım Ayva 200 KİLOGRAM
3 7. Kısım Balkabağı 700 KİLOGRAM
4 7. Kısım Brokoli 150 KİLOGRAM
5 7. Kısım D. Biber 400 KİLOGRAM
6 7. Kısım Dereotu 300 ADET
7 7. Kısım Domates 2.500 KİLOGRAM
8 7. Kısım Elma 1.000 KİLOGRAM
9 7. Kısım Havuç 1.300 KİLOGRAM
10 7. Kısım Ispanak 1.000 KİLOGRAM
11 7. Kısım K. Soğan 1.300 KİLOGRAM
12 7. Kısım Karnabahar 300 KİLOGRAM
13 7. Kısım Karpuz 1.200 KİLOGRAM
14 7. Kısım Kavun 3.000 KİLOGRAM
15 7. Kısım Ketçap 300 KİLOGRAM
16 7. Kısım Kır. Lahana 600 KİLOGRAM
17 7. Kısım Kıv. Marul 300 ADET
18 7. Kısım Kivi 400 KİLOGRAM
19 7. Kısım Kuru Defne Yaprağı 20 KİLOGRAM
20 7. Kısım Limon 1.500 KİLOGRAM
21 7. Kısım Mandalina 1.000 KİLOGRAM
22 7. Kısım Mantar 400 KİLOGRAM
23 7. Kısım Margarin 3.000 ADET
24 7. Kısım Maydonoz 600 ADET
25 7. Kısım Mayonez 300 KİLOGRAM
26 7. Kısım Muz 1.300 KİLOGRAM
27 7. Kısım Patates 6.500 KİLOGRAM
28 7. Kısım Patlıcan 1.500 KİLOGRAM
29 7. Kısım Pırasa 600 KİLOGRAM
30 7. Kısım Roka 600 ADET
31 7. Kısım Salatalık 1.000 KİLOGRAM
32 7. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
33 7. Kısım Şeftali 350 KİLOGRAM
34 7. Kısım Taze Fasulye 700 KİLOGRAM
35 7. Kısım Taze Kabak 800 KİLOGRAM
36 7. Kısım Taze Kır. Biber 300 KİLOGRAM
37 7. Kısım Taze Soğan 150 ADET
38 7. Kısım Taze Üzüm 1.500 KİLOGRAM
39 7. Kısım Taze Günlük Yufka 500 KİLOGRAM
40 7. Kısım Tere 600 ADET
41 7. Kısım Y. Biber 600 KİLOGRAM
42 7. Kısım Yumurta (Koli) 350 KOLİ
1 8. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 4.000 KOLİ
2 8. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 200 KOLİ
3 8. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 40 KOLİ
4 8. Kısım Damacana Su (19 Lt) 2.400 ADET