Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Ayva 2.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Armut 3.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Çilek 3.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Elma 20.000 KİLOGRAM
5 1. Kısım Erik Taze 6.000 KİLOGRAM
6 1. Kısım Karpuz 15.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Kavun 14.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Kayısı Yaş 3.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Kiraz 3.000 KİLOGRAM
10 1. Kısım Kivi 1.200 KİLOGRAM
11 1. Kısım Mandalina 6.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Muz 2.000 KİLOGRAM
13 1. Kısım Nar 350 KİLOGRAM
14 1. Kısım Nektar 1.500 KİLOGRAM
15 1. Kısım Portakal 18.000 KİLOGRAM
16 1. Kısım Şeftali 7.500 KİLOGRAM
17 1. Kısım Üzüm 3.000 KİLOGRAM
18 1. Kısım Yeni Dünya 3.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım Dolma Biber 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Domates 45.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Havuç 12.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Kabak 10.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kabak Bal 4.500 KİLOGRAM
6 2. Kısım Lahana (Kırmızı) 4.500 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kuru Soğan 13.000 KİLOGRAM
8 2. Kısım Limon 13.000 KİLOGRAM
9 2. Kısım Mantar (Kültür) 1.800 KİLOGRAM
10 2. Kısım Marul 8.000 KİLOGRAM
11 2. Kısım Maydanoz 10.000 DEMET
12 2. Kısım Patates 45.000 KİLOGRAM
13 2. Kısım Patlıcan 25.000 KİLOGRAM
14 2. Kısım Roka 2.000 DEMET
15 2. Kısım Salatalık 8.000 KİLOGRAM
16 2. Kısım Sarımsak 250 KİLOGRAM
17 2. Kısım Biber (Çarliston) 10.000 KİLOGRAM
18 2. Kısım Soğan (Taze) 600 KİLOGRAM
19 2. Kısım Turp 400 KİLOGRAM
20 2. Kısım Salamura Asma Yaprağı 250 KİLOGRAM
21 2. Kısım Pırasa 1.500 KİLOGRAM
22 2. Kısım Brokoli 500 KİLOGRAM
23 2. Kısım Bakla Taze 200 KİLOGRAM