Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 4710-27-019-6113 Boru, Alüminyum, Q-25 mm, Ek:3 mm kilogram 100
2 9505-27-011-2524 Tel, Çelik, 2 Mm Ç-9245 kilogram 5
3 9510-27-011-2651 Çelik Çubuk, Kare 30 mm Ç-1020 kilogram 200
4 9510-27-011-5855 Celık4Kose22X22C1040 kilogram 37
5 9510-27-011-9037 Çelik Çubuk, Q: 20 mm Ç-4130 kilogram 100
6 9510-27-015-6135 Çelik Lama ( Ç-1030 60X40 mm ) kilogram 160
7 9515-27-008-3243 Sac, Levha, Çelik, 1200X2400X13.0 mm, Lrkk, E3237 kilogram 300
8 9515-27-008-5408 Çelik Sac Levha, 1000X2000X8,0 mm, Hrp, E 3237 kilogram 913
9 9515-27-009-4676 Sac, Levha, Metal,1200X2400X1.2 mm, Dkp, E-6237 kilogram 200
10 9515-27-011-1019 Sac Levha, Dkp 1X1200X2400 mm.Erd.2009 Hrp kilogram 330
11 9515-27-015-0027 Sac, Levha, Metal, 1000X2000X4.0 mm, C 1060 kilogram 60
12 9515-27-015-0028 Sac, Levha, Metal, 1000X2000X5.0 mm, C-1060 kilogram 300
13 9515-27-015-0162 Çelik Sac 2X1000X2000 mm Sae 304 kilogram 500
14 9515-27-015-6032 Sac, Levha, Metal, 2000X6200X16.0 mm, Lrkk, C-1020 kilogram 49
15 9520-27-010-9433 Köşebent, 60X60X6 mm kilogram 1.000
16 9505-KK-005-7888 Yaylık Çelik Tel Ø 0,6 mm Ç-1070 kilogram 5
17 3439-KK-010-0522 Tavlı Kaynak Teli, Çelik: 1 mm. kilogram 5
18 4710-27-011-5758 Çelik Profil, Fe-37 20X40X1,5 mm metre 260
19 4710-27-008-1920 Demir-Çelik Profil, Kutu Fe-37 40X40X3,2X4000 mm metre 30
20 9520-27-011-3461 Demir Köşebent,50X50X5 mm. Çelik Fe-37-2 kilogram 1.000
21 9520-27-014-9868 U Profil, Ebatları:100X50X50X6 mm.Malzeme Kalitesi kilogram 597
22 4710-KK-000-9936 Demir-Çelik Profil, Kutu St-33-2 50X50X2 metre 156
23 4710-KK-018-3219 7/16"X0,035" Lık Çelık Boru metre 40
24 4730-KK-038-8027 Dirsek, Boru adet 50
25 4730-KK-038-8028 Dirsek, Boru adet 50
26 5330-KK-026-3844 Asbest İçermeyen Saclı Contalık Malzeme 1,5 mm kilogram 100
27 8135-KK-002-0063 Kağıt Bant (5 Cm.) adet 1.000
28 9505-KK-006-0546 1,5 mm Lik Yaylık Çelik Tel, Ç-1090 kilogram 10
29 9520-KK-000-6601 100X50X6 mm U Pudrel metre 1.000