Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Alabalık 8.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım Ekmek (Poşetli-Sandviç-50 Gr) 100.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Ekmek Tuzsuz (Poşetli-Sandviç-50Gr) 7.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Ekmek (Tam Buğday) 50 Gr 15.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Tel Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Yufka 500 KİLOGRAM
1 4. Kısım Tavuk Spesiyal Fileto 20.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tavuk But (Spesiyal) 25.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tavuk Pirzola 12.000 KİLOGRAM
4 4. Kısım Tavuk Döner (Pişmiş-Dilimlenmiş) 3.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Dana Eti (Kemiksiz) 85.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Karaciğer (Dana) 4.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Et Döner (Pişmiş-Dilimlenmiş) 2.500 KİLOGRAM
1 6. Kısım Ayçiçek Yağı 30.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Mısırözü Yağı 10.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Zeytin Yağı 2.500 KİLOGRAM
4 6. Kısım Margarin 6.000 KİLOGRAM
5 6. Kısım Krema (Hamyağ) 150 KİLOGRAM
1 7. Kısım Bal (20 Gr) 170.000 ADET
2 7. Kısım Beyaz Peynir (Kahvaltılık-20 Gr) 170.000 ADET
3 7. Kısım Peynir (Eritme-Üçgen-25 Gr) 120.000 ADET
4 7. Kısım Fındık Ezmesi (Kakaolu-40 Gr) 70.000 ADET
5 7. Kısım Reçel (20 Gr) 180.000 ADET
6 7. Kısım Tereyağı (15 Gr) 150.000 ADET
7 7. Kısım Tahin Pekmez 40Gr 60.000 ADET
1 8. Kısım Bamya (Dondurulmuş) 5.000 KİLOGRAM
2 8. Kısım Bezelye (Dondurulmuş) 10.000 KİLOGRAM
3 8. Kısım Ispanak (Dondurulmuş) 1.500 KİLOGRAM
4 8. Kısım Karnıbahar (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
5 8. Kısım Mısır (Dondurulmuş) 1.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım Milföy Hamuru (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
7 8. Kısım Peynirli Puf Böreği (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
8 8. Kısım Sigara Böreği (Dondurulmuş) 4.000 KİLOGRAM
9 8. Kısım Taze Fasülye (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
10 8. Kısım Türlü Sebze (Dondurulmuş) 4.000 KİLOGRAM
11 8. Kısım Brokoli (Dondurulmuş) 500 KİLOGRAM
1 9. Kısım Ayran (200 Ml) 150.000 ADET
2 9. Kısım Beyaz Peynir 2.000 KİLOGRAM
3 9. Kısım Beyaz Peynir (Tuzsuz) 4.000 KİLOGRAM
4 9. Kısım Kaşar Peyniri 6.000 KİLOGRAM
5 9. Kısım Tereyağı 4.000 KİLOGRAM
6 9. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Tam Yağlı) 150.000 ADET
7 9. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Yarım Yağlı) 120.000 ADET
8 9. Kısım Yoğurt (Süzme) 25.000 KİLOGRAM
9 9. Kısım Süt (Uht 10 Luk) 27.000 KİLOGRAM
10 9. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1Lt) 1.500 ADET
11 9. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1/5 Lt) 70.000 ADET
12 9. Kısım Süt Uht Light (1/5) 15.000 ADET
13 9. Kısım Süt (Uht-Yarım Yağlı 1/5 Lt) 100.000 ADET
1 10. Kısım Armut 4.000 KİLOGRAM
2 10. Kısım Ayva 3.000 KİLOGRAM
3 10. Kısım Çilek 3.000 KİLOGRAM
4 10. Kısım Elma 20.000 KİLOGRAM
5 10. Kısım Erik Taze 8.000 KİLOGRAM
6 10. Kısım Karpuz 15.000 KİLOGRAM
7 10. Kısım Kavun 15.000 KİLOGRAM
8 10. Kısım Kayısı Yaş 3.000 KİLOGRAM
9 10. Kısım Kiraz 3.500 KİLOGRAM
10 10. Kısım Kivi 1.000 KİLOGRAM
11 10. Kısım Mandalina 6.000 KİLOGRAM
12 10. Kısım Muz 1.000 KİLOGRAM
13 10. Kısım Nar 200 KİLOGRAM
14 10. Kısım Nektar 2.000 KİLOGRAM
15 10. Kısım Portakal 15.000 KİLOGRAM
16 10. Kısım Şeftali 6.000 KİLOGRAM
17 10. Kısım Üzüm 3.000 KİLOGRAM
18 10. Kısım Yenidünya 3.000 KİLOGRAM
1 11. Kısım Dolma Biber 2.000 KİLOGRAM
2 11. Kısım Domates 40.000 KİLOGRAM
3 11. Kısım Havuç 10.000 KİLOGRAM
4 11. Kısım Kabak 10.000 KİLOGRAM
5 11. Kısım Kabak Bal 4.500 KİLOGRAM
6 11. Kısım Lahana (Kırmızı) 4.000 KİLOGRAM
7 11. Kısım Kuru Soğan 12.000 KİLOGRAM
8 11. Kısım Limon 13.000 KİLOGRAM
9 11. Kısım Mantar (Kültür) 1.500 KİLOGRAM
10 11. Kısım Marul 8.000 KİLOGRAM
11 11. Kısım Maydanoz 8.000 DEMET
12 11. Kısım Patates 35.000 KİLOGRAM
13 11. Kısım Patlıcan 25.000 KİLOGRAM
14 11. Kısım Roka 2.000 DEMET
15 11. Kısım Salatalık 8.000 KİLOGRAM
16 11. Kısım Sarımsak 200 KİLOGRAM
17 11. Kısım Biber (Çarliston) 12.000 KİLOGRAM
18 11. Kısım Soğan (Taze) 400 KİLOGRAM
19 11. Kısım Turp 400 KİLOGRAM
20 11. Kısım Salamura Asma Yaprağı 200 KİLOGRAM
21 11. Kısım Pırasa 500 KİLOGRAM
22 11. Kısım Tere 1.000 DEMET
23 11. Kısım Dereotu 5.000 DEMET
1 12. Kısım Antep Fıstığı (İç-Ezme-Toz) 150 KİLOGRAM
2 12. Kısım Buğday (Aşurelik) 1.000 KİLOGRAM
3 12. Kısım Barbunya 1.500 KİLOGRAM
4 12. Kısım Bulgur 12.000 KİLOGRAM
5 12. Kısım Ceviz İçi 400 KİLOGRAM
6 12. Kısım Çam Fıstığı 100 KİLOGRAM
7 12. Kısım Çay (Bardak Poşet-2 Gr) 400.000 ADET
8 12. Kısım Çay Dökme Demleme 350 KİLOGRAM
9 12. Kısım Bulgur Köftelik İnce (Düğü) 200 KİLOGRAM
10 12. Kısım Erişte 1.500 KİLOGRAM
11 12. Kısım Fındık İçi 400 KİLOGRAM
12 12. Kısım Fıstık İçi 100 KİLOGRAM
13 12. Kısım Galeta Unu 1.500 KİLOGRAM
14 12. Kısım Cin Biber Turşusu 100 KİLOGRAM
15 12. Kısım Damla Drop 10 KİLOGRAM
16 12. Kısım Hindistan Cevizi 30 KİLOGRAM
17 12. Kısım Ihlamur (Sallama Poşet) 2.000 ADET
18 12. Kısım İrmik 1.500 KİLOGRAM
19 12. Kısım Kabartma Tozu 15 KİLOGRAM
20 12. Kısım Karabiber 400 KİLOGRAM
21 12. Kısım Kekik 300 KİLOGRAM
22 12. Kısım Kemalpaşa Tatlısı 500 KİLOGRAM
23 12. Kısım Kırmızı Toz Biber Tatlı 400 KİLOGRAM
24 12. Kısım Kimyon 100 KİLOGRAM
25 12. Kısım Közlenmiş Kırmızı Biber 200 KİLOGRAM
26 12. Kısım Krem Şanti 50 KİLOGRAM
27 12. Kısım Kuru Fasülye 3.000 KİLOGRAM
28 12. Kısım Kuş Üzümü 40 KİLOGRAM
29 12. Kısım Küp Şeker 4.000 KİLOGRAM
30 12. Kısım Limon Tuzu 200 KİLOGRAM
31 12. Kısım Makarna 7.000 KİLOGRAM
32 12. Kısım Makarna (Fırın) 3.000 KİLOGRAM
33 12. Kısım Mercimek Kırmızı 7.000 KİLOGRAM
34 12. Kısım Mercimek Yeşil 300 KİLOGRAM
35 12. Kısım Mısır Unu 500 KİLOGRAM
36 12. Kısım Kuru Nane 150 KİLOGRAM
37 12. Kısım Nar Ekşisi 300 KİLOGRAM
38 12. Kısım Nişasta 1.000 KİLOGRAM
39 12. Kısım Nohut 3.000 KİLOGRAM
40 12. Kısım Pirinç 25.000 KİLOGRAM
41 12. Kısım Pirinç Unu 300 KİLOGRAM
42 12. Kısım Pralin 50 KİLOGRAM
43 12. Kısım Pudra Şekeri 200 KİLOGRAM
44 12. Kısım Pul Biber 500 KİLOGRAM
45 12. Kısım Revani Tozu 800 KİLOGRAM
46 12. Kısım Salça Biber (Acı) 1.000 KİLOGRAM
47 12. Kısım Salça Biber (Tatlı) 2.000 KİLOGRAM
48 12. Kısım Salça Domates 15.000 KİLOGRAM
49 12. Kısım Sirke 750 KİLOGRAM
50 12. Kısım Supangle Tozu 750 KİLOGRAM
51 12. Kısım Susam 30 KİLOGRAM
52 12. Kısım Şehriye (Arpa) 3.000 KİLOGRAM
53 12. Kısım Şehriye Tel 500 KİLOGRAM
54 12. Kısım Tahin Helva 80Gr 20.000 ADET
55 12. Kısım Tarçın 5 KİLOGRAM
56 12. Kısım Toz Şeker 20.000 KİLOGRAM
57 12. Kısım Turşu Karışık 3.500 KİLOGRAM
58 12. Kısım Turşu Salatalık 1.500 KİLOGRAM
59 12. Kısım Tuz 1 Gr 100.000 ADET
60 12. Kısım Tuz 4.000 KİLOGRAM
61 12. Kısım Un Baklavalık 2.000 KİLOGRAM
62 12. Kısım Buğday Unu (Tip 1) 8.000 KİLOGRAM
63 12. Kısım Üzüm (Kuru) 300 KİLOGRAM
64 12. Kısım Vanilya 50 KİLOGRAM
65 12. Kısım Yumurta 250.000 ADET
66 12. Kısım Zeytin (Siyah) 4.500 KİLOGRAM
67 12. Kısım Zeytin (Yeşil) 4.000 KİLOGRAM
68 12. Kısım Sumak 50 KİLOGRAM
69 12. Kısım Kayısı (Kuru) 250 KİLOGRAM