Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1 Kısım Armut 4.000 KİLOGRAM
2 1 Kısım Bal Kabağı 4.000 KİLOGRAM
3 1 Kısım Çarliston 3.500 KİLOGRAM
4 1 Kısım Çilek 2.500 KİLOGRAM
5 1 Kısım Dere Otu 150 DEMET
6 1 Kısım Dolmalık Biber 3.000 KİLOGRAM
7 1 Kısım Domates 10.000 KİLOGRAM
8 1 Kısım Elma 8.000 KİLOGRAM
9 1 Kısım Erik 1.500 KİLOGRAM
10 1 Kısım Havuç 4.000 KİLOGRAM
11 1 Kısım Kapya Biber 500 KİLOGRAM
12 1 Kısım Karalahana 1.500 KİLOGRAM
13 1 Kısım Karpuz 5.000 KİLOGRAM
14 1 Kısım Kavun 3.000 KİLOGRAM
15 1 Kısım Kayısı 750 KİLOGRAM
16 1 Kısım Kiraz 500 KİLOGRAM
17 1 Kısım Kuru Soğan 3.500 KİLOGRAM
18 1 Kısım Limon 7.000 KİLOGRAM
19 1 Kısım Mandalina 4.000 KİLOGRAM
20 1 Kısım Mantar 3.000 KİLOGRAM
21 1 Kısım Marul 4.000 KİLOGRAM
22 1 Kısım Maydanoz 3.500 DEMET
23 1 Kısım Muz 5.000 KİLOGRAM
24 1 Kısım Patates 12.000 KİLOGRAM
25 1 Kısım Patlıcan 10.000 KİLOGRAM
26 1 Kısım Portakal 7.000 KİLOGRAM
27 1 Kısım Roka 5.000 DEMET
28 1 Kısım Salatalık 4.000 KİLOGRAM
29 1 Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
30 1 Kısım Şeftali 2.000 KİLOGRAM
31 1 Kısım Taze Kabak 5.000 KİLOGRAM
32 1 Kısım Taze Nane 150 DEMET
33 1 Kısım Taze Üzüm 1.000 KİLOGRAM
34 1 Kısım Turp 2.000 KİLOGRAM
35 1 Kısım Yeni Dünya 2.000 KİLOGRAM
1 2 Kısım Beyaz Peynir Teneke (Tam Yağlı) 1.500 KİLOGRAM
2 2 Kısım Süt Tam Yağlı 8.000 LİTRE
3 2 Kısım Dökme Tereyağı 1 Kğ Lık 6.000 KİLOGRAM
4 2 Kısım Kase Yoğurt 200 Gr 40.000 ADET
5 2 Kısım Süzme Yoğurt Tamyağlı 8.000 KİLOGRAM
6 2 Kısım Tavuk Yumurtası 30 Lu 30.000 ADET
7 2 Kısım Siyah Zeytin 300 KİLOGRAM
8 2 Kısım Kaşar Peyniri 1 Kğ Lık 1.000 KİLOGRAM
9 2 Kısım Ayran 200 Ml 50.000 ADET
1 3 Ksım Arpa Şehriye 750 KİLOGRAM
2 3 Ksım Aşurelik Buğday 1.000 KİLOGRAM
3 3 Ksım Çiçek Kuru Bamya 600 KİLOGRAM
4 3 Ksım Erişte 5.000 KİLOGRAM
5 3 Ksım Kırmızı Mercimek 5.000 KİLOGRAM
6 3 Ksım Kuru Barbunya 1.000 KİLOGRAM
7 3 Ksım Kuru Fasulye 3.000 KİLOGRAM
8 3 Ksım Kuru Nohut 3.000 KİLOGRAM
9 3 Ksım Makarna 8.000 KİLOGRAM
10 3 Ksım Pilavlı Bulgur 15.000 KİLOGRAM
11 3 Ksım Pirinç Baldo 15.000 KİLOGRAM
12 3 Ksım Tarhahana Çorba Tozu 500 KİLOGRAM
13 3 Ksım Tel Şehriye 750 KİLOGRAM
14 3 Ksım Yeşil Mercimek 500 KİLOGRAM
1 4 Kısım Dökme Demleme Çay 300 KİLOGRAM
2 4 Kısım Çekirdeksiz Kuru Üzüm 200 KİLOGRAM
3 4 Kısım Çörek Otu 40 KİLOGRAM
4 4 Kısım Defne Yaprağı 5 KİLOGRAM
5 4 Kısım Dolmalık Fıstık 50 KİLOGRAM
6 4 Kısım Karanfil 5 KİLOGRAM
7 4 Kısım Kenevir 10 KİLOGRAM
8 4 Kısım Kimyon 300 KİLOGRAM
9 4 Kısım Kori 200 KİLOGRAM
10 4 Kısım Pul Biber 1.500 KİLOGRAM
11 4 Kısım Sebze Çeşni 100 KİLOGRAM
12 4 Kısım Sumak 5 KİLOGRAM
13 4 Kısım Kuru Hurma 100 KİLOGRAM
14 4 Kısım Kuru İncir 30 KİLOGRAM
15 4 Kısım Kuru Kayısı 750 KİLOGRAM
16 4 Kısım Kuru Nane 350 KİLOGRAM
17 4 Kısım Kuş Üzümü 100 KİLOGRAM
18 4 Kısım Limon Tuzu 800 KİLOGRAM
19 4 Kısım Tatlı Kırmızı Toz Biber 750 KİLOGRAM
20 4 Kısım Tavuk Bulyon 100 KİLOGRAM
21 4 Kısım Et Bulyon 100 KİLOGRAM
22 4 Kısım Toz Karabiber 750 KİLOGRAM
23 4 Kısım Yemeklik Tuz 3.000 KİLOGRAM
24 4 Kısım Yaprak Kekik 750 KİLOGRAM
25 4 Kısım Yeni Bahar 100 KİLOGRAM
1 5 Kısım Baklavalık Yağ 100 KİLOGRAM
2 5 Kısım Domates Salçası 10.000 KİLOGRAM
3 5 Kısım Biber Salçası 1.500 KİLOGRAM
4 5 Kısım Karışık Turşu 3.000 KİLOGRAM
5 5 Kısım Kornişon Turşu 2.000 KİLOGRAM
6 5 Kısım Pastalık Yağ 100 KİLOGRAM
7 5 Kısım Nar Ekşisi 1 Lt Lik 100 ADET
8 5 Kısım Ayçiçek Yağı 15.000 LİTRE
9 5 Kısım Mısır Özü Yağı 8.000 LİTRE
10 5 Kısım Zeytin Yağı Sızma 1.000 LİTRE
11 5 Kısım Sirke 750 Ml 800 ADET
1 6 Kısım Antep Fıstığı Çekilmiş 50 KİLOGRAM
2 6 Kısım Antep Fıstık İçi 50 KİLOGRAM
3 6 Kısım Bitter Çikolata 30 KİLOGRAM
4 6 Kısım Kabartma Tozu 70 KİLOGRAM
5 6 Kısım Ceviz İçi 300 KİLOGRAM
6 6 Kısım Çilekli Puding 750 KİLOGRAM
7 6 Kısım Vanilin 20 KİLOGRAM
8 6 Kısım Tarçın 5 KİLOGRAM
9 6 Kısım Susam 75 KİLOGRAM
10 6 Kısım Karbonat 50 KİLOGRAM
11 6 Kısım Fındık İçi 60 KİLOGRAM
12 6 Kısım Kakoulu Puding 750 KİLOGRAM
13 6 Kısım Pudra Şekeri 20 KİLOGRAM
14 6 Kısım Muzlu Puding 750 KİLOGRAM
15 6 Kısım Keşkül Tozu 750 KİLOGRAM
16 6 Kısım Krem Şanti 50 KİLOGRAM
17 6 Kısım Fıstık İçi Tuzsuz 60 KİLOGRAM
18 6 Kısım Hindistan Cevizi 30 KİLOGRAM
19 6 Kısım Helvalık İrmik 3.000 KİLOGRAM
20 6 Kısım Un Tip 1 6.000 KİLOGRAM
21 6 Kısım Pirinç Unu 100 KİLOGRAM
22 6 Kısım Sakızlı Muhallebi 500 KİLOGRAM
23 6 Kısım Ekmek Kadayıfı 400 KİLOGRAM
24 6 Kısım Kazandibi 750 KİLOGRAM
25 6 Kısım Kemalpaşa 1.000 KİLOGRAM
26 6 Kısım Şeker Pare 1.000 KİLOGRAM
27 6 Kısım Tahin 100 LİTRE
28 6 Kısım Tahin Helva 80 Grlık 25.000 ADET
29 6 Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 300 KİLOGRAM
30 6 Kısım Tel Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
31 6 Kısım Toz Şeker 15.000 KİLOGRAM
32 6 Kısım Üzüm Pekmezi 100 LİTRE
33 6 Kısım Yaş Maya 5 KİLOGRAM
34 6 Kısım Yufka 3.000 KİLOGRAM
1 7 Kısım Dondurulmuş Bamya 4.000 KİLOGRAM
2 7 Kısım Dondurulmuş Bezelye 4.000 KİLOGRAM
3 7 Kısım Dondurulmuş Garnitür 3.000 KİLOGRAM
4 7 Kısım Dondurulmuş Ispanak 6.000 KİLOGRAM
5 7 Kısım Milföy Hamuru 100 Gr Lık 3.000 KİLOGRAM
6 7 Kısım Dondurulmuş Sigara Böreği 3.000 KİLOGRAM
7 7 Kısım Dondurulmuş Puf Böreği 3.000 KİLOGRAM
8 7 Kısım Dondurulmuş Karnabahar 2.500 KİLOGRAM
9 7 Kısım Dondurulmuş Mısır 500 KİLOGRAM
10 7 Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye 3.000 KİLOGRAM
11 7 Kısım Dondurulmuş Vişne 1.000 KİLOGRAM
1 8 Kısım Tam Buğday Ekmeği 60Gr 40.000 KİLOGRAM
1 9 Kısım Su (0,500 Mm) 10.000 ADET
2 9 Kısım Su Bardak 125.000 ADET
3 9 Kısım Teneke Kola (330 Ml) 2.000 ADET
4 9 Kısım Portakallı Gazlı İçecek (Teneke330 Ml) 3.000 ADET
5 9 Kısım Maden Suyu Sade (200 Ml) 6.000 ADET
6 9 Kısım Meyve Suyu (200 Ml) 20.000 ADET
7 9 Kısım Meyve Suyu 1 Lt 1.500 ADET
8 9 Kısım Su 1,5 Lt 1.000 ADET
1 10 Kısım Temizlenmiş Alabalık 8.000 KİLOGRAM
1 11 Kısım Piliç But Spesiyel 250 Gr Lık 8.000 KİLOGRAM
2 11 Kısım Piliç Pirzola Derili 8.000 KİLOGRAM
3 11 Kısım Tavuk Döner (Pişmiş Dilimlenmiş) 5.000 KİLOGRAM
4 11 Kısım Tavuk Bonfile 5.000 KİLOGRAM