Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Glukoz-2 453.000 TEST
2 1. Kısım Bun 457.000 TEST
3 1. Kısım Kreatinin 605.000 TEST
4 1. Kısım Ürik Asit 238.800 TEST
5 1. Kısım Total Kalsiyum 349.000 TEST
6 1. Kısım İnorganik Fosfor 256.800 TEST
7 1. Kısım Total Protein 233.500 TEST
8 1. Kısım Albumin 328.000 TEST
9 1. Kısım T. Kolesterol 83.450 TEST
10 1. Kısım Trigliserid 83.750 TEST
11 1. Kısım Hdl-Kolesterol 78.000 TEST
12 1. Kısım Amilaz 99.000 TEST
13 1. Kısım Ast 433.000 TEST
14 1. Kısım Alt 493.000 TEST
15 1. Kısım Ldh 191.400 TEST
16 1. Kısım Alkalen Fosfataz 160.500 TEST
17 1. Kısım Ggt 192.200 TEST
18 1. Kısım T. Bilirubin 205.000 TEST
19 1. Kısım D. Bilirubin 194.000 TEST
20 1. Kısım Total Ck 28.300 TEST
21 1. Kısım Sodyum 110.000 TEST
22 1. Kısım Potasyum 110.000 TEST
23 1. Kısım Klorür 66.000 TEST
24 1. Kısım Ck-Mb 4.700 TEST
25 1. Kısım Magnezyum 212.000 TEST
26 1. Kısım Demir 61.500 TEST
27 1. Kısım Demir Bağlama Kapasitesi 58.500 TEST
28 1. Kısım Alkol (Etanol) 1.900 TEST
29 1. Kısım Ldl-Kolesterol 3.800 TEST
30 1. Kısım Crp (Türbidimetrik) 364.000 TEST
31 1. Kısım Mikroprotein (İdrar, Bos) /Total Protein (Bos, İdrar) Veya Upro 20.650 TEST
32 1. Kısım Laktat 4.000 TEST
33 1. Kısım Amonyak 5.600 TEST
34 1. Kısım Lityum 2.500 TEST
35 1. Kısım Mikroalbumın 14.500 TEST
36 1. Kısım Digoxin-1 500 TEST
37 1. Kısım Phenytoin-1 600 TEST
38 1. Kısım Phenobarbital-2 750 TEST
39 1. Kısım Valproic Acid 5.500 TEST
40 1. Kısım Carbamezapine-1 1.100 TEST
41 1. Kısım Asetaminofen (Parasetamol) 1.500 TEST
42 1. Kısım Sitrat (İdrarda) 8.200 TEST
43 1. Kısım Oksalat (İdrarda) 8.500 TEST
44 1. Kısım Ft3 61.700 TEST
45 1. Kısım Ft4 117.700 TEST
46 1. Kısım Tsh 137.800 TEST
47 1. Kısım Anti Tpo (Ata) -1 13.000 TEST
48 1. Kısım Atg-2 21.000 TEST
49 1. Kısım Tiroglobulin 12.800 TEST
50 1. Kısım Fsh 15.800 TEST
51 1. Kısım Lh 15.200 TEST
52 1. Kısım Prolaktın 16.000 TEST
53 1. Kısım Östradiol 17.500 TEST
54 1. Kısım Progesteron 6.400 TEST
55 1. Kısım Testesteron-2 5.300 TEST
56 1. Kısım Hcg (Beta Hcg) 19.500 TEST
57 1. Kısım Kortizol 19.500 TEST
58 1. Kısım Tpsa 14.000 TEST
59 1. Kısım Fpsa 7.000 TEST
60 1. Kısım Afp (Hormon) 18.600 TEST
61 1. Kısım Cea 21.600 TEST
62 1. Kısım Ca 15.3 13.300 TEST
63 1. Kısım Ca 125 10.600 TEST
64 1. Kısım Ca 19.9 15.200 TEST
65 1. Kısım Vit B12 68.500 TEST
66 1. Kısım Folat-2 51.600 TEST
67 1. Kısım Ferritin 70.500 TEST
68 1. Kısım Ige 16.000 TEST
69 1. Kısım İpth 24.600 TEST
70 1. Kısım Vitamin D 25.300 TEST
71 1. Kısım Homosistein-1 4.000 TEST
1 2. Kısım Hemogram (Kan Sayım Kiti) -2 650.000 TEST
1 3. Kısım Tsh-2 21.600 TEST
2 3. Kısım Ft4 20.200 TEST
3 3. Kısım Ft3 14.000 TEST
4 3. Kısım Hcg (Beta Hcg) -2 9.600 TEST
5 3. Kısım Estradıol 1.600 TEST
6 3. Kısım Troponin I (Veya T) 53.600 TEST
7 3. Kısım Ck-Mb (Mass) 47.800 TEST
8 3. Kısım Miyoglobin-1 2.600 TEST
9 3. Kısım Bnp 11.000 TEST
10 3. Kısım Prokalsitonin Kiti 44.000 TEST
11 3. Kısım Tacrolimus 5.500 TEST
12 3. Kısım Cyclosporine A 2.500 TEST