Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Aptt (Aktive Parsıyel Tromboplastın Zamanı) (904.290) 85.000 TEST
2 1. Kısım Pt (Protrombın Zamanı (Koagülometre) (905.330) 85.000 TEST
3 1. Kısım Fibrinojen (904.610) 75.000 TEST
1 2. Kısım "İdrar Tetkiki (Tam Otomatik İdrar Biyokimyası Ve Mikroskopisi) (901.780) " 280.000 TEST
1 3. Kısım Glukoz Testi (901.500) 250.000 TEST
2 3. Kısım Üre (901.940) 230.000 TEST
3 3. Kısım Kreatinin (902.210) 240.000 TEST
4 3. Kısım Ürik Asit (904.120) 5.000 TEST
5 3. Kısım Protein (Serum Ve Vücut Sıvıları, Her Biri) (903.240) 100.000 TEST
6 3. Kısım Albumin (900.210) 100.000 TEST
7 3. Kısım Bilirubin (Total, Direkt) (900.690) 28.000 TEST
8 3. Kısım Bilirubin (Total, Direkt) (900.690) 27.000 TEST
9 3. Kısım Trigliserid (903.990) 9.000 TEST
10 3. Kısım Total Kolesterol (902.110) 9.000 TEST
11 3. Kısım Hdl (901.580) 9.000 TEST
12 3. Kısım Amilaz (900.370) 4.000 TEST
13 3. Kısım Pseudokolin Esteraz (903.290) 35.000 TEST
14 3. Kısım Aspartat Transaminaz (Ast) (900.580) 240.000 TEST
15 3. Kısım Alanin Aminotransferaz (Alt) (900.200) 240.000 TEST
16 3. Kısım Alkalen Fosfataz (Alp) (900.340) 11.000 TEST
17 3. Kısım Laktat Dehidrogenaz (Ldh) (902.260) 8.500 TEST
18 3. Kısım Kreatin Kinaz (Ck) (902.190) 3.200 TEST
19 3. Kısım Gamma Glutamil Transferaz (Ggt) (901.390) 5.000 TEST
20 3. Kısım Fe (Demir) (901.020) 31.000 TEST
21 3. Kısım Uıbc (Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi) (901.040) 31.000 TEST
22 3. Kısım Sodyum (Na) (Serum Ve Vücut Sıvıları) (903.670) 110.000 TEST
23 3. Kısım Potasyum (K) (903.130) 110.000 TEST
24 3. Kısım Klor (Cl) (902.090) 110.000 TEST
25 3. Kısım Fosfor (P) (901.260) 44.000 TEST
26 3. Kısım Kalsiyum (Ca) (901.910) 52.000 TEST
27 3. Kısım Glikolize Hemoglobin (Hba1c) (901.460) 13.000 TEST
28 3. Kısım Mikroalbumin (902.540) 800 TEST
29 3. Kısım Mikroprotein (902.550) 2.500 TEST
30 3. Kısım Magnezyum (902.420) 45.000 TEST
1 4. Kısım Alfa-Feto Protein (Afp) (900.250) 1.300 TEST
2 4. Kısım Anti Tiroglobulin Antikor (906.880) 1.200 TEST
3 4. Kısım Anti Tpo (900.480) 1.200 TEST
4 4. Kısım Cea (Karsinoembriyonik Antijen) (902.030) 1.200 TEST
5 4. Kısım Ca 125 (900.810) 8.000 TEST
6 4. Kısım Ca 15-3 (900.820) 1.400 TEST
7 4. Kısım Ca 19-9 (900.830) 1.400 TEST
8 4. Kısım Ck-Mb Kütle (902.240) 1.200 TEST
9 4. Kısım Dhea-Sülfat (900.990) 2.600 TEST
10 4. Kısım Estradiol (E2) (901.160) 16.000 TEST
11 4. Kısım Ferritin (901.220) 36.000 TEST
12 4. Kısım Folat (901.240) 15.000 TEST
13 4. Kısım Freet3 (903.470) 15.000 TEST
14 4. Kısım Freet4 (903.480) 42.000 TEST
15 4. Kısım Fsh (Folikül Stimülan Hormon) (901.280) 25.000 TEST
16 4. Kısım İkili Test (Prenatal Tarama Testi) (901.120) 8.000 TEST
17 4. Kısım İnsülin (901.840) 2.200 TEST
18 4. Kısım Lh (Lüteinizan Hormon) (902.410) 16.000 TEST
19 4. Kısım Parathormon (Pth) (902.980) 1.200 TEST
20 4. Kısım Progesteron (903.180) 2.600 TEST
21 4. Kısım Prolaktin (903.210) 20.000 TEST
22 4. Kısım Total Testesteron (903.930) 2.800 TEST
23 4. Kısım Troponin I (904.010) 1.200 TEST
24 4. Kısım Tsh (Troid Stimülan Hormon) (904.030) 100.000 TEST
25 4. Kısım Üçlü Test (E3+Hcg+Afp) (904.090) 6.000 TEST
26 4. Kısım Vitamin B12 (904.150) 30.000 TEST
27 4. Kısım Vitamin D (900.010-900.130) 25.000 TEST
28 4. Kısım ß-Hcg Veya Total Hcg (900.650) 90.000 TEST
29 4. Kısım Prokalsitonin (903.170) 4.700 TEST
30 4. Kısım Amh (Anti-Müllerian Hormon) (900.475) 1.400 TEST
31 4. Kısım Serbest Testosteron (903.490) 1.400 TEST
1 5. Kısım "Tam Otomatik Bakteri Tanımlama (İdentifikasyon) Ve Antibiyotik Duyarlılık Kiti (905.710) " 8.000 TEST
2 5. Kısım Kan Kültür Şişesi (906.020) 10.000 ADET
1 6. Kısım Tam Kan Sayımı (Hemogram) (901.620) 400.000 TEST
2 6. Kısım Sedimentasyon Testi (903.400) 8.600 TEST
1 7. Kısım Aso (Nefelometrik Yöntem) (900.571) 5.000 TEST
2 7. Kısım Crp (Nefelometrik Yöntem) (900.901) 135.000 TEST
3 7. Kısım Rf (Nefelometrik Yöntem) (903.381) 3.000 TEST
4 7. Kısım Total Ige (Nefelometrik Yöntem) (903.890) 11.000 TEST
5 7. Kısım Igg (Nefelometrik Yöntem) (907.630) 10.000 TEST
6 7. Kısım Igm (Nefelometrik Yöntem) (907.640) 10.000 TEST
7 7. Kısım Iga (Nefelometrik Yöntem) (907.620) 10.000 TEST
8 7. Kısım C4 (Nefelometrik Yöntem) (900.790) 650 TEST
9 7. Kısım C3 (Nefelometrik Yöntem) (900.780) 650 TEST
1 8. Kısım Spesifik Ige (5'Li Miks) 1.500 TEST
2 8. Kısım Spesifik Ige (Tek) (903.720) 2.000 TEST