Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 14.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Dana Ciğer 300 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 3.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 3.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım But (Kemiksiz-Derisiz) 1.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 3.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kanat Spec. 400 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 3.600 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Çökelek 100 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kaşar Peyniri 350 KİLOGRAM
6 3. Kısım Ayran (200 Ml) 15.000 ADET
7 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 15.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 800 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 800 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 800 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 1.400 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 800 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 9.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 6.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 400 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 150 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 1.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.200 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 1.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 800 KİLOGRAM
5 6. Kısım Balık-Hamsi 500 KİLOGRAM
1 7. Kısım Petsu (0.5 Lt) 200 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 3.000 ADET
3 7. Kısım Poşet Çay (Siyah) 3.000 ADET
4 7. Kısım Üçü Bir Arada (Nescafe Karışımı) 3.000 ADET
1 8. Kısım Armut 700 KİLOGRAM
2 8. Kısım Ayva 200 KİLOGRAM
3 8. Kısım Bal Kabağı 800 KİLOGRAM
4 8. Kısım Brokoli 450 KİLOGRAM
5 8. Kısım Dolma Biber 500 KİLOGRAM
6 8. Kısım Dereotu 300 ADET
7 8. Kısım Domates 2.500 KİLOGRAM
8 8. Kısım Elma 1.000 KİLOGRAM
9 8. Kısım Havuç 1.800 KİLOGRAM
10 8. Kısım Ispanak 1.500 KİLOGRAM
11 8. Kısım Kır. Lahana 1.000 KİLOGRAM
12 8. Kısım Ketçap 200 KİLOGRAM
13 8. Kısım K. Soğan 1.700 KİLOGRAM
14 8. Kısım Kıv. Marul 600 ADET
15 8. Kısım Limon 1.500 KİLOGRAM
16 8. Kısım Mandalina 1.600 KİLOGRAM
17 8. Kısım Mantar 400 KİLOGRAM
18 8. Kısım Margarin 2.000 ADET
19 8. Kısım Mayonez 200 KİLOGRAM
20 8. Kısım Maydonoz 600 ADET
21 8. Kısım Muz 1.600 KİLOGRAM
22 8. Kısım Patates 7.500 KİLOGRAM
23 8. Kısım Pırasa 750 KİLOGRAM
24 8. Kısım Roka 800 ADET
25 8. Kısım S. Biber 600 KİLOGRAM
26 8. Kısım Salatalık 800 KİLOGRAM
27 8. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
28 8. Kısım T. Kır. Biber 450 KİLOGRAM
29 8. Kısım T. Kabak 400 KİLOGRAM
30 8. Kısım Tere 800 ADET
31 8. Kısım Yumurta (Koli) 450 KOLİ
32 8. Kısım Şeftali 250 KİLOGRAM
33 8. Kısım Karpuz 1.300 KİLOGRAM
34 8. Kısım Kavun 3.500 KİLOGRAM
35 8. Kısım Patlıcan 3.000 KİLOGRAM
36 8. Kısım T. Fasulye 850 KİLOGRAM
37 8. Kısım Kivi 500 KİLOGRAM
38 8. Kısım Karnabahar 600 KİLOGRAM
39 8. Kısım T. Üzüm 1.500 KİLOGRAM
40 8. Kısım Taze Günlük Yufka 200 KİLOGRAM
41 8. Kısım Y. Soğan 150 ADET
1 9. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 2.500 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 200 KOLİ
3 9. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 50 KOLİ
4 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 2.800 ADET