Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana Eti 44.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım Yogurt 50.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Ayran 5.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Yogurt (Teslım Seklı 200 Gr. Lık Paket) 6.500 KİLOGRAM
4 2. Kısım Sut Yaglı (1/1) 4.500 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kasar Peynırı 350 KİLOGRAM
6 2. Kısım Sut 1/5 Lt 150.000 ADET
7 2. Kısım Beyaz Teneke Peynırı (Yaglı) 550 KİLOGRAM
1 3. Kısım Dondurulmuş Hazır Döner 400 KİLOGRAM
1 4. Kısım Dondurulmus Parmak Patates 5.500 KİLOGRAM
2 4. Kısım Dondurulmuş Bezelye 1.200 KİLOGRAM
1 5. Kısım Pırınc Kısa Tanelı 250 KİLOGRAM
2 5. Kısım Uzun Tanelı Pırınc 10.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Mısırozu Yagı 8.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Kırmızı Mercımek 1.700 KİLOGRAM
5 5. Kısım Bugday Unu 25.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Salca 4.500 KİLOGRAM
7 5. Kısım Zeytınyagı 2.700 KİLOGRAM
8 5. Kısım Kuru Fasulye 1.000 KİLOGRAM
9 5. Kısım Nohut 1.000 KİLOGRAM
10 5. Kısım Fırın Makarna 650 KİLOGRAM
11 5. Kısım Arpa Sehrıye 2.000 KİLOGRAM
12 5. Kısım Toz Seker 4.000 KİLOGRAM
13 5. Kısım Cay 350 KİLOGRAM
14 5. Kısım Poset Cay (2 Gr) 8.000 ADET
15 5. Kısım Tursu 700 KİLOGRAM
16 5. Kısım Cevız Icı 70 KİLOGRAM
17 5. Kısım Kuru Kayısı 140 KİLOGRAM
18 5. Kısım Kuru Incır 100 KİLOGRAM
19 5. Kısım Kuru Uzum 180 KİLOGRAM
20 5. Kısım Fındık Icı 90 KİLOGRAM
21 5. Kısım Kus Uzumu 100 KİLOGRAM
22 5. Kısım Cam Fıstıgı 100 KİLOGRAM
23 5. Kısım Asurelık Bugday 300 KİLOGRAM
24 5. Kısım Bulgur 4.000 KİLOGRAM
25 5. Kısım Pırınc Unu 150 KİLOGRAM
26 5. Kısım Bugday Nısasta 60 KİLOGRAM
27 5. Kısım Mısır Unu 45 KİLOGRAM
28 5. Kısım Makarna Kesme 2.000 KİLOGRAM
29 5. Kısım Tel Sehrıye 300 KİLOGRAM
30 5. Kısım Bıskuvı 150 KİLOGRAM
31 5. Kısım Kek 14.000 ADET
32 5. Kısım Hındıstan Cevızı 4 KİLOGRAM
33 5. Kısım Susam 5 KİLOGRAM
34 5. Kısım Lımon Suyu (1 Lıtrelık) 100 ADET
35 5. Kısım Kekık 20 KİLOGRAM
36 5. Kısım Tarcın 4 KİLOGRAM
37 5. Kısım Karabıber 40 KİLOGRAM
38 5. Kısım Kuru Nane 30 KİLOGRAM
39 5. Kısım Kımyon 40 KİLOGRAM
40 5. Kısım Kırmızı Toz Bıber 100 KİLOGRAM
41 5. Kısım Acılı Kırmızı Pul Bıber 150 KİLOGRAM
42 5. Kısım Yemeklık Tuz 1.500 KİLOGRAM
43 5. Kısım Kuru Barbunya 400 KİLOGRAM
44 5. Kısım Hazır Kuru Tarhana 250 KİLOGRAM
45 5. Kısım Poset Seker (4 Gr) 18.000 ADET
46 5. Kısım Galeta Unu 100 KİLOGRAM
47 5. Kısım Kuru Maya 550 KİLOGRAM
48 5. Kısım Tam Bugday Unu 7.000 KİLOGRAM
49 5. Kısım Mısır Nısastası 15 KİLOGRAM
50 5. Kısım Aycıcek Yagı 8.500 KİLOGRAM
51 5. Kısım Poset Tuz (1 Gr) 200.000 ADET
52 5. Kısım Erıste 500 KİLOGRAM
1 6. Kısım Fındık Ezme (20 Gr) 20.000 ADET
2 6. Kısım Poset Beyaz Peynır (20 Gr Lık) 280.000 ADET
3 6. Kısım Yumurta 90.000 ADET
4 6. Kısım Poset Recel (20 Gr Lık) 110.000 ADET
5 6. Kısım Poset Tereyagı (10 Gr.) 95.000 ADET
6 6. Kısım Yufka 2.000 KİLOGRAM
7 6. Kısım Meyve Suyu 1/5 Lt 45.000 ADET
8 6. Kısım Poset Bal (20 Gr.) 70.000 ADET
9 6. Kısım Yesıl Zeytın 1.600 KİLOGRAM
10 6. Kısım Sıyah Zeytın Tuzsuz 900 KİLOGRAM
11 6. Kısım Sıyah Zeytın 1.800 KİLOGRAM
12 6. Kısım Tahın-Pekmez (Poset) 20.000 ADET
1 7. Kısım Patates 20.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Portakal 8.000 KİLOGRAM
3 7. Kısım Elma 16.000 KİLOGRAM
4 7. Kısım Domates 40.000 KİLOGRAM
5 7. Kısım Patlıcan (Kemer) 15.000 KİLOGRAM
6 7. Kısım Lımon 8.000 KİLOGRAM
7 7. Kısım Havuc 7.000 KİLOGRAM
8 7. Kısım Pırasa 2.000 KİLOGRAM
9 7. Kısım Marul 3.500 ADET
10 7. Kısım Kabak 11.000 KİLOGRAM
11 7. Kısım Seftalı 16.000 KİLOGRAM
12 7. Kısım Erık 4.000 KİLOGRAM
13 7. Kısım Mandalına 14.000 KİLOGRAM
14 7. Kısım Kavun 14.000 KİLOGRAM
15 7. Kısım Kerevız 5.000 KİLOGRAM
16 7. Kısım Ispanak 4.000 KİLOGRAM
17 7. Kısım Salatalık 6.000 KİLOGRAM
18 7. Kısım Kuru Sogan 2.500 KİLOGRAM
19 7. Kısım Semızotu 7.000 KİLOGRAM
20 7. Kısım Maydanoz 14.000 ADET
21 7. Kısım Brokolı 1.500 KİLOGRAM
22 7. Kısım Karpuz 20.000 KİLOGRAM
23 7. Kısım Taze Uzum 5.000 KİLOGRAM
24 7. Kısım Arpacık Sogan 400 KİLOGRAM
25 7. Kısım Taze Nane 1.000 ADET
26 7. Kısım Kırmızı Lahana 750 KİLOGRAM
27 7. Kısım Karnıbahar 6.500 KİLOGRAM
28 7. Kısım Dereotu 1.000 ADET
29 7. Kısım Beyaz Lahana 1.000 KİLOGRAM
30 7. Kısım Dolmalık Bıber 2.000 KİLOGRAM
31 7. Kısım Sıvrıbıber 7.500 KİLOGRAM
32 7. Kısım Turp 400 KİLOGRAM
33 7. Kısım Sarımsak 6 KİLOGRAM
34 7. Kısım Roka 1.500 ADET
35 7. Kısım Armut 13.000 KİLOGRAM
36 7. Kısım Kıraz 2.500 KİLOGRAM
37 7. Kısım Kayısı 4.000 KİLOGRAM
38 7. Kısım Nar 300 KİLOGRAM
39 7. Kısım Kultur Mantarı 550 KİLOGRAM
40 7. Kısım Patlıcan (Topan) 2.000 KİLOGRAM
41 7. Kısım Muz 900 KİLOGRAM
42 7. Kısım Sıyah Uzum 4.000 KİLOGRAM
43 7. Kısım Kıvı 200 KİLOGRAM
44 7. Kısım Kırmızı Taze Bıber 700 KİLOGRAM
1 8. Kısım Supangle (Hazır) 25.000 ADET
2 8. Kısım Profıterol Tatlısı 25.000 ADET
3 8. Kısım Keskul 16.000 ADET
4 8. Kısım Sutlac 16.000 ADET
1 9. Kısım Baklava 500 KİLOGRAM
2 9. Kısım Lor Tatlısı 500 KİLOGRAM
3 9. Kısım Burma Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım Pılıc Sarma 8.500 KİLOGRAM
2 10. Kısım Pılıc Gogsu Kusbası 1.100 KİLOGRAM
3 10. Kısım Taze Pılıc Baget 8.500 KİLOGRAM
4 10. Kısım Pılıc Gogus Fleto 5.000 KİLOGRAM