Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Beyaz Barbunya 1.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuru Fasulye 2.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Mercimek 2.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yeşil Mercimek 350 KİLOGRAM
5 1. Kısım Asurelık Bugday 1.500 KİLOGRAM
6 1. Kısım Bulgur 7.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Pırınc 16.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Nohut 2.500 KİLOGRAM
9 1. Kısım Tarhana (Corbalık) 600 KİLOGRAM
10 1. Kısım Tel Sehrıye 2.000 KİLOGRAM
11 1. Kısım Arpa Sehrıye 3.500 KİLOGRAM
12 1. Kısım Sıvıyag (Aycıcek) (18 Lt) 16.000 LİTRE
13 1. Kısım Zeytinyağı 8.000 LİTRE
14 1. Kısım Kuru Kayısı 150 KİLOGRAM
15 1. Kısım Kuru Incır 150 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kuru Uzum (Cekırdeksız) 100 KİLOGRAM
17 1. Kısım Cevız Icı 100 KİLOGRAM
18 1. Kısım Fındık Icı 80 KİLOGRAM
19 1. Kısım Karabıber (Ogutulmus) 160 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kekık 15 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kımyon 100 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Bıber (Toz) 120 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 60 KİLOGRAM
24 1. Kısım Nane (Kuru) 100 KİLOGRAM
25 1. Kısım Tarcın 10 KİLOGRAM
26 1. Kısım Rafine Tuz 2.500 KİLOGRAM
27 1. Kısım Salca (5 Kg. Lık) 10.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kabartma Tozu 20 KİLOGRAM
29 1. Kısım Lımon Tuzu 150 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kakao 5 KİLOGRAM
31 1. Kısım Vanılya 25 KİLOGRAM
32 1. Kısım Ketçap 120 KİLOGRAM
33 1. Kısım Mayonez 200 KİLOGRAM
34 1. Kısım Karışık Zeytin Sosu 5 KİLOGRAM
35 1. Kısım Tahın 150 KİLOGRAM
36 1. Kısım Pekmez 8 KİLOGRAM
37 1. Kısım Konserve Dılım Mantar 500 KİLOGRAM
38 1. Kısım Krema 1/1 200 KİLOGRAM
39 1. Kısım Toz Seker 4.000 KİLOGRAM
40 1. Kısım Seker (Küp) 2.300 KİLOGRAM
41 1. Kısım Tursu 1.600 KİLOGRAM
42 1. Kısım Kağıtlı Tuz 180.000 ADET
43 1. Kısım Sirke 300 LİTRE
44 1. Kısım Glutensiz Un 5 KİLOGRAM
45 1. Kısım Puding 3Kg 500 KİLOGRAM
46 1. Kısım Bugday Unu 5.500 KİLOGRAM
47 1. Kısım Pırınc Unu 20 KİLOGRAM
48 1. Kısım Irmık 200 KİLOGRAM
49 1. Kısım Nısasta 450 KİLOGRAM
50 1. Kısım Yufka 800 KİLOGRAM
51 1. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
52 1. Kısım Yıldız Şehriye 250 KİLOGRAM
53 1. Kısım Bisküvi 100 KİLOGRAM
54 1. Kısım Bisküvi, Kepekli-Diyet 100 KİLOGRAM
55 1. Kısım Fıstık İçi 60 KİLOGRAM
56 1. Kısım Karanfil 3 KİLOGRAM
57 1. Kısım Çay 40 KİLOGRAM
58 1. Kısım Çay Poşet 230.000 ADET
59 1. Kısım Lokum Sade 50 KİLOGRAM
60 1. Kısım Pısmanıye 40 KİLOGRAM
61 1. Kısım Paket Meyve Suyu 20.000 ADET
1 2. Kısım Yesıl Zeytın 1.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Sıyah Zeytın 1.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Siyah Tuzsuz Zeytin 600 KİLOGRAM
4 2. Kısım Yumurta 175.000 ADET
5 2. Kısım Pıknık Tereyag 125.000 ADET
6 2. Kısım Pastörize Paket Beyaz Peynir (20. Gr. Lık) 160.000 ADET
7 2. Kısım Recel (25 Grlık) 65.000 ADET
8 2. Kısım Diabetik Recel 25.000 ADET
9 2. Kısım Fındık Ezmesi 30.000 ADET
10 2. Kısım Piknik Tahin Pekmez Karışım 30.000 ADET
11 2. Kısım Bal (25 Grlık) 75.000 ADET
1 3. Kısım Beyaz Lahana 3.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Dereotu 50 KİLOGRAM
3 3. Kısım Dolmalık Bıber 100 KİLOGRAM
4 3. Kısım Domates 25.000 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kabak 10.000 KİLOGRAM
6 3. Kısım Kerevız 7.000 KİLOGRAM
7 3. Kısım Kırmızı Lahana 6.000 KİLOGRAM
8 3. Kısım Marul 7.500 KİLOGRAM
9 3. Kısım Maydanoz (Kg) 7.500 KİLOGRAM
10 3. Kısım Nane 20 KİLOGRAM
11 3. Kısım Patates 40.000 KİLOGRAM
12 3. Kısım Patlıcan 6.000 KİLOGRAM
13 3. Kısım Roka 500 KİLOGRAM
14 3. Kısım Salatalık 15.000 KİLOGRAM
15 3. Kısım Semızotu (Kg.) 15.000 KİLOGRAM
16 3. Kısım Yesil Sogan 150 KİLOGRAM
17 3. Kısım Mantar 1.200 KİLOGRAM
18 3. Kısım Elma 18.000 KİLOGRAM
19 3. Kısım Portakal (Vasıng.) 15.000 KİLOGRAM
20 3. Kısım Armut 18.000 KİLOGRAM
21 3. Kısım Ayva 280 KİLOGRAM
22 3. Kısım Cılek 300 KİLOGRAM
23 3. Kısım Erık 4.000 KİLOGRAM
24 3. Kısım Havuc 18.000 KİLOGRAM
25 3. Kısım Karpuz 600 KİLOGRAM
26 3. Kısım Kıraz 300 KİLOGRAM
27 3. Kısım Lımon 12.000 KİLOGRAM
28 3. Kısım Muz 6.500 KİLOGRAM
29 3. Kısım Şeftalı 300 KİLOGRAM
30 3. Kısım Kayısı 300 KİLOGRAM
31 3. Kısım Yenı Dunya 300 KİLOGRAM
32 3. Kısım Kuru Sarmısak 200 KİLOGRAM
33 3. Kısım Karnıbahar 2.000 KİLOGRAM
34 3. Kısım Kuru Sogan 10.000 KİLOGRAM
35 3. Kısım Uzum 3.000 KİLOGRAM
36 3. Kısım Pırasa 6.000 KİLOGRAM
37 3. Kısım Mandalın (Gramantın) 6.000 KİLOGRAM
38 3. Kısım Yesıl Biber 5.000 KİLOGRAM
39 3. Kısım Kavun 3.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Dondurulmus Taze Fasulye 7.500 KİLOGRAM
2 4. Kısım Dondurulmus Bezelye 6.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Dondurulmuş Patates Kroket 1.000 KİLOGRAM
4 4. Kısım Dondurulmuş Ispanak 9.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Dondurulmuş Garnitür 2.000 KİLOGRAM
6 4. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 2.000 KİLOGRAM
7 4. Kısım Dond Kırmızı Biber 2.800 KİLOGRAM
8 4. Kısım Dondurulmuş Vişne 50 KİLOGRAM
9 4. Kısım Dondurulmuş Cılek 200 KİLOGRAM
10 4. Kısım Dondurulmus Mantı 1.200 KİLOGRAM
11 4. Kısım Peynirli Kare Börek 1.500 KİLOGRAM
12 4. Kısım Dondurulmuş Mısır 1.000 KİLOGRAM
13 4. Kısım Dondurulmus Bamya 1.500 KİLOGRAM
14 4. Kısım Dondurulmuş Patates 500 KİLOGRAM
15 4. Kısım Dondurulmuş Mini Rulo Börek 1.500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Lokma Tatlısı 550 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tulumba Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Revani 550 KİLOGRAM
4 5. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım Sarı Burma 1.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Burma Kadayıf 750 KİLOGRAM
7 5. Kısım Şekerpare Tatlısı 550 KİLOGRAM
8 5. Kısım Kalburabastı Tatlısı 550 KİLOGRAM
9 5. Kısım Baklava Havuç Dilimi 1.000 KİLOGRAM
10 5. Kısım Şöbiyet 1.200 KİLOGRAM
11 5. Kısım Basma Kadayıf 550 KİLOGRAM
12 5. Kısım Şambali 1.100 KİLOGRAM
13 5. Kısım Halka Tatlısı 1.200 KİLOGRAM
1 6. Kısım Tavuk Göğüs Fleto Kuşbaşı 4.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Tavuk Göğüs Sırtsız 5.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Piliç Kalcalı But 8.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Piliç Kalça Şiş 6.000 KİLOGRAM
5 6. Kısım Piliç But Kuşbaşı 4.000 KİLOGRAM
6 6. Kısım Piliç Kadınbudu Köfte 3.000 KİLOGRAM
7 6. Kısım Piliç Şinitsel 3.500 KİLOGRAM
1 7. Kısım Dana Eti (Kuşbaşı) 12.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Et (Orta Kemikli Kısa But) 15.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Alabalık Fleto 2.500 KİLOGRAM
2 8. Kısım Ton Balıgı 3.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım Yogurt 20.000 KİLOGRAM
2 9. Kısım Kase Yoğurt 250.000 ADET
3 9. Kısım Süzme Yoğurt 5.000 KİLOGRAM
4 9. Kısım Beyaz Peynır (Tuzlu) 900 KİLOGRAM
5 9. Kısım Beyaz Peynır (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
6 9. Kısım Kasar Peynırı 1.500 KİLOGRAM
7 9. Kısım Lor 100 KİLOGRAM
8 9. Kısım Süt Dayanıklı 35.000 KİLOGRAM
9 9. Kısım Dayanıklı Süt Yağsız 12 KİLOGRAM
10 9. Kısım Paket Süt 200Gr. 35.000 ADET
11 9. Kısım Paket Süt (Kakaolu) 200 Gr 270 ADET
1 10. Kısım Ekmek (Normal) 48.000 KİLOGRAM
2 10. Kısım Ekmek (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
3 10. Kısım Kepekli Ekmek Tuzlu 2.500 KİLOGRAM
4 10. Kısım Kepekli Ekmek Tuzsuz 5.000 KİLOGRAM