Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Beyaz Barbunya 1.800 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuru Fasulye 1.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Mercimek 2.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yeşil Mercimek 500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Asurelık Bugday 1.000 KİLOGRAM
6 1. Kısım Bulgur 7.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Pırınc 16.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Nohut 2.500 KİLOGRAM
9 1. Kısım Tarhana (Corbalık) 600 KİLOGRAM
10 1. Kısım Tel Sehrıye 1.200 KİLOGRAM
11 1. Kısım Arpa Sehrıye 3.500 KİLOGRAM
12 1. Kısım Sıvıyag (Aycıcek) (18 Lt) 20.000 LİTRE
13 1. Kısım Zeytinyağı 8.000 LİTRE
14 1. Kısım Kuru Kayısı 150 KİLOGRAM
15 1. Kısım Kuru Incır 150 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kuru Uzum (Cekırdeksız) 100 KİLOGRAM
17 1. Kısım Cevız Icı 100 KİLOGRAM
18 1. Kısım Fındık Icı 60 KİLOGRAM
19 1. Kısım Karabıber (Ogutulmus) 160 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kekık 15 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kımyon 100 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Bıber (Toz) 100 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 40 KİLOGRAM
24 1. Kısım Nane (Kuru) 100 KİLOGRAM
25 1. Kısım Tarcın 12 KİLOGRAM
26 1. Kısım Rafine Tuz 3.000 KİLOGRAM
27 1. Kısım Salca (5 Kg. Lık) 11.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kabartma Tozu 15 KİLOGRAM
29 1. Kısım Lımon Tuzu 100 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kakao 5 KİLOGRAM
31 1. Kısım Vanılya 20 KİLOGRAM
32 1. Kısım Ketçap 120 KİLOGRAM
33 1. Kısım Mayonez 150 KİLOGRAM
34 1. Kısım Karışık Zeytin Sosu 5 KİLOGRAM
35 1. Kısım Tahın 100 KİLOGRAM
36 1. Kısım Pekmez 5 KİLOGRAM
37 1. Kısım Konserve Dılım Mantar 50 KİLOGRAM
38 1. Kısım Krema 1/1 200 KİLOGRAM
39 1. Kısım Toz Seker 5.000 KİLOGRAM
40 1. Kısım Seker (Küp) 2.200 KİLOGRAM
41 1. Kısım Tursu 400 KİLOGRAM
42 1. Kısım Kağıtlı Tuz 120.000 ADET
43 1. Kısım Sirke 250 LİTRE
44 1. Kısım Glutensiz Un 5 KİLOGRAM
45 1. Kısım Puding 3Kg 600 KİLOGRAM
46 1. Kısım Bugday Unu 5.500 KİLOGRAM
47 1. Kısım Pırınc Unu 60 KİLOGRAM
48 1. Kısım Irmık 350 KİLOGRAM
49 1. Kısım Nısasta 700 KİLOGRAM
50 1. Kısım Yufka 1.300 KİLOGRAM
51 1. Kısım Makarna 8.500 KİLOGRAM
52 1. Kısım Yıldız Şehriye 200 KİLOGRAM
53 1. Kısım Bisküvi 100 KİLOGRAM
54 1. Kısım Bisküvi, Kepekli-Diyet 120 KİLOGRAM
55 1. Kısım Fıstık İçi 50 KİLOGRAM
56 1. Kısım Karanfil 3 KİLOGRAM
57 1. Kısım Çay 30 KİLOGRAM
58 1. Kısım Çay Poşet 210.000 ADET
59 1. Kısım Lokum Sade 50 KİLOGRAM
60 1. Kısım Pısmanıye 40 KİLOGRAM
61 1. Kısım Yesıl Zeytın 1.200 KİLOGRAM
62 1. Kısım Sıyah Zeytın 1.000 KİLOGRAM
63 1. Kısım Siyah Tuzsuz Zeytin 600 KİLOGRAM
64 1. Kısım Yumurta 180.000 ADET
65 1. Kısım Pıknık Tereyag 130.000 ADET
66 1. Kısım Pastörize Paket Beyaz Peynir (20. Gr. Lık) 150.000 ADET
67 1. Kısım Recel (25 Grlık) 70.000 ADET
68 1. Kısım Diabetik Recel 25.000 ADET
69 1. Kısım Fındık Ezmesi 15.000 ADET
70 1. Kısım Piknik Tahin Pekmez Karışım 15.000 ADET
71 1. Kısım Bal (25 Grlık) 70.000 ADET
72 1. Kısım Tahın Helva 1.000 ADET
73 1. Kısım Aspartam İçeren Toz Form Tatlandırıcı 80 KİLOGRAM
74 1. Kısım Paket Meyve Suyu 25.000 ADET
1 2. Kısım Beyaz Lahana 700 KİLOGRAM
2 2. Kısım Dereotu 70 KİLOGRAM
3 2. Kısım Dolmalık Bıber 150 KİLOGRAM
4 2. Kısım Domates 35.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kabak 14.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kerevız 400 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kırmızı Lahana 2.000 KİLOGRAM
8 2. Kısım Marul 3.000 KİLOGRAM
9 2. Kısım Maydanoz (Kg) 1.200 KİLOGRAM
10 2. Kısım Nane 20 KİLOGRAM
11 2. Kısım Patates 40.000 KİLOGRAM
12 2. Kısım Patlıcan 11.000 KİLOGRAM
13 2. Kısım Roka 500 KİLOGRAM
14 2. Kısım Salatalık 16.000 KİLOGRAM
15 2. Kısım Semızotu (Kg.) 1.500 KİLOGRAM
16 2. Kısım Yesil Sogan 150 KİLOGRAM
17 2. Kısım Mantar 700 KİLOGRAM
18 2. Kısım Elma 10.000 KİLOGRAM
19 2. Kısım Portakal (Vasıng.) 2.500 KİLOGRAM
20 2. Kısım Armut 5.000 KİLOGRAM
21 2. Kısım Ayva 400 KİLOGRAM
22 2. Kısım Cılek 3.500 KİLOGRAM
23 2. Kısım Erık 5.000 KİLOGRAM
24 2. Kısım Havuc 10.000 KİLOGRAM
25 2. Kısım Karpuz 12.000 KİLOGRAM
26 2. Kısım Kıraz 2.000 KİLOGRAM
27 2. Kısım Lımon 10.000 KİLOGRAM
28 2. Kısım Muz 5.000 KİLOGRAM
29 2. Kısım Şeftalı 8.000 KİLOGRAM
30 2. Kısım Kayısı 3.500 KİLOGRAM
31 2. Kısım Yenı Dunya 2.500 KİLOGRAM
32 2. Kısım Kuru Sarmısak 200 KİLOGRAM
33 2. Kısım Karnıbahar 500 KİLOGRAM
34 2. Kısım Kuru Sogan 11.000 KİLOGRAM
35 2. Kısım Uzum 3.500 KİLOGRAM
36 2. Kısım Pırasa 200 KİLOGRAM
37 2. Kısım Mandalın (Gramantın) 3.000 KİLOGRAM
38 2. Kısım Yesıl Biber 7.000 KİLOGRAM
39 2. Kısım Kavun 3.500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Lokma Tatlısı 500 KİLOGRAM
2 3. Kısım Tulumba Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Revani 500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
5 3. Kısım Sarı Burma 1.000 KİLOGRAM
6 3. Kısım Burma Kadayıf 600 KİLOGRAM
7 3. Kısım Şekerpare Tatlısı 500 KİLOGRAM
8 3. Kısım Kalburabastı Tatlısı 500 KİLOGRAM
9 3. Kısım Baklava Havuç Dilimi 1.000 KİLOGRAM
10 3. Kısım Şöbiyet 1.000 KİLOGRAM
11 3. Kısım Basma Kadayıf 500 KİLOGRAM
12 3. Kısım Şambali 400 KİLOGRAM
13 3. Kısım Halka Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Dondurulmus Taze Fasulye 8.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Dondurulmus Bezelye 6.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Dondurulmuş Patates Kroket 1.000 KİLOGRAM
4 4. Kısım Dondurulmuş Ispanak 7.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Dondurulmuş Garnitür 2.000 KİLOGRAM
6 4. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 1.500 KİLOGRAM
7 4. Kısım Dond Kırmızı Biber 3.000 KİLOGRAM
8 4. Kısım Dondurulmuş Vişne 500 KİLOGRAM
9 4. Kısım Dondurulmuş Cılek 500 KİLOGRAM
10 4. Kısım Dondurulmus Mantı 1.200 KİLOGRAM
11 4. Kısım Peynirli Kare Börek 2.000 KİLOGRAM
12 4. Kısım Dondurulmuş Mısır 1.200 KİLOGRAM
13 4. Kısım Dondurulmus Bamya 2.000 KİLOGRAM
14 4. Kısım Dondurulmuş Patates 2.000 KİLOGRAM
15 4. Kısım Dondurulmuş Mini Rulo Börek 1.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Tavuk Göğüs Fleto Kuşbaşı 4.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tavuk Göğüs Sırtsız 5.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Piliç Kalcalı But 5.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Piliç Kalça Şiş 5.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım Piliç But Kuşbaşı 4.500 KİLOGRAM
6 5. Kısım Piliç Kadınbudu Köfte 3.000 KİLOGRAM
7 5. Kısım Piliç Şinitsel 3.300 KİLOGRAM
1 6. Kısım Dana Eti (Kuşbaşı) 11.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Et (Orta Kemikli Kısa But) 12.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Alabalık Fleto 2.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Süt Dayanıklı 35.000 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dayanıklı Süt Yağsız 12 KİLOGRAM
3 8. Kısım Paket Süt 200Gr. 30.000 ADET
4 8. Kısım Paket Süt (Kakaolu) 200 Gr 270 ADET
5 8. Kısım Paket Süt (Meyveli) 200 Gr 270 ADET
6 8. Kısım Kase Yoğurt 250.000 ADET
7 8. Kısım Süzme Yoğurt 3.000 KİLOGRAM
8 8. Kısım Beyaz Peynır (Tuzlu) 1.000 KİLOGRAM
9 8. Kısım Beyaz Peynır (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
10 8. Kısım Kasar Peynırı 2.000 KİLOGRAM
11 8. Kısım Lor 100 KİLOGRAM
1 9. Kısım Ekmek (Normal) 48.000 KİLOGRAM
2 9. Kısım Ekmek (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
3 9. Kısım Kepekli Ekmek Tuzlu 2.500 KİLOGRAM
4 9. Kısım Kepekli Ekmek Tuzsuz 5.500 KİLOGRAM
1 10. Kısım Ton Balıgı 2.000 KİLOGRAM