Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Ananas 100 ADET
2 1. Kısım Anjelika Erik 300 KİLOGRAM
3 1. Kısım Arjantin Elma 3.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Armut Deveci 500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Armut Santa Maria 1.200 KİLOGRAM
6 1. Kısım Arpacık Soğan 100 KİLOGRAM
7 1. Kısım Ayva 100 KİLOGRAM
8 1. Kısım Biber Yeşil Tatlı 2.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Brüksel Lahana 100 KİLOGRAM
10 1. Kısım Cibez 200 KİLOGRAM
11 1. Kısım Çarliston Biber 1.800 KİLOGRAM
12 1. Kısım Cherry Domates 1.700 KİLOGRAM
13 1. Kısım Çilek 3.000 KİLOGRAM
14 1. Kısım Deniz Börülcesi 100 KİLOGRAM
15 1. Kısım Dere Otu 200 KİLOGRAM
16 1. Kısım Dolmalık Biber 3.000 KİLOGRAM
17 1. Kısım Domates 13.000 KİLOGRAM
18 1. Kısım Havuç 4.300 KİLOGRAM
19 1. Kısım Kabak 1.000 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kapia Biber 500 KİLOGRAM
21 1. Kısım Karpuz 1.000 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kayısı 700 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kemer Patlıcan 10.000 KİLOGRAM
24 1. Kısım Kereviz 1.300 KİLOGRAM
25 1. Kısım Kırmızı Elma Starking 1.500 KİLOGRAM
26 1. Kısım Kırmızı Lahana 2.800 KİLOGRAM
27 1. Kısım Kırmızı Soğan 100 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kırmızı Turp 300 KİLOGRAM
29 1. Kısım Kıvırcık Marul 400 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kiraz 1.400 KİLOGRAM
31 1. Kısım Kivi 100 KİLOGRAM
32 1. Kısım Kuru Soğan 4.000 KİLOGRAM
33 1. Kısım Limon 1.500 KİLOGRAM
34 1. Kısım Lolo Rosso 300 KİLOGRAM
35 1. Kısım Malta Eriği 2.500 KİLOGRAM
36 1. Kısım Mantar 2.000 KİLOGRAM
37 1. Kısım Marul 2.500 KİLOGRAM
38 1. Kısım Marul Iceberg 1.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Maydanoz 1.300 KİLOGRAM
40 1. Kısım Muz İthal 7.500 KİLOGRAM
41 1. Kısım Nar 200 KİLOGRAM
42 1. Kısım Pancar 200 KİLOGRAM
43 1. Kısım Papaz Erik 1.500 KİLOGRAM
44 1. Kısım Patates 11.000 KİLOGRAM
45 1. Kısım Pırasa 150 KİLOGRAM
46 1. Kısım Portakal 1.000 KİLOGRAM
47 1. Kısım Reyhan 15 KİLOGRAM
48 1. Kısım Roka 1.500 KİLOGRAM
49 1. Kısım Salatalık 7.000 KİLOGRAM
50 1. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
51 1. Kısım Semizotu 600 KİLOGRAM
52 1. Kısım Şeftali 500 KİLOGRAM
53 1. Kısım Taze Börülce 250 KİLOGRAM
54 1. Kısım Taze Fasulye 700 KİLOGRAM
55 1. Kısım Taze Nane 50 KİLOGRAM
56 1. Kısım Taze Sarımsak 100 KİLOGRAM
57 1. Kısım Taze Soğan 200 KİLOGRAM
58 1. Kısım Tere 15 KİLOGRAM
59 1. Kısım Topan Patlıcan 5.500 KİLOGRAM
60 1. Kısım Turp Otu 15 KİLOGRAM
1 2. Kısım Fırın Makarna 100 KİLOGRAM
2 2. Kısım Galeta Unu 200 KİLOGRAM
3 2. Kısım Sütlü Patates Püresi 400 KİLOGRAM
4 2. Kısım Peynir Tatlısı 100 KİLOGRAM
5 2. Kısım Tarhana 400 KİLOGRAM
6 2. Kısım Karanfil 2 KİLOGRAM
7 2. Kısım Mahlep 2 KİLOGRAM
8 2. Kısım Elma Marmeladı 5 KİLOGRAM
9 2. Kısım Pasta Katkı Maddesi 30 KİLOGRAM
10 2. Kısım Soğuk Toz Jöle 5 KİLOGRAM
11 2. Kısım Jelapano Biber Turşusu 80 KİLOGRAM
12 2. Kısım Kapari Turşusu 20 KİLOGRAM
13 2. Kısım Konserve Çekirdek Hardal 20 KİLOGRAM
14 2. Kısım Konserve Köz Patlıcan 300 KİLOGRAM
15 2. Kısım Konserve Köz Biber 300 KİLOGRAM
16 2. Kısım Bitkisel Böreklik Yağ 260 KİLOGRAM
17 2. Kısım Soya Sosu 200 LİTRE
18 2. Kısım Akbiber Toz 2 KİLOGRAM
19 2. Kısım Yenibahar Toz 3 KİLOGRAM
20 2. Kısım Safran 2 KİLOGRAM
21 2. Kısım Bütün Soyulmuş Badem 3 KİLOGRAM
22 2. Kısım Haşhaş 4 KİLOGRAM
23 2. Kısım Cep Sodası 40 KİLOGRAM
24 2. Kısım Çilek Şurubu 5 LİTRE
25 2. Kısım Muz Şurubu 5 LİTRE
26 2. Kısım Hindistan Cevizi Şurubu 5 LİTRE
27 2. Kısım Gülsuyu 12 LİTRE
28 2. Kısım Saf Vanilin 5 KİLOGRAM
29 2. Kısım Çörek Otu 2 KİLOGRAM
30 2. Kısım Demiglace Sos 100 KİLOGRAM
31 2. Kısım Fesleğen Püresi 60 KİLOGRAM
32 2. Kısım Sebzeli Çeşni 600 KİLOGRAM
33 2. Kısım Sade Meyane 100 KİLOGRAM
34 2. Kısım Salçalı Meyane 150 KİLOGRAM
35 2. Kısım Toz Antep Fıstık 4 KİLOGRAM
36 2. Kısım File Fındık 5 KİLOGRAM
37 2. Kısım Bütün İç Antep Fıstığı 5 KİLOGRAM
38 2. Kısım File Antep Fıstığı 5 KİLOGRAM
39 2. Kısım Toz Fındık 5 KİLOGRAM
40 2. Kısım Hellim Peyniri 240 KİLOGRAM
41 2. Kısım Çeçil Peyniri 240 KİLOGRAM
42 2. Kısım Labne Peyniri 100 KİLOGRAM
43 2. Kısım Bitkisel Kurabiyelik Pastacılık Margarini 10 KİLOGRAM
44 2. Kısım Bitkisel Krema 1.000 LİTRE
1 3. Kısım Piliç Bonfile 1.200 KİLOGRAM
2 3. Kısım Piliç Kalça Kuşbaşı 5.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Piliç Göğüs Kuşbaşı 4.000 KİLOGRAM
4 3. Kısım Piliç Spesiyal But 2.000 KİLOGRAM
5 3. Kısım Piliç Kemiksiz But 1.500 KİLOGRAM
6 3. Kısım Piliç Izgara Kanat 2.000 KİLOGRAM
7 3. Kısım Piliç Baget 1.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Baklava Cevizli 2.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Cevizli Saray Burma 1.400 KİLOGRAM
3 4. Kısım Basma Kadayıf Cevizli 2.300 KİLOGRAM
4 4. Kısım Burma Kadayıf Cevizli 2.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Lor Tatlısı 1.500 KİLOGRAM
6 4. Kısım Şöbiyet 1.200 KİLOGRAM
1 5. Kısım Karışık Pizza 40 Cm. 1.000 ADET
1 6. Kısım Ispanaklı Peynirli Gül Böreği 2.500 KİLOGRAM
2 6. Kısım Kıymalı Patatesli Gül Böreği 1.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Su Böreği 3.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Sigara Böreği 400 KİLOGRAM
1 7. Kısım Etli Mantı 1.200 KİLOGRAM
1 8. Kısım Dondurulmuş Bezelye 2.500 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak 1.100 KİLOGRAM
3 8. Kısım Dondurulmuş Mısır 250 KİLOGRAM
4 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye 300 KİLOGRAM
5 8. Kısım Dondurulmuş Arpacık Soğan 250 KİLOGRAM
6 8. Kısım Dondurulmuş Elma Dilim Patates 1.500 KİLOGRAM
7 8. Kısım Dondurulmuş Parmak Patates 500 KİLOGRAM
8 8. Kısım Dondurulmuş Barbunya 360 KİLOGRAM
1 9. Kısım Sardalye 500 KİLOGRAM
2 9. Kısım Mezgit Fleto 900 KİLOGRAM
3 9. Kısım Çipura 3-4 200 KİLOGRAM
4 9. Kısım Levrek 3-4 200 KİLOGRAM