Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 Koi Kiti (100-2000 Mg/L O2) 40 KUTU
2 Koi Kiti (15-150 Mg/L O2) 25 KUTU
3 Tok Kiti (2-65 Mg/L C) 10 KUTU
4 Azot Kiti (20-100 Mg/L Tnb) 25 KUTU
5 Azot Kiti (5-40 Mg/L Tnb) 20 KUTU
6 Fosfor Kiti (2-20 Mg/L Po4-P) (6-60 Mg/L Po4) 30 KUTU
7 Fosfor Kiti (0,5-5 Mg/L Po4-P) (1,5-15 Mg/L Po4) 25 KUTU
8 Amonyum (2-47 Mg/L Nh4-N) (2,5 – 60 Mg/L Nh4) 18 KUTU
9 Amonyum (1-12 Mg/L Nh4-N) (1,3 – 15 Mg/L Nh4) 18 KUTU
10 Nitrat (0,23-13,5 Mg/L No3-N) (1 – 60 Mg/L No3) 25 KUTU
11 Nitrit (0,6-6,0 Mg/L No2-N) (2 – 20 Mg/L No2) 3 KUTU
12 Organik Asit (50-2500 Mg/L Ch3cooh) (75-3600 Mg/L C3h7cooh) 10 KUTU