Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Ananas 170 ADET
2 1. Kısım Anjelika Erik 1.400 KİLOGRAM
3 1. Kısım Armut Deveci 5.500 KİLOGRAM
4 1. Kısım Armut Santa Maria 3.200 KİLOGRAM
5 1. Kısım Arpacık Soğan 700 KİLOGRAM
6 1. Kısım Ayva 140 KİLOGRAM
7 1. Kısım Bamya 140 KİLOGRAM
8 1. Kısım Biber Çarliston 3.200 KİLOGRAM
9 1. Kısım Biber Dolmalık 700 KİLOGRAM
10 1. Kısım Biber Yeşil Tatlı 2.600 KİLOGRAM
11 1. Kısım Brokoli 2.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Cherry Domates 2.000 KİLOGRAM
13 1. Kısım Deniz Börülcesi 300 ADET
14 1. Kısım Dere Otu 300 KİLOGRAM
15 1. Kısım Domates 15.000 KİLOGRAM
16 1. Kısım Elma Starking 5.000 KİLOGRAM
17 1. Kısım Elma Yeşil 5.000 KİLOGRAM
18 1. Kısım Havuç 5.000 KİLOGRAM
19 1. Kısım Kabak 2.500 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kapia Biber 500 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kereviz 1.800 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Lahana 2.700 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Soğan 100 KİLOGRAM
24 1. Kısım Kırmızı Turp 600 KİLOGRAM
25 1. Kısım Kivi 40 KİLOGRAM
26 1. Kısım Kuru Soğan 4.000 KİLOGRAM
27 1. Kısım Limon 2.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Lolo Rosso 200 KİLOGRAM
29 1. Kısım Mandalin 4.000 KİLOGRAM
30 1. Kısım Mantar 4.000 KİLOGRAM
31 1. Kısım Marul Düz 2.000 KİLOGRAM
32 1. Kısım Marul İceberg 1.000 KİLOGRAM
33 1. Kısım Marul Kıvırcık 2.000 KİLOGRAM
34 1. Kısım Maydanoz 1.700 KİLOGRAM
35 1. Kısım Muz İthal 5.000 KİLOGRAM
36 1. Kısım Nar 200 KİLOGRAM
37 1. Kısım Pancar 200 KİLOGRAM
38 1. Kısım Patates 10.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Patlıcan Kemer 6.000 KİLOGRAM
40 1. Kısım Patlıcan Topan 6.000 KİLOGRAM
41 1. Kısım Portakal 4.000 KİLOGRAM
42 1. Kısım Reyhan 20 KİLOGRAM
43 1. Kısım Roka 1.700 KİLOGRAM
44 1. Kısım Salatalık 8.000 KİLOGRAM
45 1. Kısım Sarımsak 50 KİLOGRAM
46 1. Kısım Semizotu 200 KİLOGRAM
47 1. Kısım Taze Nane 180 KİLOGRAM
1 2. Kısım Kuru Bakla 50 KİLOGRAM
2 2. Kısım Galeta Unu 200 KİLOGRAM
3 2. Kısım Sütlü Patates Püresi 800 KİLOGRAM
4 2. Kısım Peynir Tatlısı 300 KİLOGRAM
5 2. Kısım Tarhana 400 KİLOGRAM
6 2. Kısım Mahlep 1 KİLOGRAM
7 2. Kısım Elma Marmeladı 5 KİLOGRAM
8 2. Kısım Pasta Katkı Maddesi 30 KİLOGRAM
9 2. Kısım Soğuk Toz Jöle 7 KİLOGRAM
10 2. Kısım Pasta Jeli Vanilya 21 KİLOGRAM
11 2. Kısım Pasta Jeli Kakao 21 KİLOGRAM
12 2. Kısım Pasta Jeli Böğürtlen 21 KİLOGRAM
13 2. Kısım Jelapano Biber Turşusu 150 KİLOGRAM
14 2. Kısım Konserve Köz Biber 300 KİLOGRAM
15 2. Kısım Soya Sosu 300 KİLOGRAM
16 2. Kısım Safran 3 KİLOGRAM
17 2. Kısım Haşhaş 5 KİLOGRAM
18 2. Kısım Cep Sodası 10 KİLOGRAM
19 2. Kısım Çilek Şurubu 10 LİTRE
20 2. Kısım Muz Şurubu 10 LİTRE
21 2. Kısım Hindistan Cevizi Şurubu 10 LİTRE
22 2. Kısım Gülsuyu 24 LİTRE
23 2. Kısım Saf Vanilin 15 KİLOGRAM
24 2. Kısım Çörek Otu 2 KİLOGRAM
25 2. Kısım Demiglace Sos 300 KİLOGRAM
26 2. Kısım Sebzeli Çeşni 1.000 KİLOGRAM
27 2. Kısım Toz Revani 250 KİLOGRAM
28 2. Kısım Toz Antep Fıstık 10 KİLOGRAM
29 2. Kısım File Fındık 10 KİLOGRAM
30 2. Kısım Bütün İç Antep Fıstığı 5 KİLOGRAM
31 2. Kısım File Antep Fıstığı 5 KİLOGRAM
32 2. Kısım Toz Fındık 10 KİLOGRAM
33 2. Kısım Hellim Peyniri 200 KİLOGRAM
34 2. Kısım Çeçil Peyniri 200 KİLOGRAM
35 2. Kısım Bitkisel Kurabiyelik Pastacılık Margarini 30 KİLOGRAM
36 2. Kısım Bitkisel Krema 1.800 LİTRE
1 3. Kısım Sardelye 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Mezgit Fleto 600 KİLOGRAM