Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 Antifirizli Su 16 01 14 (A) 2 TON
2 Yıkama Mazotu 13 07 01 (A) 8 TON
3 Atık Yağ Ve Mazot Filtreleri 16 01 07 (A) 32 TON
4 Hava Filtreleri 15 02 03 25 TON
5 Kontemine Olmuş Malzeme 15 02 02 (M) 10 TON
6 Atık Kimyasal Ambalajlar (Metal-Plastik-Diğerleri) 15 01 10 (M) 10 TON
7 Fiberglas Atıklar/Abs (Torpido) 16 01 22 30 TON
8 Kauçuk Atıklar 16 01 22 25 TON
9 Atık Floresan Ve Civalı Lambalar 20 01 21 (A) 0,20 TON
10 Fren Balataları 16 01 12 5 TON
11 Atık Boya/Tiner/Vernik 08 01 11 (M) 2 TON
12 Boya Ve Vernik Çamurları 08 01 13 (M) 1 TON
13 Pvc, Plastik Atıklar 16 01 19 25 TON
14 Yağ Tutucu Çamurları 13 05 02 (A) 10 TON
15 Arıtma Çamurları 19 02 05 (M) 30 TON
16 Ahşap Ambalaj 15 01 03 0,20 TON
17 Klima Gaz Tüpü Ve Kaynak Gaz Tüpü Atıkları 15 01 11 10 TON
18 Solvent Atık 140603 1 TON
19 Elyaf Atığı 101103 25 TON
20 Elektronik Atık 160213 0,50 TON
21 Yağlı Metal Talaş 120120 2 TON
22 Yağlı Metal 160121 2 TON
23 Kablo Atığı 170411 0,50 TON
24 Avrupa Yakası Nakliye 67 SEFER
25 Anadolu Yakası Nakliye 56 SEFER