Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Beyaz Barbunya 1.700 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuru Fasulye 2.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Mercimek 3.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yeşil Mercimek 800 KİLOGRAM
5 1. Kısım Asurelık Bugday 1.500 KİLOGRAM
6 1. Kısım Bulgur 10.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Pırınc 18.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Nohut 3.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Tarhana (Corbalık) 1.000 KİLOGRAM
10 1. Kısım Tel Sehrıye 1.500 KİLOGRAM
11 1. Kısım Arpa Sehrıye 6.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Sıvıyag (Aycıcek) (18 Lt) 22.000 LİTRE
13 1. Kısım Zeytinyağı 12.000 LİTRE
14 1. Kısım Kuru Kayısı 250 KİLOGRAM
15 1. Kısım Kuru Incır 200 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kuru Uzum (Cekırdeksız) 140 KİLOGRAM
17 1. Kısım Cevız Icı 150 KİLOGRAM
18 1. Kısım Fındık Icı 200 KİLOGRAM
19 1. Kısım Karabıber (Ogutulmus) 250 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kekık 50 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kımyon 250 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Bıber (Toz) 180 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 150 KİLOGRAM
24 1. Kısım Nane (Kuru) 100 KİLOGRAM
25 1. Kısım Tarcın 20 KİLOGRAM
26 1. Kısım Rafine Tuz 3.800 KİLOGRAM
27 1. Kısım Salca (5 Kg. Lık) 15.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kabartma Tozu 20 KİLOGRAM
29 1. Kısım Lımon Tuzu 150 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kakao 5 KİLOGRAM
31 1. Kısım Vanılya 20 KİLOGRAM
32 1. Kısım Ketçap 200 KİLOGRAM
33 1. Kısım Mayonez 200 KİLOGRAM
34 1. Kısım Karışık Zeytin Sosu 5 KİLOGRAM
35 1. Kısım Tahın 200 KİLOGRAM
36 1. Kısım Pekmez 10 KİLOGRAM
37 1. Kısım Krema 1/1 250 KİLOGRAM
38 1. Kısım Toz Seker 7.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Seker (Küp) 2.700 KİLOGRAM
40 1. Kısım Tursu 1.500 KİLOGRAM
41 1. Kısım Kağıtlı Tuz 180.000 ADET
42 1. Kısım Sirke 250 KİLOGRAM
43 1. Kısım Glutensiz Un 5 KİLOGRAM
44 1. Kısım Puding 3Kg 800 KİLOGRAM
45 1. Kısım Bugday Unu 5.000 KİLOGRAM
46 1. Kısım Pırınc Unu 50 KİLOGRAM
47 1. Kısım Irmık 300 KİLOGRAM
48 1. Kısım Nısasta 1.000 KİLOGRAM
49 1. Kısım Yufka 2.000 KİLOGRAM
50 1. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
51 1. Kısım Yıldız Şehriye 350 KİLOGRAM
52 1. Kısım Bisküvi 200 KİLOGRAM
53 1. Kısım Bisküvi, Kepekli-Diyet 60 KİLOGRAM
54 1. Kısım Fıstık İçi 20 KİLOGRAM
55 1. Kısım Karanfil 2 KİLOGRAM
56 1. Kısım Çay 50 KİLOGRAM
57 1. Kısım Çay Poşet 250.000 ADET
58 1. Kısım Lokum Sade 50 KİLOGRAM
59 1. Kısım Pısmanıye 40 KİLOGRAM
60 1. Kısım Yesıl Zeytın 2.000 KİLOGRAM
61 1. Kısım Sıyah Zeytın 2.000 KİLOGRAM
62 1. Kısım Siyah Tuzsuz Zeytin 1.000 KİLOGRAM
63 1. Kısım Yumurta 230.000 ADET
64 1. Kısım Pıknık Tereyag 160.000 ADET
65 1. Kısım Pastörize Paket Beyaz Peynir (20. Gr. Lık) 200.000 ADET
66 1. Kısım Reçel 85.000 ADET
67 1. Kısım Diabetik Recel 35.000 ADET
68 1. Kısım Fındık Ezmesi 25.000 ADET
69 1. Kısım Bal (25 Grlık) 85.000 ADET
70 1. Kısım Tahın Helva 1.500 KİLOGRAM
71 1. Kısım Aspartam İçeren Toz Form Tatlandırıcı 80 KİLOGRAM
72 1. Kısım Paket Meyve Suyu 35.000 ADET
73 1. Kısım Ton Balıgı 4.500 KİLOGRAM
1 2. Kısım Tavuk Göğüs Fleto Kuşbaşı 5.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Tavuk Göğüs Sırtsız 6.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Piliç Kalcalı But 9.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Piliç Kalça Şiş 8.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Piliç But Kuşbaşı 6.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Piliç Kadınbudu Köfte 3.000 KİLOGRAM
7 2. Kısım Piliç Şinitsel 4.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Dana Eti (Kuşbaşı) 1.200 KİLOGRAM
2 3. Kısım Et (Orta Kemikli Kısa But) 1.800 KİLOGRAM