Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Barbunya Fasulye 2.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Pirinç (Baldo) 40.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Bulgur 20.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım İnce Bulgur 2.500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Kırmızı Mercimek 30.000 KİLOGRAM
6 1. Kısım Yeşil Mercimek 3.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Nohut 2.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Kuru Fasulye 3.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Aşurelik Buğday 2.000 KİLOGRAM
10 1. Kısım Un (Tip 1 550 Böreklik) 12.500 KİLOGRAM
11 1. Kısım Un (Tip 2 650 Yemeklik) 17.500 KİLOGRAM
12 1. Kısım Yumurta 180.000 ADET
13 1. Kısım Domates Salça (4300Gr’Lık Teneke) 5.000 ADET
14 1. Kısım Biber Salçası (4500Gr’Lık Teneke) 500 ADET
15 1. Kısım Bezelye Konserve (4150Gr’Lık Teneke) 1.000 ADET
16 1. Kısım Zeytinyağı (Sızma) (18 Lt’Lik Teneke) 70 ADET
17 1. Kısım Zeytinyağı (Riviera) (18 Lt’Lik Teneke) 900 ADET
18 1. Kısım Ayçiçek Yağı (18 Lt’Lik Teneke) 4.500 ADET
19 1. Kısım Tahin Helvası 600 KİLOGRAM
20 1. Kısım Tarhana 3.000 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kemal Paşa Tatlısı Dökme 1.000 KİLOGRAM
22 1. Kısım Bazlama 10.000 ADET
23 1. Kısım El Açması Yufka 4.500 KİLOGRAM
24 1. Kısım Çiğ Tel Kadayıf 2.000 KİLOGRAM
25 1. Kısım Toz Şeker 35.000 KİLOGRAM
26 1. Kısım Yemeklik Tuz 12.000 KİLOGRAM
27 1. Kısım Sofralık Tuz 800 KİLOGRAM
28 1. Kısım Demiglace Sos 100 KİLOGRAM
29 1. Kısım Kuru İncir 750 KİLOGRAM
30 1. Kısım Ceviz İçi 600 KİLOGRAM
31 1. Kısım Fındık İçi 800 KİLOGRAM
32 1. Kısım Kuru Üzüm 750 KİLOGRAM
33 1. Kısım Kuru Kayısı 750 KİLOGRAM
34 1. Kısım Toz Antep Fıstığı 200 KİLOGRAM
35 1. Kısım Mısır Unu 200 KİLOGRAM
36 1. Kısım Arpa Şehriye 2.500 KİLOGRAM
37 1. Kısım Tel Şehriye 1.000 KİLOGRAM
38 1. Kısım Erişte 5.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Fırın Makarna 1.500 KİLOGRAM
40 1. Kısım İnce Uzun Makarna 3.500 KİLOGRAM
41 1. Kısım Spagetti Makarna 2.500 KİLOGRAM
42 1. Kısım Boncuk Makarna 3.000 KİLOGRAM
43 1. Kısım Burgu Makarna 3.000 KİLOGRAM
44 1. Kısım İrmik 3.500 KİLOGRAM
45 1. Kısım Sirke 2.000 LİTRE
46 1. Kısım Biber Turşu 10’Luk Kova 10 ADET
47 1. Kısım Salatalık Turşu 10’Luk Kova 300 ADET
48 1. Kısım Karışık Turşu 10’Luk Kova 500 ADET
49 1. Kısım Siyah Zeytin 1.000 KİLOGRAM
50 1. Kısım Mayonez 1.000 KİLOGRAM
51 1. Kısım Hardal Sos 50 KİLOGRAM
52 1. Kısım Nar Ekşisi 500 LİTRE
53 1. Kısım Limon Suyu 2.000 LİTRE
54 1. Kısım Soya Sosu 250 LİTRE
55 1. Kısım Pekmez 100 KİLOGRAM
56 1. Kısım Tahin 100 KİLOGRAM
1 2. Kısım Pul Biber 3.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Kara Biber 500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Kırmızı Biber 500 KİLOGRAM
4 2. Kısım Safran Tozu 20 KİLOGRAM
5 2. Kısım Hindistan Cevizi 150 KİLOGRAM
6 2. Kısım İsot 500 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kuru Nane 250 KİLOGRAM
8 2. Kısım Kimyon 100 KİLOGRAM
9 2. Kısım Kekik 80 KİLOGRAM
10 2. Kısım Kuş Üzümü 200 KİLOGRAM
11 2. Kısım Susam 300 KİLOGRAM
12 2. Kısım Sarımsaklı Çeşni 100 KİLOGRAM
13 2. Kısım Sebzeli Çeşni 100 KİLOGRAM
14 2. Kısım Dolmalık Fıstık 120 KİLOGRAM
15 2. Kısım Sumak 50 KİLOGRAM
16 2. Kısım Muskat Cevizi 5 KİLOGRAM
17 2. Kısım Beyaz Karabiber 50 KİLOGRAM
18 2. Kısım Kabuk Tarçın 10 KİLOGRAM
19 2. Kısım Toz Tarçın 10 KİLOGRAM
20 2. Kısım Hibiskus 10 KİLOGRAM
21 2. Kısım Tane Karabiber 40 KİLOGRAM
22 2. Kısım Defne Yaprağı 25 KİLOGRAM
23 2. Kısım Demirhindi 10 KİLOGRAM
24 2. Kısım Zencefil 20 KİLOGRAM
25 2. Kısım Zerdeçal 20 KİLOGRAM
1 3. Kısım Sütlü Nuriye 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Cevizli Special Tatlı 6.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Peynirli Su Böreği 6.000 KİLOGRAM
4 3. Kısım Şöbiyet 6.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Uht Süt 40.000 LİTRE
2 4. Kısım Yoğurt 35.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Süzme Yoğurt 4.500 KİLOGRAM
4 4. Kısım Minik Yoğurt 300.000 ADET
5 4. Kısım Ayran 350.000 ADET
6 4. Kısım Tereyağı 2.500 KİLOGRAM
7 4. Kısım Beyaz Peynir (Teneke) 120 ADET
8 4. Kısım Taze Kaşar Peyniri 3.500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Dana Eti Karkas 80.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Dana Karaciğer 5.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Kuzu Eti Karkas 6.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Kuyruk Yağı 1.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım İşkembe 5.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Piliç Eti (Derisiz, Kemiksiz, Göğüs) 15.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Piliç Eti (But, Göğüs) (125-150Gr) 10.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Piliç Eti (Pirzola) 5.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Piliç Eti (Dönerlik, Derili, Kemiksiz, Bonfile) 8.500 KİLOGRAM
5 6. Kısım Tavuk Baget 20.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Norveç (Saithe) Fleto 4.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Alabalık (Taze-Temizlenmiş) 4.000 KİLOGRAM
3 7. Kısım Levrek (Taze-Temizlenmiş) 2.500 KİLOGRAM
4 7. Kısım Somon (Taze-Temizlenmiş) 3.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Dondurulmuş Şerit Cappy Biber 2.500 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye 7.500 KİLOGRAM
3 8. Kısım Dondurulmuş Taze Vişne 1.000 KİLOGRAM
4 8. Kısım Dondurulmuş Bezelye 4.000 KİLOGRAM
5 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak 5.500 KİLOGRAM
6 8. Kısım Dondurulmuş Brokoli 2.000 KİLOGRAM
7 8. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 2.000 KİLOGRAM
8 8. Kısım Milföy Hamuru 1.500 KİLOGRAM
1 9. Kısım Üçgen Krem Peynir (15 Gr) 1.000 ADET
2 9. Kısım Kahvaltılık Piknik Tereyağ 3.000 ADET
3 9. Kısım Kahvaltılık Piknik Süzme Bal 3.000 ADET
4 9. Kısım Kahvaltılık Piknik Çilek Reçeli 3.000 ADET
5 9. Kısım Meyve Suyu (200 Ml Vişne Aromalı) 7.500 ADET
6 9. Kısım Meyve Suyu (200 Ml Karışık Aromalı) 7.500 ADET
7 9. Kısım Maden Suyu 2.000 ADET
1 10. Kısım Pastalık Genel Kullanım Amaçlı Margarin 1.250 KİLOGRAM
2 10. Kısım Bitkisel Susuz Margarin (Pastacılık) 500 KİLOGRAM
3 10. Kısım Baklavalık Bitkisel Susuz Margarin 700 KİLOGRAM
4 10. Kısım Pralin 700 KİLOGRAM
5 10. Kısım Hamur Kabartma Tozu 200 KİLOGRAM
6 10. Kısım Pötibör Bisküvi 750 KİLOGRAM
7 10. Kısım Kuvertür Bitter Çikolata 200 KİLOGRAM
8 10. Kısım Kuvertür Beyaz Çikolata 100 KİLOGRAM
9 10. Kısım Damla Çikolata 200 KİLOGRAM
10 10. Kısım Vanilya 20.000 ADET
11 10. Kısım Pudra Şekeri 1.500 KİLOGRAM
12 10. Kısım Kakao 500 KİLOGRAM
13 10. Kısım Nişasta (Mısır) 1.000 KİLOGRAM
14 10. Kısım Krema 600 LİTRE
15 10. Kısım Toz Krem Şanti 200 KİLOGRAM
16 10. Kısım Karamel Aromalı Soğuk Jole 500 KİLOGRAM
17 10. Kısım Damla Sakızı 40 KİLOGRAM