Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Patlıcan 30.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Salatalık (Hıyar) 30.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Taze Fasulye 6.400 KİLOGRAM
4 1. Kısım Taze Kabak 14.575 KİLOGRAM
5 1. Kısım Limon 17.000 KİLOGRAM
6 1. Kısım Maydanoz 3.975 KİLOGRAM
7 1. Kısım Dolma Biber 6.400 KİLOGRAM
8 1. Kısım Sivri Biber 10.600 KİLOGRAM
9 1. Kısım Domates 68.900 KİLOGRAM
1 2. Kısım Sarımsak 530 KİLOGRAM
2 2. Kısım Kuru Soğan 22.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Patates 53.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Muz 18.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Armut 13.500 KİLOGRAM
3 3. Kısım Şeftali 13.500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Taze Üzüm 15.200 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kiraz 7.500 KİLOGRAM
6 3. Kısım Taze Kayısı 9.600 KİLOGRAM
7 3. Kısım Taze Erik 9.600 KİLOGRAM
8 3. Kısım Kavun 36.000 KİLOGRAM
9 3. Kısım Karpuz 72.000 KİLOGRAM
10 3. Kısım Çilek 4.500 KİLOGRAM
11 3. Kısım Malta Eriği (Yeni Dünya) 4.500 KİLOGRAM