Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Lavaş Ekmek 15.000 ADET
2 1. Kısım Kıymalı Pide Ekmeği 15.000 ADET
3 1. Kısım Roll Ekmek 180.000 ADET
1 2. Kısım Taze Tavuk Baget 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Taze Tavuk Göğüs 1.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Taze Tavuk Pirzola 2.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Acı Biber Salçası 550 KİLOGRAM
2 3. Kısım Ak Pancar 100 KİLOGRAM
3 3. Kısım Arpa Şehriye 500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Ayran (200 Cc) 20.000 ADET
5 3. Kısım Beyaz Peynir (Tam Yağlı) 500 KİLOGRAM
6 3. Kısım Bitkisel Sıvı Yağ 3.500 LİTRE
7 3. Kısım Buğday Unu 750 KİLOGRAM
8 3. Kısım Bulgur 2.000 KİLOGRAM
9 3. Kısım Çam Fıstığı 100 KİLOGRAM
10 3. Kısım Çay 500 KİLOGRAM
11 3. Kısım Çekirdeksiz Kuru Üzüm 200 KİLOGRAM
12 3. Kısım Çeviz İçi 100 KİLOGRAM
13 3. Kısım Çörek Otu 50 KİLOGRAM
14 3. Kısım Dana Kangal Sucuk 50 KİLOGRAM
15 3. Kısım Domates Salçası 2.000 KİLOGRAM
16 3. Kısım Donuk Ispanak 350 KİLOGRAM
17 3. Kısım Dövme Den 500 KİLOGRAM
18 3. Kısım Erişte 400 KİLOGRAM
19 3. Kısım Fındık İçi 100 KİLOGRAM
20 3. Kısım Galeta Unu 200 KİLOGRAM
21 3. Kısım İrmik 200 KİLOGRAM
22 3. Kısım İsot 80 KİLOGRAM
23 3. Kısım Jalapeno Biber Turşusu 400 KİLOGRAM
24 3. Kısım Kakao 10 KİLOGRAM
25 3. Kısım Karabiber 25 KİLOGRAM
26 3. Kısım Karışık Turşu 500 KİLOGRAM
27 3. Kısım Kaşar Peyniri 400 KİLOGRAM
28 3. Kısım Ketçap 100 KİLOGRAM
29 3. Kısım Kırmızı Mercimek 1.000 KİLOGRAM
30 3. Kısım Kırmızı Pul Biber 150 KİLOGRAM
31 3. Kısım Kızartma Yağı 1.750 LİTRE
32 3. Kısım Kimyon 20 KİLOGRAM
33 3. Kısım Konserve Bamya 500 KİLOGRAM
34 3. Kısım Konserve Bezelye 150 KİLOGRAM
35 3. Kısım Konserve Mantar 400 KİLOGRAM
36 3. Kısım Konserve Mısır 150 KİLOGRAM
37 3. Kısım Konserve Taze Fasulye 450 KİLOGRAM
38 3. Kısım Konserve Türlü 450 KİLOGRAM
39 3. Kısım Kornişon Turşu 200 KİLOGRAM
40 3. Kısım Köfte Harcı 30 KİLOGRAM
41 3. Kısım Kuru Fasulye 600 KİLOGRAM
42 3. Kısım Kuru İncir 50 KİLOGRAM
43 3. Kısım Kuru Kayısı 75 KİLOGRAM
44 3. Kısım Kuru Kekik 15 KİLOGRAM
45 3. Kısım Kuru Nane 15 KİLOGRAM
46 3. Kısım Kuş Üzümü 50 KİLOGRAM
47 3. Kısım Küp Şeker (Sargılı) 600 KİLOGRAM
48 3. Kısım Makarna 1.450 KİLOGRAM
49 3. Kısım Mayonez 100 KİLOGRAM
50 3. Kısım Nar Sosu 50 KİLOGRAM
51 3. Kısım Nişasta 50 KİLOGRAM
52 3. Kısım Nohut 750 KİLOGRAM
53 3. Kısım Pet Bardak Su (250 Cc 48`Li) 7.500 KOLİ
54 3. Kısım Pirinç 3.500 KİLOGRAM
55 3. Kısım Reyhan 20 KİLOGRAM
56 3. Kısım Sızma Zeytin Yağı 600 LİTRE
57 3. Kısım Sirke 200 LİTRE
58 3. Kısım Siyah Zeytin 100 KİLOGRAM
59 3. Kısım Sofralık Tuz 350 KİLOGRAM
60 3. Kısım Sumak 20 KİLOGRAM
61 3. Kısım Süt 600 LİTRE
62 3. Kısım Süzme Yoğurt 2.000 KİLOGRAM
63 3. Kısım Şalgam Suyu (200`Ml`Lik) 3.000 ADET
64 3. Kısım Tahin 60 KİLOGRAM
65 3. Kısım Tahin Helva 600 KİLOGRAM
66 3. Kısım Tel Şehriye 350 KİLOGRAM
67 3. Kısım Tereyağı 600 KİLOGRAM
68 3. Kısım Toz Et Bulyon 100 KİLOGRAM
69 3. Kısım Toz Şeker 600 KİLOGRAM
70 3. Kısım Toz Tavuk Bulyon 100 KİLOGRAM
71 3. Kısım Yedi Bahar 15 KİLOGRAM
72 3. Kısım Yeşil Mercimek 500 KİLOGRAM
73 3. Kısım Yoğurt 8.000 KİLOGRAM
74 3. Kısım Yumurta (30`Lu Koli) 400 KOLİ
1 4. Kısım Cevizli Baklava 650 KİLOGRAM
2 4. Kısım Şekerpare Tatlısı 500 KİLOGRAM
3 4. Kısım Kadayıf Tatlısı 650 KİLOGRAM
4 4. Kısım Tulumba Tatlısı 500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Bal Kabağı 1.400 KİLOGRAM
2 5. Kısım Brokoli 100 KİLOGRAM
3 5. Kısım Çarliston Biber 1.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Dereotu 300 DEMET
5 5. Kısım Dolmalık Biber 600 KİLOGRAM
6 5. Kısım Domates 3.500 KİLOGRAM
7 5. Kısım Elma 1.000 KİLOGRAM
8 5. Kısım Havuç 720 KİLOGRAM
9 5. Kısım Kabak 550 KİLOGRAM
10 5. Kısım Kapya Biber 1.000 KİLOGRAM
11 5. Kısım Karnabahar 1.000 KİLOGRAM
12 5. Kısım Kara Lahana 1.400 KİLOGRAM
13 5. Kısım Kuru Soğan 3.000 KİLOGRAM
14 5. Kısım Limon 1.500 KİLOGRAM
15 5. Kısım Mandalina (Rize) 1.200 KİLOGRAM
16 5. Kısım Marul 750 ADET
17 5. Kısım Maydanoz 1.100 DEMET
18 5. Kısım Muz 750 KİLOGRAM
19 5. Kısım Patates 5.500 KİLOGRAM
20 5. Kısım Patlıcan 3.800 KİLOGRAM
21 5. Kısım Pazı 200 DEMET
22 5. Kısım Portakal 1.000 KİLOGRAM
23 5. Kısım Roka 1.100 DEMET
24 5. Kısım Salatalık 2.000 KİLOGRAM
25 5. Kısım Sarımsak 60 KİLOGRAM
26 5. Kısım Sivri Biber 1.000 KİLOGRAM
27 5. Kısım Yaş Nane 1.000 DEMET
28 5. Kısım Taze Reyhan 500 DEMET
29 5. Kısım Kıvırcık 750 DEMET
30 5. Kısım Turp 500 KİLOGRAM
31 5. Kısım Yeşil Soğan 300 KİLOGRAM
32 5. Kısım Karpuz 1.000 KİLOGRAM
33 5. Kısım Mor Soğan 1.000 KİLOGRAM
34 5. Kısım Taze Kişniş 500 DEMET
35 5. Kısım Taze Üzüm (Danagözü) 800 KİLOGRAM
36 5. Kısım Taze Kayısı 300 KİLOGRAM
37 5. Kısım Şeftali 750 KİLOGRAM
38 5. Kısım Taze Fasulye 750 KİLOGRAM
39 5. Kısım Pırasa 260 KİLOGRAM
40 5. Kısım Erik 300 KİLOGRAM
41 5. Kısım Armut 400 KİLOGRAM