Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 25 G/L Fludioxonil + 10 G/L Metalaxyl-M 30 LİTRE
2 441 G/L Glyphosate Potasyum Tuzu 100 LİTRE
3 480 G/L Glyphosate Isopropylamin Tuzu 150 LİTRE
4 %20 Acetamiprid 100 KİLOGRAM
5 25 G/L Deltamethrin 130 LİTRE
6 227 G/L Chlorpyrifos-Methyl 100 LİTRE
7 650 G/L Malathion 130 LİTRE
8 50% Pirimicarb 35 KİLOGRAM
9 240 G/L Sulfoxaflor 40 LİTRE
10 100G/L Spirotetramat 50 LİTRE
11 200 G/L Imidacloprid 70 LİTRE
12 480 G/L Spinosad 30 LİTRE
13 %50 Formetanate Hydrochloride 15 KİLOGRAM
14 Mineral Yağ 850 G/Lt 595 LİTRE
15 % 6 Metaldehyde 70 KİLOGRAM
16 Zirai İlaç Yayıcı Yapıştırıcı 120 LİTRE
17 Aşı Macunu 25 KİLOGRAM
18 Zirai Kükürt (Sarı Kükürt) 500 KİLOGRAM
19 100 G/L Kresoxim-Methyl, 200 G/L Boscalid 30 LİTRE
20 %20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı 50 KİLOGRAM
21 360 G/L Hymexazol 20 LİTRE
22 400 G/L Buprofezin 60 LİTRE
23 400 G/L Dimethoate 40 LİTRE
24 18 G/L Abamectin 30 LİTRE
25 %50 Captan 12 KİLOGRAM
26 80% Mikronize Kükürt 48 KİLOGRAM
27 Npk + Çinkolu Kompoze Gübre 4.000 KİLOGRAM
28 Amonyum Sülfat Gübresi 1.000 KİLOGRAM