Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kod Kalem Miktar Birim
1 Baralar (8Mm Çap. 0,53 Kg/M) 150 KİLOGRAM
2 4.1 Muhtelif Boyalı Demir Konst. 10 KİLOGRAM
3 5.1 Boyalı Kaynaklı Demir Direkler Şehiriçi Malzeme 944 KİLOGRAM
4 5.1.J Direklerin Kesilerek Demontajı (Beton Direk) 3.500 KİLOGRAM
5 5.1.J Direklerin Kesilerek Demontajı (Demir Direk) 1.400 KİLOGRAM
6 5.1 Boyalı Kaynaklı Demir Direkler Malzeme B. A. H. H. 25.000 KİLOGRAM
7 5.1 Boyalı Kaynaklı Demir Direkler (Montaj) 7.000 KİLOGRAM
8 5.4 Boyalı Kaynaklı Demir Traversler Malzeme 5.000 KİLOGRAM
9 5.4 Boyalı Kaynaklı Demir Traversler (Montaj) 650 KİLOGRAM
10 5.5.1 Parçalı Kaynaklı Galv. Demir Direk, Travers Ve Konsollar 1.478 KİLOGRAM
11 5.6.1 B. Dir. Boyu 11 Mt Tepe Kuv. 300Kg Ag. 1070Kg (11/3) 1 ADET
12 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 300Kg Ag. 1200Kg (12/3) 1 ADET
13 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 400 Kg Ag. 1590Kg (12/4) 1 ADET
14 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 500Kg Ag. 1620Kg (12/5) 1 ADET
15 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 600Kg Ag. 1640Kg (12/6) 1 ADET
16 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 700Kg Ag. 1670Kg (12/7) 1 ADET
17 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 800Kg Ag. 2010Kg (12/8) 1 ADET
18 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 900 Kg Ag. 2080 Kg (12/9) 1 ADET
19 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1000Kg Ag. 2100Kg (12/10) 1 ADET
20 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1100Kg 2125Kg Ag. Kg (12/11) 1 ADET
21 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1200 Kg Ag. 2140Kg (12/12) 1 ADET
22 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1300 Kg Ag. 2570 Kg (12/13) 1 ADET
23 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1400 Kg Ag. 2580Kg (12/14) 1 ADET
24 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1500 Kg Ag. 2600Kg (12/15) 1 ADET
25 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1600Kg Ag. 2630 Kg (12/16) 1 ADET
26 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1700Kg Ag. 2640 Kg (12/17) 1 ADET
27 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1800Kg Ag. 2660Kg (12/18) 1 ADET
28 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 1900Kg Ag. 2680Kg (12/19) 1 ADET
29 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 2000Kg Ag. 2700Kg (12/20) 1 ADET
30 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 2100Kg Ag. 2720Kg (12/21) 1 ADET
31 5.6.1 B. Dir. Boyu 12 Mt Tepe Kuv. 2200Kg Ag. 2740Kg (12/22) 1 ADET
32 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 300Kg Ag. 1710Kg (13/3) 1 ADET
33 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 400 Kg Ag. 1910 Kg (13/4) 1 ADET
34 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 500Kg Ag. 1940Kg (13/5) 1 ADET
35 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 600Kg Ag. 1990Kg (13/6) 1 ADET
36 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 700 Kg Ag. 2040 Kg (13/7) 1 ADET
37 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 800Kg Ag. 2490Kg (13/8) 1 ADET
38 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 900Kg Ag. 2530Kg (13/9) 1 ADET
39 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1000Kg Ag. 2550Kg (13/10) 1 ADET
40 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1100Kg Ag. 2570Kg (13/11) 1 ADET
41 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1200Kg Ag. 2600Kg (13/12) 1 ADET
42 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. Kg 1300Ag. 3080 Kg (13/13) 1 ADET
43 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1400Kg Ag. 3130Kg (13/14) 1 ADET
44 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1500 Kg Ag. 3150Kg (13/15) 1 ADET
45 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1600 Kg Ag. 3190Kg (13/16) 1 ADET
46 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1700 Kg Ag. 3210Kg (13/17) 1 ADET
47 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1800 Kg Ag. 3230Kg (13/18) 1 ADET
48 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 1900 Kg Ag. 3250Kg (13/19) 1 ADET
49 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2000 Kg Ag. 3290Kg (13/20) 1 ADET
50 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2100 Kg Ag. 2920Kg (13/21) 1 ADET
51 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2200 Kg Ag. 2920Kg (13/22) 1 ADET
52 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2300 Kg Ag. 3360Kg (13/23) 1 ADET
53 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2400 Kg Ag. 3390Kg (13/24) 1 ADET
54 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2500 Kg Ag. 3420Kg (13/25) 1 ADET
55 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2600 Kg Ag. 3920 Kg (13/26) 1 ADET
56 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2700Kg Ag. 3940Kg (13/27) 1 ADET
57 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv2800. Kg Ag. 3960 Kg (13/28) 1 ADET
58 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 2900 Kg Ag. 3970Kg (13/29) 1 ADET
59 5.6.2 B. Dir. Boyu 13 Mt Tepe Kuv. 3000 Kg Ag. 4020Kg (13/30) 1 ADET
60 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 700 Kg Ag. 2270Kg (14/7) 1 ADET
61 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 800Kg Ag. 2780Kg (14/8) 1 ADET
62 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 900Kg Ag. 2810Kg (14/9) 1 ADET
63 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1000Kg Ag. 2840 Kg (14/10) 1 ADET
64 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1100Kg Ag. 2870Kg (14/11) 1 ADET
65 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1200Kg Ag. 2910Kg (14/12) 1 ADET
66 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1300 Kg Ag. 3460Kg (14/13) 1 ADET
67 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1400Kg Ag. 3490Kg (14/14) 1 ADET
68 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1500Kg Ag. 3520 Kg (14/15) 1 ADET
69 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1600Kg Ag. 3540Kg (14/16) 1 ADET
70 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1700 Kg Ag. 3560Kg (14/17) 1 ADET
71 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1800Kg Ag. 3590Kg (14/18) 1 ADET
72 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 1900Kg Ag. 3610Kg (14/19) 1 ADET
73 5.6.2 B. Dir. Boyu 14 Mt Tepe Kuv. 2000Kg Ag. 3650Kg (14/20) 1 ADET
74 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 700Kg Ag. 3120Kg (15/7) 1 ADET
75 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 800Kg Ag. 3150 Kg (15/8) 1 ADET
76 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 900Kg Ag. 3190Kg (15/9) 1 ADET
77 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1000 Kg Ag. 3220 Kg (15/10) 1 ADET
78 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1100Kg Ag. 3830 Kg (15/11) 1 ADET
79 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1200Kg Ag. 3860Kg (15/12) 1 ADET
80 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1300Kg Ag. 3880Kg (15/13) 1 ADET
81 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1400 Kg Ag. 3920Kg (15/14) 1 ADET
82 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1500 Kg Ag. 3950Kg (15/15) 1 ADET
83 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1600Kg Ag. 3970Kg (15/16) 1 ADET
84 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1700Kg Ag. 4000Kg (15/17) 1 ADET
85 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1800Kg Ag. 4050Kg (15/18) 1 ADET
86 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 1900Kg Ag. 4070Kg (15/19) 1 ADET
87 5.6.2 B. Dir. Boyu 15 Mt Tepe Kuv. 2000Kg Ag. 4100Kg (15/20) 1 ADET
88 5.6.6 Betonarme Direklerin Nakliyesi (10 Tona Kadar) 2 ADET
89 5.6.6 10 Tonu Aşan 20 Tonu Geçmeyen Nakliyeler 2 TON
90 5.6.6 Montaj (Şehir İçi Ag-Og Müşt. Direkler İçin) 10.000 KİLOGRAM
91 5.6.6 Montaj (Şehir İçi Ag-Og Müşt. Direkler İçin) Demontaj 1.000 KİLOGRAM
92 5.7.1 2 Mt. Boy 65 Kg. Ağ. T-27 Taşıyıcı Travers 1 ADET
93 5.7.1 2,2 Mt. Boy 70 Kg. Ağ. T-27 Taşıyıcı Travers 1 ADET
94 5.7.22 T-60 Tipi 7 Kg. Ağ. Portatif Travers 1 ADET
95 5.7.22 T-75 Tipi 12 Kg. Ağ. Portatif Travers 1 ADET
96 5.7.6 N/70-200 Beton Travers (Ag. 125Kg) 3 ADET
97 5.7.6 N/70-220 Beton Travers (Ag. 130Kg) 3 ADET
98 5.7.6 N/70-300 Beton Travers (Ag. 160Kg) 1 ADET
99 5.7.7 N/70-400 Beton Travers (Ag. 290Kg) 1 ADET
100 5.7.9 Taşıyıcı Nihayet Durdurucu Travers Ve Konsul Demontaj 300 KİLOGRAM
101 5.7.9 Taşıyıcı Nihayet Durdurucu Travers Ve Konsul Montaj 300 KİLOGRAM
102 8.1 2Mm'lik Galvanizli Saç Tava Veya Rafları 10 KİLOGRAM
103 8.2.2 90 Mm Kablo Muhafaza Borusu 10 METRE
104 9.2 Rose İletken Demir Direğe (Demontaj) 6 KİLOGRAM
105 9.2 Rose İletken Demir Direğe (Demontaj+Montaj) 6 KİLOGRAM
106 9.2 Rose İletken Demir Direğe 6 KİLOGRAM
107 9.2 Rose İletken Beton Direğe (Demontaj) 6 KİLOGRAM
108 9.2 Rose İletken Beton Direğe (Demontaj+Montaj) 6 KİLOGRAM
109 9.2 Rose İletken Beton Direğe 6 KİLOGRAM
110 9.2 Pansy İletken Demir Direğe (Demontaj) 6 KİLOGRAM
111 9.2 Pansy İletken Demir Direğe (Demontaj+Montaj) 6 KİLOGRAM
112 9.2 Pansy İletken Demir Direğe 6 KİLOGRAM
113 9.2 Pansy İletken Beton Direğe (Demontaj) 6 KİLOGRAM
114 9.2 Pansy İletken Beton Direğe (Demontaj+Montaj) 6 KİLOGRAM
115 9.2 Pansy İletken Beton Direğe 6 KİLOGRAM
116 9.2 Aster İletken Demir Direğe (Demontaj) 6 KİLOGRAM
117 9.2 Aster İletken Demir Direğe (Demontaj+Montaj) 6 KİLOGRAM
118 9.2 Aster İletken Demir Direğe 6 KİLOGRAM
119 9.2 Aster İletken Beton Direğe (Demontaj) 6 KİLOGRAM
120 9.2 Aster İletken Beton Direğe (Demontaj+Montaj) 6 KİLOGRAM
121 9.2 Aster İletken Beton Direğe 6 KİLOGRAM
122 9.3 Swallow Awg 3 (109.96 Kg/Km) Demir Direğe 2.000 KİLOGRAM
123 9.3 Swallow Awg 3 (109.96 Kg/Km) Beton Direğe (Demontaj) 13 KİLOGRAM
124 9.3 Swallow Awg 3 (109.96 Kg/Km) Demir Direğe (Demontaj+Montaj) 27 KİLOGRAM
125 9.3 Swallow Awg 3 (109.96 Kg/Km) Beton Direğe (Demontaj+Montaj) 27 KİLOGRAM
126 9.3 Swallow Awg 3 (109.96 Kg/Km) Beton Direğe 228 KİLOGRAM
127 9.5 3X70/16+95 Mm2 (Beton Direk) Alpek Kablo Demontaj 23 METRE
128 9.5 3X70/16+95 Mm2 (Beton Direk) Alpek Kablo Demontaj+Montaj 23 METRE
129 11.4 Hava Hattı Mesnet İzolatör (N-80) Demontaj 5 ADET
130 11.4 Hava Hattı Mesnet İzolatör (N-80) 5 ADET
131 11.4 Hava Hattı Mesnet İzolatör (N-95) Demontaj 5 ADET
132 11.4 Hava Hattı Mesnet İzolatör (N-95) 5 ADET
133 11.4 Vhd-35 Hava Hattı Mesnet İzolatör 36Kv Normal Tip Demontaj 5 ADET
134 11.4 Vhd-35 Hava Hattı Mesnet İzolatör 36Kv Normal Tip 100 ADET
135 11.5 A-80 İzalatör Demiri 6 ADET
136 11.5 B-80 İzalatör Demiri 14 ADET
137 11.5 İzalatör Demirleri C 35 Demir Travers İçin 87 ADET
138 11.5 İzalatör Demirleri C 35 Beton Travers İçin 33 ADET
139 11.6 Hava Hattı Zincir İzalatörleri K1 Tipi İzolatör 1.200 ADET
140 11.8 Tek Gergi Tertibatı (Sw.) 400 TAKIM
141 11.7 Çift Askı Tertibatı (Sw.) 3 TAKIM
142 11.8 Çift Gergi Tertibatı (Sw.) 3 TAKIM
143 İzole Manevra Çubuğu 36 Kv 1 ÇİFT
144 13.1 İzole Eldiven 36Kv 1 ÇİFT
145 13.2 İzole Halı 36Kv 4 METREKARE
146 13.3 İzole Sehpa 36Kv 1 ADET
147 15.2 36Kv 10 K A Metal Oksit Parafudr 12 ADET
148 17,7 30-36 Kv 630 A Sigortalı Harici Seksiyoner 4 ADET
149 17,8 30-36 Kv 630 A Sigortalı Topraklı Harici Seksiyoner 4 ADET
150 17,9 O. G. Sigorta Patronu (36 Kv 2-20A) 33 ADET
151 22.5.1.3 Monoblok Bina Montajı (36 Kv 400Kva) 1 ADET
152 22.5.1.3 Monoblok Bina Montajı (36 Kv 630Kva) 1 ADET
153 22.5.1.3 Monoblok Bina Montajı (36Kv 1000Kva) 1 ADET
154 24.4.1. Dahili Tip Ag Panosu 100 Kva 3X160a Oto. Şalter. 1 ADET
155 24.4.1. Dahili Tip Ag Panosu 160 Kva 3X250a Oto. Şalter. 1 ADET
156 24.4.1. Dahili Tip Ag Panosu 250 Kva 3X400a Oto. Şalter. 1 ADET
157 24.4.1. Dahili Tip Ag Panosu 400 Kva 3X630a Oto. Şalter. 1 ADET
158 24.4.1. Dahili Tip Ag Panosu 630 Kva 3X1000a Oto. Şalter. 1 ADET
159 24.4.1. Dahili Tip Ag Panosu 800-1000 Kva 3X1600a Oto. Şalter. 1 ADET
160 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 50-100-160 Kva8demontaj) 1 ADET
161 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 250-400 Kva (Demontaj) 1 ADET
162 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 50 Kva 1 ADET
163 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 100 Kva 1 ADET
164 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 160 Kva 1 ADET
165 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 250 Kva 1 ADET
166 24.4.2. Harici Tip A. G. Dağıtım Panosu 400 Kva 1 ADET
167 26.2.4 Tehlike Levhası (Alüminyum) 30 ADET
168 30.1.1 Topraklama Şeridi 30 METRE
169 30.2.2 50 Mm2 Nyy Kablo Ve Gömülmesi 150 METRE
170 30.4 2 Mt. Uz. Gal. 65 X 65 X 7 'Lik Galvenizli Köşebent 5 Mt Galv. Örgülü Tel Ve Gömülmesi 4 ADET
171 30.4.1 95Mm2 Galvenizli Örgülü Çelik Tel Ve Gömülmesi 370 METRE
172 30.4.2 2 Mt. Uz. Gal. 65 X 65 X 7 'Lik Galvenizli Top. Elekt. Ve Gö 35 ADET
173 30,4,3 2M. Q22 Çapında 3Mm Bakır Kaplı Topraklama Elektrodu 7 ADET
174 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 50 Kva (Demontaj) 1 ADET
175 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 100 Kva Alüminyum Hermeti A Plas (Demontaj) 1 ADET
176 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 160 Kva Alüminyum Hermeti A Plas (Demontaj) 1 ADET
177 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 250 Kva Alüminyum Hermeti A Plas (Demontaj) 1 ADET
178 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 50 Kva 1 ADET
179 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 100 Kva Alüminyum Hermeti A Plus 1 ADET
180 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 160 Kva Alüminyum Hermeti A Plus 1 ADET
181 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 250 Kva Alüminyum Hermeti A Plus 1 ADET
182 31.4.3 Direk Tipi Harici Güç Trafosu (31.5/0.4-0.231 Kv) 400 Kva Alüminyum Hermeti A Plus 1 ADET
183 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 100 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
184 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 160 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
185 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 250 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
186 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 400 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
187 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 630 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
188 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 800 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
189 31.6.3 Dahili Tip Trafo (31.5/0.4-0.231 Kv) 1000 Kva Plugin Başlıklı Alüminyum Hermetik A Plus 1 ADET
190 32.12 4X16 Mm2 Nyy Kablo 20 METRE
191 32.12 3X50+25 Mm2 Nyy Kablo 20 METRE
192 32.12 3X70+35 Mm2 Nyy Kablo 20 METRE
193 32.12 3X95+50 Mm2 Nyy Kablo 20 METRE
194 32.12 3X150+70 Mm2 Nyy Kablo 20 METRE
195 32,15 Xlpe Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı 1X50ş/16Mm^ 20,3/35Kv (N2xsy) 60 METRE
196 32,15 Xlpe Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı 1X70ş/16Mm^ 20,3/35Kv (N2xsy) 60 METRE
197 32,15 Xlpe Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı 1X95ş/16Mm^ 20,3/35Kv (N2xsy) 60 METRE
198 32,15 Xlpe Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı 1X120ş/16Mm^ 20,3/35Kv (N2xsy) 60 METRE
199 32.21 4X16 Mm2 Nyy Kablo Başlığı 1 ADET
200 32.21 3X50+25 Mm2 Nyy Kablo Başlığı 2 ADET
201 32.21 3X70+35 Mm2 Nyy Kablo Başlığı 2 ADET
202 32.21 3X95+50 Mm2 Nyy Kablo Başlığı 4 ADET
203 32.21 3X150+70 Mm2 Nyy Kablo Başlığı 4 ADET
204 32.25 1X95/16Mm2 Dahili Tip Kablo Başlığı 3 ADET
205 32.25 1X95/16Mm2 Harici Tip Kablo Başlığı 3 ADET
206 38.7 Güç Kondansatör Bataryaları 400 V 50 KVAR
207 40.2.3 B. A. H. H. Og Proje Yapımı 1 ADET
208 45.3 Direk Yerlerinin Aplikasyonu 1 KİLOMETRE
209 32.34.17 Plug-İn Başlık 1X95 S/16Mm^2 3 ADET