Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Glukoz 970.000 PUAN
2 1. Kısım (1.-79. Kalemler) T. Kolesterol 127.800 PUAN
3 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Hdl Kolesterol Kiti 186.000 PUAN
4 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ldl Kolesterol Kiti 436.500 PUAN
5 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Trigliserid 209.700 PUAN
6 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ast 970.000 PUAN
7 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Alt 1.065.000 PUAN
8 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Alp 426.000 PUAN
9 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ggt 426.000 PUAN
10 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ldh 582.000 PUAN
11 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ck 650.400 PUAN
12 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ck-Mb 1.162.800 PUAN
13 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Amilaz 406.500 PUAN
14 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Pankreatik Amilaz 16.680 PUAN
15 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Lipaz 244.200 PUAN
16 1. Kısım (1.-79. Kalemler) T. Bilirubin 582.000 PUAN
17 1. Kısım (1.-79. Kalemler) D. Bilirubin 582.000 PUAN
18 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Total Protein 639.000 PUAN
19 1. Kısım (1.-79. Kalemler) İdrar Protein Tayin Kiti 66.000 PUAN
20 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Albumin 582.000 PUAN
21 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Üre 1.171.500 PUAN
22 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Kreatinin 1.171.500 PUAN
23 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ürik Asit 468.600 PUAN
24 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Sodyum 1.022.400 PUAN
25 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Potasyum 1.022.400 PUAN
26 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Klor 446.200 PUAN
27 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Kalsiyum 981.200 PUAN
28 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Fosfor 426.800 PUAN
29 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Magnezyum 1.008.000 PUAN
30 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Serum Demir 213.000 PUAN
31 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Demir Bağlama Kapasitesi 213.000 PUAN
32 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Mikroalbumin 11.630 PUAN
33 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Prealbumin 8.045 PUAN
34 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Kolinesteraz 4.945 PUAN
35 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Fruktozamin 4.170 PUAN
36 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Sistatin C 8.240 PUAN
37 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Serbest T3 348.800 PUAN
38 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Serbest T4 872.000 PUAN
39 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Tsh 1.308.000 PUAN
40 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Fsh 279.120 PUAN
41 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Lh 279.120 PUAN
42 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Progesteron 81.420 PUAN
43 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Prolaktin 162.840 PUAN
44 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Östradiol 139.560 PUAN
45 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Total Veya Beta Hcg 277.200 PUAN
46 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Total Testosteron 58.140 PUAN
47 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Dheas 40.225 PUAN
48 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Shbg 12.405 PUAN
49 1. Kısım (1.-79. Kalemler) İnsulin 98.900 PUAN
50 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Kortizol 63.000 PUAN
51 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Vitamin B12 96.900 PUAN
52 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Folik Asit 504.000 PUAN
53 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ferritin 96.900 PUAN
54 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Psa 113.400 PUAN
55 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Serbest Psa 98.850 PUAN
56 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Afp 201.600 PUAN
57 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Cea 265.280 PUAN
58 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ca-125 131.835 PUAN
59 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ca-15-3 131.835 PUAN
60 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Ca-19-9 186.120 PUAN
61 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Parathormon 271.400 PUAN
62 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Alkol 58.140 PUAN
63 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Amonyak 19.780 PUAN
64 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Asetaminofen 24.225 PUAN
65 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Digoxin 114.342 PUAN
66 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Fenitoin 11.628 PUAN
67 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Fenobarbital 19.380 PUAN
68 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Karbamazepin 43.605 PUAN
69 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Lityum 19.380 PUAN
70 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Salisilat 7.752 PUAN
71 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Teofilin 387,60 PUAN
72 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Valproik Asit 96.900 PUAN
73 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Amfetamin 30.610 PUAN
74 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Barbiturat 30.610 PUAN
75 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Benzodiyazepin (Emit Vs Yöntemi) 30.610 PUAN
76 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Kannabinoid 15.305 PUAN
77 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Kokain Metaboliti 15.305 PUAN
78 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Opiyatlar 15.305 PUAN
79 1. Kısım (1.-79. Kalemler) Vankomisin 1.938 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 2. Kısım (80. Kalem) İkili Test Papp-A+Serbest/Total Beta Hcg 82.200 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 3. Kısım (81. Kalem) Üçlü Test Afp+E3+Hcg 65.710 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 4. Kısım (82. Kalem) Antimüllerian Hormon 8.045 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 5. Kısım (83. Kalem) İnhibin A 82.200 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 6. Kısım (84. Kalem) Serbest Testosteron 16.480 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 7. Kısım (85. Kalem) 1-4 Delta Androstenedion 5.120,50 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 8. Kısım (86. Kalem) Igf-1 Somatomedin C 65.900 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 9. Kısım (87. Kalem) Igf Bp-3 12.405 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 10. Kısım (88. Kalem) C-Peptid 16.090 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 11. Kısım (89. Kalem) Beta-2 Mikroglobulin 36.440 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 12. Kısım (90. Kalem) Acth 98.850 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 13. Kısım (91. Kalem) Kalsitonin 12.405 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 14. Kısım (92. Kalem) Tiroglobulin 65.920 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 15. Kısım (93. Kalem) Aldosteron 14.540 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 16. Kısım (94. Kalem) Büyüme Hormonu 32.960 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 17. Kısım (95. Kalem) Troponin T 38.760 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 18. Kısım (96. Kalem) Troponin I 698.000 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 19. Kısım (97. Kalem) Nt-Pro Bnp 581.500 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 20. Kısım (98. Kalem) Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz 4.170 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 21. Kısım (99. Kalem) Renin 12.405 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 22. Kısım (100. Kalem) Anjiyotensin Konverting Enzim 8.240 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 23. Kısım (101. Kalem) Biotinidaz Aktivitesi 2.130 PUAN
# Grup Kalem Miktar Birim
1 24. Kısım (102. Kalem) Tam Otomatik İdrar Tetkiki 1.937.500 PUAN