Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım 3-6 Yaş Kahvaltı (4 Çeşit) 730 ADET
2 1. Kısım 3-6 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 730 ADET
3 1. Kısım 3-6 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 730 ADET
4 1. Kısım 3-6 Yaş Ara Öğün 2.190 ADET
5 1. Kısım 7-12 Yaş Kahvaltı (4 Çeşit) 5.475 ADET
6 1. Kısım 7-12 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 5.475 ADET
7 1. Kısım 7-12 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 5.475 ADET
8 1. Kısım 7-12 Yaş Ara Öğün 16.425 ADET
9 1. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 23.550 ADET
10 1. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (4 Çeşit) 58.765 ADET
11 1. Kısım 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 101.720 ADET
12 1. Kısım 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 87.425 ADET
13 1. Kısım 13+ Yaş Ara Öğün 131.076 ADET
14 1. Kısım Özel Gün Menüsü 3.624 ADET
# Grup Kalem Miktar Birim
1 2. Kısım 7-12 Yaş Kahvaltı (5 Çeşit) 4.745 ADET
2 2. Kısım 7-12 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 4.745 ADET
3 2. Kısım 7-12 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 4.745 ADET
4 2. Kısım 7-12 Yaş Ara Öğün 4.745 ADET
5 2. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (5 Çeşit) 71.625 ADET
6 2. Kısım 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 84.081 ADET
7 2. Kısım 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 71.625 ADET
8 2. Kısım 13+ Yaş Ara Öğün 37.230 ADET
9 2. Kısım Özel Gün Menüsü 1.600 ADET
# Grup Kalem Miktar Birim
1 3. Kısım 1-2 Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 2.920 ADET
2 3. Kısım 1-2 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 2.920 ADET
3 3. Kısım 1-2 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 2.920 ADET
4 3. Kısım 1-2 Yaş Ara Öğün 2.920 ADET
5 3. Kısım 3-6 Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 5.840 ADET
6 3. Kısım 3-6 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 5.840 ADET
7 3. Kısım 3-6 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 5.840 ADET
8 3. Kısım 3-6 Yaş Ara Öğün 5.840 ADET
9 3. Kısım 7-12 Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 23.725 ADET
10 3. Kısım 7-12 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 23.725 ADET
11 3. Kısım 7-12 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 23.725 ADET
12 3. Kısım 7-12 Yaş Ara Öğün 23.725 ADET
13 3. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 730 ADET
14 3. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (4 Çeşit) 34.675 ADET
15 3. Kısım 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 62.320 ADET
16 3. Kısım 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 39.420 ADET
17 3. Kısım 13+ Yaş Ara Öğün 7.300 ADET
18 3. Kısım Özel Gün Menüsü 2.738 ADET
# Grup Kalem Miktar Birim
1 4. Kısım 3-6 Yaş Ara Öğün 10.900 ADET
2 4. Kısım 7-12 Yaş Ara Öğün 5.450 ADET
3 4. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 46.324 ADET
4 4. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (4 Çeşit) 16.565 ADET
5 4. Kısım 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 81.244 ADET
6 4. Kısım 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 63.389 ADET
7 4. Kısım 13+ Yaş Ara Öğün 55.040 ADET
8 4. Kısım Özel Gün Menüsü 3.564 ADET
# Grup Kalem Miktar Birim
1 5. Kısım 1-2 Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 1.095 ADET
2 5. Kısım 1-2 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 1.095 ADET
3 5. Kısım 1-2 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 1.095 ADET
4 5. Kısım 1-2 Yaş Ara Öğün 1.095 ADET
5 5. Kısım 3-6 Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 1.825 ADET
6 5. Kısım 3-6 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 1.825 ADET
7 5. Kısım 3-6 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 1.825 ADET
8 5. Kısım 3-6 Yaş Ara Öğün 1.825 ADET
9 5. Kısım 7-12 Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 2.190 ADET
10 5. Kısım 7-12 Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 2.190 ADET
11 5. Kısım 7-12 Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 2.190 ADET
12 5. Kısım 7-12 Yaş Ara Öğün 2.190 ADET
13 5. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (3 Çeşit) 5.840 ADET
14 5. Kısım 13+ Yaş Kahvaltı (4 Çeşit) 33.010 ADET
15 5. Kısım 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Çeşit) 46.815 ADET
16 5. Kısım 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit) 42.275 ADET
17 5. Kısım 13+ Yaş Ara Öğün 32.600 ADET
18 5. Kısım Özel Gün Menüsü 1.470 ADET