Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 A1: Tasarım Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) 1 X 4 Ay 4 ADAM/AY
2 A2: Tasarım Mühendisi (İnşaat – Harita Mühendisi) 1 X 3 Ay 3 ADAM/AY
3 A3: Jeoteknik Mühendisi 1 X 1 Ay 1 ADAM/AY
4 A4: Elektrik Mühendisi 1 X 1 Ay 1 ADAM/AY
5 A5: Harita Mühendisi 1 X 2 Ay 2 ADAM/AY
6 A6: Çevre Mühendisi 1 X 0,5 Ay 0,50 ADAM/AY
7 A7: Sosyal Uzman 1 X 0,5 Ay 0,50 ADAM/AY
8 A8: Satınalma Uzmanı 1 X 2 Ay 2 ADAM/AY
9 B1: Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) 1 X 15 Ay 15 ADAM/AY
10 B2: Kıdemli Mühendis/İnşaat Mühendisi 1 X 14 Ay 14 ADAM/AY
11 B3: Kıdemli Mühendis/Harita Mühendisi 1 X 13 Ay 13 ADAM/AY
12 B4: Kıdemli Mühendis/Elektrik Mühendisi 1 X 3 Ay 3 ADAM/AY
13 B5: Hakediş Kontrol, Kalite Ve Maliyet Mühendisi (Teknik Ofis Mühendisi) 1 X 7 Ay 7 ADAM/AY
14 B6: Çevre Uzmanı 1 X 4 Ay 4 ADAM/AY
15 B7: Sosyal Uzman 1 X 4 Ay 4 ADAM/AY
16 B8: Planlama Mühendisi 1 X 6 Ay 6 ADAM/AY
17 B9: İsg Uzmanı 1 X 12 Ay 12 ADAM/AY
18 B10: Tekniker/Topoğraf 1 X 26 Ay 26 ADAM/AY
19 B11: Proje Asistanı 1 X 14 Ay 14 ADAM/AY
20 Toplam A+B'nin Yüzde Ne Kadarı Olduğu İstekli Tarafından Belirlenecektir. Bu Oran Birim Sütununda Bulunan Yüzde İfadesinin Yanına Yazılacak Ve Bu Orana Karşılık Gelen Tutar Teklif Edilen Birim Fiyat Sütununa Yazılacaktır.) 1 YÜZDE (%)