Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 Biber Kavata (Her Ay) 350 1/4 GALON(QT)
2 Biber Köy (Her Ay) 900 1/4 GALON(QT)
3 Dereotu (Her Ay) 60 1/4 GALON(QT)
4 Dolmabiber (7-8 Ay) 450 1/4 GALON(QT)
5 Domates 3.700 1/4 GALON(QT)
6 Elma (Her Ay) 700 1/4 GALON(QT)
7 Havuç (Her Ay) 1.250 1/4 GALON(QT)
8 Karpuz 2.200 1/4 GALON(QT)
9 Kayısı Taze 500 1/4 GALON(QT)
10 Kiraz 450 1/4 GALON(QT)
11 Kuru Soğan (Her Ay) 500 1/4 GALON(QT)
12 Limon (Her Ay) 120 1/4 GALON(QT)
13 Mantar Kültür (Her Ay) 160 1/4 GALON(QT)
14 Maydanoz (Her Ay) 150 1/4 GALON(QT)
15 Muz (Her Ay) 600 1/4 GALON(QT)
16 Nane Taze (Her Ay) 40 1/4 GALON(QT)
17 Patates (Her Ay) 4.500 1/4 GALON(QT)
18 Patlıcan 2.200 1/4 GALON(QT)
19 Salatalık (Her Ay) 1.600 1/4 GALON(QT)
20 Semiz Otu 900 1/4 GALON(QT)
21 Taze Soğan (Her Ay) 95 1/4 GALON(QT)