Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemiksiz Dana Kısa But 7.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kemiksiz Dana Kaburga 1.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Baton Et Döner 25 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 1.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.500 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 1.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kanat 1.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 4.300 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 2.300 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 400 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kaşar Peyniri 180 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (200 Ml) 15.000 ADET
6 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 12.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 700 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 700 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 400 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 1.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 1.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 5.400 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 3.700 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 200 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 100 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 800 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.600 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 800 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 800 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 220 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 700 ADET
3 7. Kısım Piknik Reçel 3.000 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 1.800 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 1.800 ADET
6 7. Kısım Taze Beyaz Peynir 100 KİLOGRAM
7 7. Kısım Lor Peyniri 100 ADET
8 7. Kısım Sade Tahin Helva 1.800 ADET
9 7. Kısım Zeytin 60 KİLOGRAM
10 7. Kısım Siyah Çay 30 KİLOGRAM
11 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 800 ADET
12 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 40 KİLOGRAM
13 7. Kısım Domates 120 KİLOGRAM
14 7. Kısım Salatalık 120 KİLOGRAM
15 7. Kısım Yumurta 90 KOLİ
1 8. Kısım Brokoli 200 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dereotu 150 ADET
3 8. Kısım Domates 1.000 KİLOGRAM
4 8. Kısım Elma 1.400 KİLOGRAM
5 8. Kısım Havuç 1.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım K. Soğan 1.800 KİLOGRAM
7 8. Kısım Karnabahar 300 KİLOGRAM
8 8. Kısım Karpuz 1.300 KİLOGRAM
9 8. Kısım Ketçap 200 KİLOGRAM
10 8. Kısım Kır. Lahana 300 KİLOGRAM
11 8. Kısım Aisberg Marul 200 ADET
12 8. Kısım Limon 350 KİLOGRAM
13 8. Kısım Margarin 2.400 ADET
14 8. Kısım Maydonoz 400 ADET
15 8. Kısım Mayonez 100 KİLOGRAM
16 8. Kısım Muz 400 KİLOGRAM
17 8. Kısım Patates 5.000 KİLOGRAM
18 8. Kısım Patlıcan 1.000 KİLOGRAM
19 8. Kısım Pırasa 250 KİLOGRAM
20 8. Kısım Portakal 2.200 KİLOGRAM
21 8. Kısım Roka 50 ADET
22 8. Kısım S. Biber 350 KİLOGRAM
23 8. Kısım Çarliston Biber 50 KİLOGRAM
24 8. Kısım T. Kır. Biber 400 KİLOGRAM
25 8. Kısım Salatalık 300 KİLOGRAM
26 8. Kısım T. Kabak 250 KİLOGRAM
27 8. Kısım Tere 50 ADET
28 8. Kısım Y. Soğan 200 ADET
29 8. Kısım Yumurta (Koli) 200 KOLİ
30 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye Fresh 500 KİLOGRAM
31 8. Kısım Dondurulmuş Garnitür Fresh 100 KİLOGRAM
32 8. Kısım Dondurulmuş Sarımsak Fresh 100 KİLOGRAM
33 8. Kısım Közlenmiş Patlıcan Konserve 450 KİLOGRAM
34 8. Kısım Közlenmiş Kapya Biber Konserve 100 KİLOGRAM
35 8. Kısım Dilimli Mantar Konserve 250 KİLOGRAM
36 8. Kısım Dondurulmuş Mısır Fresh 80 KİLOGRAM
37 8. Kısım Don. Elma Dilim Patates 600 KİLOGRAM
38 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak Fresh 900 KİLOGRAM
39 8. Kısım Kivi 250 KİLOGRAM
1 9. Kısım Bardaksu (200 Ml-60'Lı) 3.300 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 100 KOLİ