Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Ekmek (Poşetli-Sandviç-50 Gr) 100.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Ekmek (Tam Buğday) 50 Gr 10.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Ekmek Tuzsuz (Poşetli-Sandviç-50Gr) 7.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Maya Yaş 5 KİLOGRAM
1 2. Kısım Yufka 1.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Tel Kadayıf 1.500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Alabalık 6.500 KİLOGRAM
1 4. Kısım Dana Eti (Kemiksiz) 100.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Karaciğer (Dana) 6.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Tavuk Spesiyal Fileto 25.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tavuk But (Spesiyal) 25.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Tavuk Pirzola 12.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tavuk Döner (Pişmiş-Dilimlenmiş) 7.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Bal (20 Gr) 175.000 ADET
2 6. Kısım Peynir (Eritme-Üçgen-25 Gr) 190.000 ADET
3 6. Kısım Fındık Ezmesi (Kakaolu-40 Gr) 80.000 ADET
4 6. Kısım Beyaz Peynir (Kahvaltılık 20 Gr) 240.000 ADET
5 6. Kısım Reçel (20 Gr) 240.000 ADET
6 6. Kısım Tahin Pekmez 40Gr 75.000 ADET
7 6. Kısım Tereyağı (15 Gr) 250.000 ADET
1 7. Kısım Ayran (200 Ml) 200.000 ADET
2 7. Kısım Beyaz Peynir 1.000 KİLOGRAM
3 7. Kısım Beyaz Peynir (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
4 7. Kısım Süt (Uht 10 Luk) 35.000 KİLOGRAM
5 7. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1Lt) 4.500 ADET
6 7. Kısım Süt Uht Light (1/5) 12.000 ADET
7 7. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1/5 Lt) 75.000 ADET
8 7. Kısım Süt (Uht-Yarım Yağlı 1/5 Lt) 190.000 ADET
9 7. Kısım Tereyağı 8.000 KİLOGRAM
10 7. Kısım Kaşar Peyniri 9.000 KİLOGRAM
11 7. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Tam Yağlı) 145.000 ADET
12 7. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Yarım Yağlı) 170.000 ADET
13 7. Kısım Yoğurt (Süzme) 26.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Bamya (Dondurulmuş) 10.000 KİLOGRAM
2 8. Kısım Bezelye (Dondurulmuş) 15.000 KİLOGRAM
3 8. Kısım Brokoli (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
4 8. Kısım Gül Böreği (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
5 8. Kısım Ispanak (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım Karnıbahar (Dondurulmuş) 9.000 KİLOGRAM
7 8. Kısım Kısa Roll Börek (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
8 8. Kısım Mısır (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
9 8. Kısım Peynirli Puf Böreği (Dondurulmuş) 3.500 KİLOGRAM
10 8. Kısım Somon Balığı (Dondurulmuş) 10.000 KİLOGRAM
11 8. Kısım Su Böreği (Dondurulmuş) 4.000 KİLOGRAM
12 8. Kısım Taze Fasülye (Dondurulmuş) 15.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım Armut 10.000 KİLOGRAM
2 9. Kısım Ayva 5.000 KİLOGRAM
3 9. Kısım Biber (Çarliston) 20.000 KİLOGRAM
4 9. Kısım Çilek 2.500 KİLOGRAM
5 9. Kısım Dere Otu (Kg) 500 KİLOGRAM
6 9. Kısım Domates 50.000 KİLOGRAM
7 9. Kısım Elma 30.000 KİLOGRAM
8 9. Kısım Erik Taze 6.000 KİLOGRAM
9 9. Kısım Havuç 15.000 KİLOGRAM
10 9. Kısım Kabak 18.000 KİLOGRAM
11 9. Kısım Kabak Bal 6.000 KİLOGRAM
12 9. Kısım Biber (Kapya) 500 KİLOGRAM
13 9. Kısım Karpuz 15.000 KİLOGRAM
14 9. Kısım Kavun 10.000 KİLOGRAM
15 9. Kısım Kayısı Yaş 2.500 KİLOGRAM
16 9. Kısım Lahana (Kırmızı) 6.500 KİLOGRAM
17 9. Kısım Kiraz 1.500 KİLOGRAM
18 9. Kısım Kivi 3.000 KİLOGRAM
19 9. Kısım Kuru Soğan 14.000 KİLOGRAM
20 9. Kısım Limon 3.200 KİLOGRAM
21 9. Kısım Mandalina 9.000 KİLOGRAM
22 9. Kısım Mantar (Kültür) 2.500 KİLOGRAM
23 9. Kısım Marul 10.000 KİLOGRAM
24 9. Kısım Maydanoz (Kg) 800 KİLOGRAM
25 9. Kısım Muz 1.500 KİLOGRAM
26 9. Kısım Nar 400 KİLOGRAM
27 9. Kısım Nektar 4.000 KİLOGRAM
28 9. Kısım Patates 50.000 KİLOGRAM
29 9. Kısım Patlıcan 25.000 KİLOGRAM
30 9. Kısım Pırasa 1.000 KİLOGRAM
31 9. Kısım Portakal 20.000 KİLOGRAM
32 9. Kısım Roka (Kg) 2.500 KİLOGRAM
33 9. Kısım Salatalık 9.000 KİLOGRAM
34 9. Kısım Sarımsak 200 KİLOGRAM
35 9. Kısım Şeftali 9.000 KİLOGRAM
36 9. Kısım Soğan (Taze) 300 KİLOGRAM
37 9. Kısım Turp 3.000 KİLOGRAM
38 9. Kısım Üzüm 4.000 KİLOGRAM
39 9. Kısım Yeni Dünya 3.000 KİLOGRAM
40 9. Kısım Tere (Kg) 100 KİLOGRAM
41 9. Kısım Semizotu (Kg) 200 KİLOGRAM
1 10. Kısım Antep Fıstığı (İç-Ezme-Toz) 150 KİLOGRAM
2 10. Kısım Barbunya 1.200 KİLOGRAM
3 10. Kısım Bitkisel Tatlandırıcı 450 KİLOGRAM
4 10. Kısım Buğday (Aşurelik) 1.500 KİLOGRAM
5 10. Kısım Buğday Unu (Tip 1) 10.000 KİLOGRAM
6 10. Kısım Bulgur 17.000 KİLOGRAM
7 10. Kısım Bulgur Köftelik İnce (Düğü) 200 KİLOGRAM
8 10. Kısım Ceviz İçi 750 KİLOGRAM
9 10. Kısım Cin Biber Turşusu 300 KİLOGRAM
10 10. Kısım Çam Fıstığı 250 KİLOGRAM
11 10. Kısım Çay (Bardak Poşet-2 Gr) 530.000 ADET
12 10. Kısım Çay Dökme Demleme 400 KİLOGRAM
13 10. Kısım Çörekotu 50 KİLOGRAM
14 10. Kısım Damla Drop 5 KİLOGRAM
15 10. Kısım Defne Yaprağı 5 KİLOGRAM
16 10. Kısım Erişte 3.000 KİLOGRAM
17 10. Kısım Fındık İçi 500 KİLOGRAM
18 10. Kısım Fıstık İçi 300 KİLOGRAM
19 10. Kısım Galeta Unu 2.500 KİLOGRAM
20 10. Kısım Haşhaş 100 KİLOGRAM
21 10. Kısım Hindistan Cevizi 50 KİLOGRAM
22 10. Kısım Ihlamur (Sallama Poşet) 12.000 ADET
23 10. Kısım İrmik 4.000 KİLOGRAM
24 10. Kısım Kabartma Tozu 90 KİLOGRAM
25 10. Kısım Kakao Tozu 20 KİLOGRAM
26 10. Kısım Karabiber 600 KİLOGRAM
27 10. Kısım Karanfil 10 KİLOGRAM
28 10. Kısım Karbonat 10 KİLOGRAM
29 10. Kısım Kayısı (Kuru) 800 KİLOGRAM
30 10. Kısım Kekik 350 KİLOGRAM
31 10. Kısım Kemalpaşa Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
32 10. Kısım Kırmızı Toz Biber Tatlı 700 KİLOGRAM
33 10. Kısım Kimyon 250 KİLOGRAM
34 10. Kısım Köri Tozu 5 KİLOGRAM
35 10. Kısım Közlenmiş Kırmızı Biber 1.200 KİLOGRAM
36 10. Kısım Krem Şanti 100 KİLOGRAM
37 10. Kısım Kuru Fasülye 4.500 KİLOGRAM
38 10. Kısım Kuru Nane 300 KİLOGRAM
39 10. Kısım Kuş Üzümü 100 KİLOGRAM
40 10. Kısım Küp Şeker 5.000 KİLOGRAM
41 10. Kısım Limon Tuzu 500 KİLOGRAM
42 10. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
43 10. Kısım Makarna (Fırın) 750 KİLOGRAM
44 10. Kısım Mercimek Kırmızı 12.000 KİLOGRAM
45 10. Kısım Mercimek Yeşil 1.200 KİLOGRAM
46 10. Kısım Mısır Unu 1.500 KİLOGRAM
47 10. Kısım Nar Ekşisi 450 KİLOGRAM
48 10. Kısım Nişasta 1.200 KİLOGRAM
49 10. Kısım Nohut 4.500 KİLOGRAM
50 10. Kısım Pekmez 15 KİLOGRAM
51 10. Kısım Pirinç 30.000 KİLOGRAM
52 10. Kısım Pirinç Unu 300 KİLOGRAM
53 10. Kısım Pralin 50 KİLOGRAM
54 10. Kısım Pudra Şekeri 350 KİLOGRAM
55 10. Kısım Pul Biber 1.000 KİLOGRAM
56 10. Kısım Salça Biber (Acı) 2.000 KİLOGRAM
57 10. Kısım Salça Biber (Tatlı) 2.000 KİLOGRAM
58 10. Kısım Salça Domates 25.000 KİLOGRAM
59 10. Kısım Sirke 1.200 KİLOGRAM
60 10. Kısım Sumak 50 KİLOGRAM
61 10. Kısım Supangle Tozu 650 KİLOGRAM
62 10. Kısım Susam 80 KİLOGRAM
63 10. Kısım Şehriye (Arpa) 3.500 KİLOGRAM
64 10. Kısım Şehriye Tel 600 KİLOGRAM
65 10. Kısım Tahin Helva 80Gr 17.000 ADET
66 10. Kısım Tarçın 10 KİLOGRAM
67 10. Kısım Toz Şeker 30.000 KİLOGRAM
68 10. Kısım Turşu Karışık 9.000 KİLOGRAM
69 10. Kısım Turşu Salatalık 1.200 KİLOGRAM
70 10. Kısım Tuz 4.500 KİLOGRAM
71 10. Kısım Tuz 1 Gr 1.000.000 ADET
72 10. Kısım Un Baklavalık 5.000 KİLOGRAM
73 10. Kısım Üzüm (Kuru) 500 KİLOGRAM
74 10. Kısım Vanilya 100 KİLOGRAM
75 10. Kısım Zeytin (Siyah) 6.000 KİLOGRAM
76 10. Kısım Zeytin (Yeşil) 6.000 KİLOGRAM
1 11. Kısım Yumurta 400.000 ADET
1 12. Kısım Ayçiçek Yağı 33.000 KİLOGRAM
2 12. Kısım Krema (Hamyağ) 20 KİLOGRAM
3 12. Kısım Margarin 7.500 KİLOGRAM
4 12. Kısım Margarin (Pastacı) 500 KİLOGRAM
5 12. Kısım Mısırözü Yağı 20.000 KİLOGRAM
6 12. Kısım Zeytin Yağı 3.800 KİLOGRAM