Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 I. Kısım Dn 25 Pn10 Pe100 Kangal Boru 1.000 METRE
2 I. Kısım Dn 32 Pn10 Pe100 Kangal Boru 2.000 METRE
3 I. Kısım Dn 40 Pn10 Pe100 Kangal Boru 2.000 METRE
4 I. Kısım Dn 50 Pn10 Pe100 Kangal Boru 250 METRE
5 I. Kısım Dn 63 Pn10 Pe100 Kangal Boru 3.000 METRE
6 I. Kısım Dn 63 Pn10 Pe100 Düz Boru 1.000 METRE
7 I. Kısım Dn 75 Pn10 Pe100 Kangal Boru 500 METRE
8 I. Kısım Dn 75 Pn10 Pe100 Düz Boru 500 METRE
9 I. Kısım Dn 90 Pn10 Pe100 Kangal Boru 200 METRE
10 I. Kısım Dn 90 Pn10 Pe100 Düz Boru 400 METRE
11 I. Kısım Dn 110 Pn10 Pe100 Kangal Boru 7.000 METRE
12 I. Kısım Dn 110 Pn10 Pe100 Düz Boru 2.500 METRE
13 I. Kısım Dn 160 Pn10 Pe100 Düzboru 2.000 METRE
14 I. Kısım Dn 225 Pn10 Pe100 Düz Boru 1.000 METRE
15 I. Kısım Dn 280 Pn10 Pe100 Düz Boru 3.000 METRE
16 I. Kısım Dn 315 Pn10 Pe100 Düz Boru 500 METRE
1 Iı. Kısım Dn 75 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 250 METRE
2 Iı. Kısım Dn 90 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 250 METRE
3 Iı. Kısım Dn 110 Pn10 Pvc Temiz Su Borusu (Muflu) 1.000 METRE